| 2024年第六批临时救助发放表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 | ||
| 1 |
|
张*霞 |
|
1 | 5600 | ||
| 2 | 大垅乡 | 沈* | 其他 | 1 | 5600 | ||
| 3 | 大垅乡 | 刘* | 低边 | 1 | 5000 | ||
| 4 | 流泗镇 | 周*枝 | 其他 | 1 | 6000 | ||
| 5 | 流泗镇 | 周*霞 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 6 | 流泗镇 | 周*玲 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 7 | 流泗镇 | 周*喜 | 其他 | 1 | 5000 | ||
| 8 | 凰村镇 | 秦*兵 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 9 | 凰村镇 | 杨*菊 | 低保 | 1 | 7000 | ||
| 10 | 凰村镇 | 李*苏 | 其他 | 1 | 4675 | ||
| 11 | 张青乡 | 吴*飞 | 其他 | 1 | 7000 | ||
| 12 | 张青乡 | 吴*冬 | 其他 | 1 | 8000 | ||
| 13 | 双钟镇 | 王*逸 | 低保 | 1 | 5000 | ||
| 14 | 双钟镇 | 李*华 | 其他 | 1 | 4675 | ||
| 15 | 双钟镇 | 刘*花 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 16 | 均桥镇 | 刘*枝 | 其他 | 1 | 5000 | ||
| 17 | 均桥镇 | 周*生 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 18 | 均桥镇 | 刘*云 | 其他 | 1 | 6000 | ||
| 19 | 武山镇 | 谢*枝 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 20 | 付垅乡 | 徐*华 | 低保 | 1 | 4675 | ||
| 21 | 付垅乡 | 周*花 | 其他 | 1 | 5000 | ||
| 22 | 城山镇 | 杨*雨 | 其他 | 1 | 5000 | ||
| 23 | 城山镇 | 张*洋 | 特困供养 | 1 | 4675 | ||
| 24 | 舜德乡 | 王*平 | 低保 | 1 | 4675 | ||
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-01-10
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-00428
2024年第六批临时救助发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















