| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 |
| 1 | 大垅乡 | 阳*节 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 |
| 2 | 大垅乡 | 周*希 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 |
| 3 | 大垅乡 | 何* | 支出型临时救助 | 1 | 5610 |
| 4 | 大垅乡 | 曹*清 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 |
| 5 | 大垅乡 | 崔*豪 | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 6 | 大垅乡 | 刘* | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 7 | 凰村镇 | 郑*君 | 支出型临时救助 | 1 | 9350 |
| 8 | 凰村镇 | 吴*林 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 |
| 9 | 凰村镇 | 徐*建 | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 10 | 付垅乡 | 陈*池 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 |
| 11 | 付垅乡 | 沈*微 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 |
| 12 | 均桥镇 | 周*华 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 |
| 13 | 均桥镇 | 曹*邦 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 |
| 14 | 均桥镇 | 王*斌 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 |
| 15 | 均桥镇 | 郭*玲 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 |
| 16 | 均桥镇 | 柳*枝 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 |
| 17 | 均桥镇 | 王*霞 | 支出型临时救助 | 1 | 7000 |
| 18 | 均桥镇 | 赵*怡 | 支出型临时救助 | 1 | 5600 |
| 19 | 均桥镇 | 柳*金 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 20 | 均桥镇 | 黎*菊 | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 21 | 均桥镇 | 崔*雪 | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 22 | 双钟镇 | 黄*贵 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 |
| 23 | 双钟镇 | 廖*梅 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 |
| 24 | 双钟镇 | 叶*波 | 支出型临时救助 | 1 | 9350 |
| 25 | 双钟镇 | 宛*韬 | 支出型临时救助 | 1 | 5600 |
| 26 | 双钟镇 | 蔡* | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 27 | 双钟镇 | 周* | 特别救助 | 1 | 20000 |
| 28 | 舜德乡 | 李*泉 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 |
| 29 | 舜德乡 | 张*枝 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 |
| 30 | 张青乡 | 唐*英 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 |
| 31 | 张青乡 | 陶*波 | 支出型临时救助 | 1 | 9350 |
| 32 | 张青乡 | 梅* | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 33 | 城山镇 | 杨*奇 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 |
| 34 | 城山镇 | 李*苟 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 |
| 35 | 流泗镇 | 许*初 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 |
| 36 | 流芳乡 | 张*静 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-12-10
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-12190
2024年第五批临时救助发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















