| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 |
| 1 | 马影镇 | 沈*云 | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 2 | 马影镇 | 郑*中 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 3 | 马影镇 | 柳*红 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 4 | 马影镇 | 董*松 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 5 | 马影镇 | 王*菊 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 6 | 张青乡 | 曹* | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 7 | 张青乡 | 吴* | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 8 | 张青乡 | 叶*乐 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 9 | 张青乡 | 吴* | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 10 | 张青乡 | 梅* | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 11 | 张青乡 | 沈*雯 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 12 | 流泗镇 | 周*红 | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 13 | 流泗镇 | 周*颖 | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 14 | 流泗镇 | 周*莹 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 15 | 流泗镇 | 江*柠 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 16 | 流泗镇 | 陈* | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 17 | 流泗镇 | 柳*蕾 | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 18 | 流泗镇 | 彭*雪 | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 19 | 流泗镇 | 彭* | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 20 | 大垅乡 | 张* | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 21 | 大垅乡 | 骆* | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 22 | 大垅乡 | 廖*楠 | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 23 | 大垅乡 | 熊*明 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 24 | 大垅乡 | 周*圆 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 25 | 凰村镇 | 李*欣 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 26 | 凰村镇 | 汪* | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 27 | 凰村镇 | 吴*梁 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 28 | 凰村镇 | 秦*祝 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 29 | 凰村镇 | 付*霞 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 30 | 凰村镇 | 刘*兵 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 31 | 付垅乡 | 王*超 | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 32 | 付垅乡 | 崔*明 | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 33 | 付垅乡 | 殷*娴 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 34 | 付垅乡 | 张*强 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 35 | 均桥镇 | 柳*兵 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 36 | 均桥镇 | 吴*枝 | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 37 | 均桥镇 | 饶*兵 | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 38 | 均桥镇 | 陈*松 | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 39 | 均桥镇 | 曹*初 | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 40 | 均桥镇 | 陈*勤 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 41 | 均桥镇 | 崔*余 | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 42 | 城山镇 | 沈*柳 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 43 | 城山镇 | 廖*琪 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 44 | 流芳乡 | 王*清 | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 45 | 流芳乡 | 张* | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 46 | 流芳乡 | 龚*贞 | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 47 | 流芳乡 | 朱* | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 48 | 流芳乡 | 徐* | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 49 | 双钟镇 | 叶*玉 | 支出型临时救助 | 1 | 4700 |
| 50 | 双钟镇 | 王*炜 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 51 | 舜德乡 | 曹* | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 52 | 武山镇 | 陈* | 支出型临时救助 | 1 | 4800 |
| 53 | 武山镇 | 潘*文 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 54 | 武山镇 | 方*静 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 55 | 武山镇 | 曹*琴 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-10-09
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-10203
2024年第四批临时救助发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















