| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 | |
| 1 |
|
殷* | 支出型临时救助 | 1 | 4675 | |
| 2 | 付垅乡 | 徐*华 | 特别救助 | 1 | 20000 | |
| 3 | 流泗镇 | 殷*平 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 | |
| 4 | 武山镇 | 吕* | 支出型临时救助 | 1 | 6000 | |
| 5 | 凰村镇 | 郑* | 支出型临时救助 | 1 | 4675 | |
| 6 | 凰村镇 | 叶*林 | 支出型临时救助 | 1 | 6000 | |
| 7 | 大垅乡 | 金*如 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 | |
| 8 | 大垅乡 | 周*艺 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 | |
| 9 | 大垅乡 | 骆*筱 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 | |
| 10 | 流芳乡 | 余*仙 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 | |
| 11 | 流芳乡 | 李*宝 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 | |
| 12 | 均桥镇 | 吴*平 | 支出型临时救助 | 1 | 9350 | |
| 13 | 均桥镇 | 周*青 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 | |
| 14 | 均桥镇 | 肖*霞 | 支出型临时救助 | 1 | 9350 | |
| 15 | 均桥镇 | 朱*中 | 支出型临时救助 | 1 | 6500 | |
| 16 | 双钟镇 | 王*新 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 | |
| 17 | 双钟镇 | 骆*勤 | 支出型临时救助 | 1 | 5610 | |
| 18 | 双钟镇 | 黄*浓 | 支出型临时救助 | 1 | 9000 | |
| 19 | 张青乡 | 张*勇 | 支出型临时救助 | 1 | 4675 | |
| 20 | 马影镇 |
|
支出型临时救助 | 1 | 4675 | |
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-09-24
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-09839
2024年第三批临时救助发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















