| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 |
| 1 | 双钟镇 | 吴*梅 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 2 | 双钟镇 | 吴*红 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 3 | 双钟镇 | 刘*璇 | 支出型临时救助 | 1 | 5300 |
| 4 | 双钟镇 | 杨* | 支出型临时救助 | 1 | 5300 |
| 5 | 双钟镇 | 余*妹 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 6 | 双钟镇 | 查*霞 | 支出型临时救助 | 1 | 5300 |
| 7 | 双钟镇 | 黎* | 支出型临时救助 | 1 | 5300 |
| 8 | 凰村镇 | 秦*波 | 支出型临时救助 | 1 | 6000 |
| 9 | 凰村镇 | 秦*探 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 10 | 凰村镇 | 闻*兵 | 支出型临时救助 | 1 | 6000 |
| 11 | 张青乡 | 沈*初 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 12 | 张青乡 | 沈*付 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 13 | 张青乡 | 沈*婷 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 14 | 张青乡 | 王*连 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 15 | 张青乡 | 陶*波 | 支出型临时救助 | 1 | 10000 |
| 16 | 张青乡 | 周*荣 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 17 | 马影镇 | 张*荣 | 支出型临时救助 | 1 | 6000 |
| 18 | 马影镇 | 何*其 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 19 | 付垅乡 | 梅*松 | 支出型临时救助 | 1 | 6000 |
| 20 | 付垅乡 | 崔*娜 | 支出型临时救助 | 1 | 8000 |
| 21 | 付垅乡 | 刘* | 支出型临时救助 | 1 | 5300 |
| 22 | 付垅乡 | 王*峰 | 支出型临时救助 | 1 | 7000 |
| 23 | 付垅乡 | 殷*金 | 支出型临时救助 | 1 | 5300 |
| 24 | 付垅乡 | 徐*钗 | 支出型临时救助 | 1 | 5300 |
| 25 | 付垅乡 | 殷*钗 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 26 | 舜德乡 | 张* | 支出型临时救助 | 1 | 7000 |
| 27 | 流芳乡 | 陈*彪 | 支出型临时救助 | 1 | 10600 |
| 28 | 武山镇 | 陈* | 支出型临时救助 | 1 | 7000 |
| 29 | 流泗镇 | 潘*泰 | 支出型临时救助 | 1 | 10000 |
| 30 | 流泗镇 | 周*冬 | 支出型临时救助 | 1 | 6000 |
| 31 | 流泗镇 | 吁*安 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 32 | 流泗镇 | 宁*萍 | 支出型临时救助 | 1 | 6000 |
| 33 | 流泗镇 | 刘*华 | 支出型临时救助 | 1 | 6000 |
| 34 | 流泗镇 | 方*珍 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 35 | 均桥镇 | 李*毛 | 支出型临时救助 | 1 | 5300 |
| 36 | 大垅乡 | 金* | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 37 | 大垅乡 | 刘*枝 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-02-06
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-01274
湖口县2024年第一批临时救助发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















