| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 |
| 1 | 流泗镇 | 余*珍 | 支出型临时救助 | 1 | 8000 |
| 2 | 马影镇 | 郭*飞 | 支出型临时救助 | 1 | 8000 |
| 3 | 马影镇 | 王*杰 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 4 | 马影镇 | 李*芳 | 支出型临时救助 | 1 | 7000 |
| 5 | 马影镇 | 袁* | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 6 | 马影镇 | 李*满 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 7 | 马影镇 | 郑*珍 | 支出型临时救助 | 1 | 7000 |
| 8 | 流芳乡 | 游*娥 | 支出型临时救助 | 1 | 8000 |
| 9 | 凰村镇 | 李*姣 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 10 | 凰村镇 | 段*丰 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 11 | 凰村镇 | 王*敏 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 12 | 凰村镇 | 黄*平 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 13 | 凰村镇 | 周*菊 | 支出型临时救助 | 1 | 7000 |
| 14 | 凰村镇 | 杨*菊 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 15 | 凰村镇 | 黄* | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 16 | 凰村镇 | 吴*英 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 17 | 凰村镇 | 彭*梅 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 18 | 凰村镇 | 刘*玥 | 支出型临时救助 | 1 | 5310 |
| 19 | 付垅乡 | 徐*红 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 20 | 付垅乡 | 夏*菊 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 21 | 付垅乡 | 周*彪 | 支出型临时救助 | 1 | 5310 |
| 22 | 付垅乡 | 刘*保 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 23 | 付垅乡 | 殷*喜 | 支出型临时救助 | 1 | 5310 |
| 24 | 付垅乡 | 程*程 | 支出型临时救助 | 1 | 5310 |
| 25 | 付垅乡 | 陈*月 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 26 | 双钟镇 | 张*军 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 27 | 双钟镇 | 张*荣 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 28 | 双钟镇 | 周*轩 | 支出型临时救助 | 1 | 8000 |
| 29 | 均桥镇 | 蔡*宝 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 30 | 均桥镇 | 夏*雄 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 31 | 均桥镇 | 王*霞 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 32 | 均桥镇 | 江*枝 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 33 | 武山镇 | 沈*建 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 34 | 水稻场 | 董*峰 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 35 | 大垅乡 | 周*珍 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 36 | 大垅乡 | 崔*非 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 37 | 大垅乡 | 周*希 | 支出型临时救助 | 1 | 5310 |
| 38 | 大垅乡 | 张*东 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 39 | 大垅乡 | 施*军 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 40 | 大垅乡 | 骆*凤 | 支出型临时救助 | 1 | 5310 |
| 41 | 城山镇 | 李*四 | 支出型临时救助 | 1 | 5310 |
| 42 | 城山镇 | 李*兵 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 |
| 43 | 舜德乡 | 余*英 | 支出型临时救助 | 1 | 6000 |
| 44 | 张青乡 | 沈*燕 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 45 | 张青乡 | 沈*锋 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
| 46 | 张青乡 | 沈*存 | 支出型临时救助 | 1 | 4425 |
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-12-18
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-15755
湖口县2023年第七批临时救助发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















