湖民发〔2023〕3号
乡(镇)社会事务中心:
为贯彻落实《社会救助暂行办法》,妥善解决城乡低保、特困人员等群众因灾、因病、因突发性事故以及因疫情、旱情造成生产生活短期内陷入困境的问题,有效保障困难群众的基本生活。根据临时救助制度有关文件精神及九财社指〔2022〕90号资金文件,按照对象申请、调查、审核、审批程序,经局党组研究,决定下拨你乡(镇)临时生活救助 人 元,其中:支出型救助 人 元,特别救助 人 元。预算指标列2021年政府收支分类科目“2082001临时救助支出相应科目,支出经济分类科目列“50901社会福利和救助”。
这笔资金是对因临时性、突发性、长期性等特殊原因,造成基本生活出现暂时困难家庭给予的非定期、非定量生活救济,救助资金将通过惠民一卡通系统发放至救助对象社保卡账户中 。同时,各地要按照上级确定的救助名单及信息,在村(居)民政专门公示栏进行公示,接受社会监督。
附:《2023年第一批临时生活救助资金分配表》
湖口县民政局
2023年01月16日
| 2023年第一批临时救助发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 |
| 1 | 流泗镇 | 陈*贵 | 救急难 | 1 | 3000 |
| 2 | 流泗镇 | 方*欣 | 支出型救助 | 1 | 10000 |
| 3 | 流泗镇 | 丰*兵 | 支出型救助 | 1 | 6000 |
| 4 | 流泗镇 | 廖*华 | 支出型救助 | 1 | 3500 |
| 5 | 流泗镇 | 廖*贵 | 支出型救助 | 1 | 2600 |
| 6 | 流泗镇 | 蔡*启 | 支出型救助 | 1 | 2000 |
| 7 | 流泗镇 | 陶*英 | 支出型救助 | 1 | 3500 |
| 8 | 流泗镇 | 周*林 | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 9 | 流泗镇 | 周*华 | 支出型救助 | 1 | 6000 |
| 10 | 流泗镇 | 熊*华 | 支出型救助 | 1 | 3200 |
| 11 | 流泗镇 | 廖*荣 | 支出型救助 | 1 | 2600 |
| 12 | 大垅乡 | 王* | 支出型救助 | 1 | 3500 |
| 13 | 大垅乡 | 廖*民 | 支出型救助 | 1 | 4200 |
| 14 | 大垅乡 | 王*福 | 支出型救助 | 1 | 3800 |
| 15 | 大垅乡 | 崔*龙 | 支出型救助 | 1 | 6000 |
| 16 | 大垅乡 | 李*珍 | 救急难 | 1 | 10000 |
| 17 | 大垅乡 | 张*军 | 支出型救助 | 1 | 6000 |
| 18 | 凰村镇 | 朱*艳 | 支出型救助 | 1 | 6000 |
| 19 | 凰村镇 | 李* | 支出型救助 | 1 | 10000 |
| 20 | 凰村镇 | 吴*锋 | 支出型救助 | 1 | 6000 |
| 21 | 凰村镇 | 秦*探 | 支出型救助 | 1 | 4000 |
| 22 | 凰村镇 | 秦*波 | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 23 | 凰村镇 | 李*桃 | 支出型救助 | 1 | 6000 |
| 24 | 凰村镇 | 潘*初 | 支出型救助 | 1 | 4500 |
| 25 | 凰村镇 | 沈*燕 | 支出型救助 | 1 | 7000 |
| 26 | 张青乡 | 彭* | 支出型救助 | 1 | 6000 |
| 27 | 张青乡 | 华*初 | 支出型救助 | 1 | 10000 |
| 28 | 张青乡 | 柯*菊 | 救急难 | 1 | 10000 |
| 29 | 马影镇 | 董*春 | 支出型救助 | 1 | 10000 |
| 30 | 马影镇 | 王*凤 | 支出型救助 | 1 | 4000 |
| 31 | 付垅乡 | 刘* | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 32 | 付垅乡 | 刘*霞 | 支出型救助 | 1 | 6000 |
| 33 | 付垅乡 | 周*起 | 支出型救助 | 1 | 3500 |
| 34 | 付垅乡 | 徐*红 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 35 | 付垅乡 | 沈*善 | 支出型救助 | 1 | 6000 |
| 36 | 付垅乡 | 朱*初 | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 37 | 均桥镇 | 周*钗 | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 38 | 均桥镇 | 柳*霞 | 支出型救助 | 1 | 2600 |
| 39 | 均桥镇 | 柳*金 | 支出型救助 | 1 | 2000 |
| 40 | 均桥镇 | 饶*忠 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 41 | 均桥镇 | 饶*平 | 支出型救助 | 1 | 2000 |
| 42 | 均桥镇 | 左*丽 | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 43 | 城山镇 | 江*初 | 支出型救助 | 1 | 2600 |
| 44 | 城山镇 | 徐*华 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 45 | 城山镇 | 王*花 | 支出型救助 | 1 | 4000 |
| 46 | 城山镇 | 杨*和 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 47 | 城山镇 | 王*阳 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 48 | 城山镇 | 高*玉 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 49 | 城山镇 | 徐*亮 | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 50 | 城山镇 | 杨*毛 | 支出型救助 | 1 | 4000 |
| 51 | 武山镇 | 曹*琴 | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 52 | 武山镇 | 彭*昌 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 53 | 舜德乡 | 徐*金 | 支出型救助 | 1 | 4000 |
| 54 | 流芳乡 | 王*进 | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 55 | 双钟镇 | 杨* | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 56 | 双钟镇 | 马*强 | 支出型救助 | 1 | 2000 |
| 57 | 双钟镇 | 李* | 支出型救助 | 1 | 2000 |
| 58 | 双钟镇 | 殷*连 | 支出型救助 | 1 | 4000 |
| 59 | 双钟镇 | 夏* | 支出型救助 | 1 | 2000 |
| 60 | 双钟镇 | 曹*泉 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 61 | 双钟镇 | 李*燕 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 62 | 双钟镇 | 潘*香 | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 63 | 双钟镇 | 蔡*培 | 支出型救助 | 1 | 2200 |
| 64 | 双钟镇 | 张*桃 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 65 | 双钟镇 | 夏*莲 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 66 | 双钟镇 | 周*红 | 支出型救助 | 1 | 2000 |
| 67 | 双钟镇 | 赵*英 | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 68 | 双钟镇 | 黄*浓 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 69 | 双钟镇 | 崔*明 | 支出型救助 | 1 | 2000 |
| 70 | 双钟镇 | 陈*妹 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 71 | 双钟镇 | 张*荣 | 支出型救助 | 1 | 2600 |
| 72 | 双钟镇 | 葛*勇 | 救急难 | 1 | 4000 |
| 73 | 双钟镇 | 刘*娥 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 74 | 双钟镇 | 杜*军 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 75 | 双钟镇 | 蒋* | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 76 | 双钟镇 | 王* | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 77 | 双钟镇 | 蔡*花 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 78 | 双钟镇 | 刘* | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 79 | 双钟镇 | 曹*青 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 80 | 双钟镇 | 王*枝 | 支出型救助 | 1 | 5000 |
| 81 | 双钟镇 | 张*飞 | 支出型救助 | 1 | 3000 |
| 82 | 水稻场 | 葛*妹 | 支出型救助 | 1 | 3500 |
















