| ( 2023 年度) | ||||||
| 部门名称 | 湖口县民政局 | |||||
| 当年预算情况(万元) | ||||||
| 收入预算合计 | 10,190.95 | |||||
| 其中:财政拨款 | 4,493.15 | 其他经费 | 5,697.79 | |||
| 支出预算合计 | 10,190.95 | |||||
| 其中:基本支出 | 566.83 | 项目支出 | 9,624.12 | |||
| 年度总体目标 | 救助困难群众 | |||||
| 年度绩效指标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 受助对象人数 | ≥35000人次 | |||
| 质量指标 | 经费拨付率 | ≥100百分比 | ||||
| 时效指标 | 受助资金拨付率 | 100百分比 | ||||
| 成本指标 | 成本开支 | 有效降低有效降低 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受助对象生活情况 | 有效改善有效改善 | |||
| 社会效益指标 | 受助对象满意度 | ≥90百分比 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95百分比 | |||
- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-06-18
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-06569
部门整体支出绩效目标表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















