| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口 | 发放金额 |
| 1 | 城山镇 | 张*宇 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 2 | 城山镇 | 张*保 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 3 | 大垅乡 | 柴*凤 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 4 | 大垅乡 | 刘*霞 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 5 | 付垅乡 | 崔*帆 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 6 | 付垅乡 | 陈*员 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 7 | 付垅乡 | 王*月 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 8 | 付垅乡 | 王*云 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 9 | 付垅乡 | 饶*峰 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 10 | 凰村镇 | 黄* | 城保B类 | 1 | 670 |
| 11 | 凰村镇 | 秦*英 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 12 | 凰村镇 | 李*荣 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 13 | 江桥农场 | 阳*勇 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 14 | 江桥农场 | 陈* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 15 | 均桥镇 | 蔡*一 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 16 | 均桥镇 | 钱*妮 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 17 | 均桥镇 | 崔*菊 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 18 | 均桥镇 | 曹*锋 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 19 | 均桥镇 | 刘*英 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 20 | 流泗镇 | 刘*勇 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 21 | 流泗镇 | 廖*方 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 22 | 流泗镇 | 刘*皓 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 23 | 流泗镇 | 徐*东 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 24 | 流泗镇 | 周*峰 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 25 | 流泗镇 | 周*霞 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 26 | 流泗镇 | 周*光 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 27 | 流泗镇 | 丰*云 | 城保B类 | 4 | 2240 |
| 28 | 马影镇 | 夏* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 29 | 马影镇 | 徐*明 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 30 | 马影镇 | 高* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 31 | 双钟镇 | 刘* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 32 | 双钟镇 | 沈* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 33 | 双钟镇 | 张* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 34 | 双钟镇 | 查*霞 | 城保B类 | 1 | 670 |
| 35 | 双钟镇 | 吴*桐 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 36 | 双钟镇 | 秦*林 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 37 | 双钟镇 | 张*恒 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 38 | 双钟镇 | 李*和 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 39 | 双钟镇 | 程*华 | 城保A类 | 2 | 1870 |
| 40 | 双钟镇 | 周*华 | 城保A类 | 2 | 1870 |
| 41 | 双钟镇 | 胡*坚 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 42 | 双钟镇 | 唐*敏 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 43 | 双钟镇 | 叶*斌 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 44 | 双钟镇 | 彭*武 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 45 | 双钟镇 | 徐* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 46 | 双钟镇 | 曹*琳 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 47 | 双钟镇 | 余*怀 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 48 | 双钟镇 | 吴*兰 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 49 | 双钟镇 | 刘*武 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 50 | 双钟镇 | 杨* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 51 | 双钟镇 | 陈*娥 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 52 | 双钟镇 | 邹*初 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 53 | 双钟镇 | 李*军 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 54 | 双钟镇 | 甘*荣 | 城保B类 | 2 | 1160 |
| 55 | 双钟镇 | 周* | 城保B类 | 1 | 640 |
| 56 | 双钟镇 | 王*枝 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 57 | 双钟镇 | 秦*玲 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 58 | 双钟镇 | 叶*强 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 59 | 双钟镇 | 廖*良 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 60 | 双钟镇 | 李* | 城保B类 | 1 | 710 |
| 61 | 双钟镇 | 方*香 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 62 | 双钟镇 | 杨*波 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 63 | 双钟镇 | 聂* | 城保B类 | 2 | 1340 |
| 64 | 双钟镇 | 刘*华 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 65 | 双钟镇 | 王*妹 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 66 | 双钟镇 | 周*汉 | 城保B类 | 2 | 1280 |
| 67 | 双钟镇 | 柳*斌 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 68 | 双钟镇 | 蔡* | 城保B类 | 3 | 2010 |
| 69 | 双钟镇 | 吴*胡 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 70 | 双钟镇 | 王* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 71 | 双钟镇 | 廖*华 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 72 | 双钟镇 | 周*松 | 城保B类 | 2 | 1160 |
| 73 | 双钟镇 | 叶*飞 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 74 | 双钟镇 | 方* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 75 | 双钟镇 | 刘*斌 | 城保B类 | 3 | 2010 |
| 76 | 双钟镇 | 王*民 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 77 | 双钟镇 | 杨* | 城保B类 | 1 | 640 |
| 78 | 双钟镇 | 张* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 79 | 双钟镇 | 蔡*龙 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 80 | 双钟镇 | 冯*霞 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 81 | 双钟镇 | 张*彬 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 82 | 双钟镇 | 许*鹏 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 83 | 双钟镇 | 方*枝 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 84 | 双钟镇 | 王*内 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 85 | 双钟镇 | 江*云 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 86 | 双钟镇 | 周*荣 | 城保B类 | 2 | 1340 |
| 87 | 双钟镇 | 刘*胜 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 88 | 双钟镇 | 彭*霞 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 89 | 双钟镇 | 秦* | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 90 | 双钟镇 | 邹*冬 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 91 | 双钟镇 | 陈*函 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 92 | 双钟镇 | 刘* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 93 | 双钟镇 | 沈*喜 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 94 | 双钟镇 | 洪* | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 95 | 双钟镇 | 彭*玲 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 96 | 双钟镇 | 石*初 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 97 | 双钟镇 | 唐*蕊 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 98 | 双钟镇 | 骆*峰 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 99 | 双钟镇 | 林*民 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 100 | 双钟镇 | 彭* | 城保B类 | 1 | 640 |
| 101 | 双钟镇 | 周*凤 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 102 | 双钟镇 | 王*海 | 城保B类 | 2 | 1420 |
| 103 | 双钟镇 | 占*南 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 104 | 双钟镇 | 吴*丑 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 105 | 双钟镇 | 刘*香 | 城保B类 | 4 | 2320 |
| 106 | 双钟镇 | 刘*铃 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 107 | 双钟镇 | 许* | 城保B类 | 1 | 580 |
| 108 | 双钟镇 | 曹*杰 | 城保B类 | 2 | 1160 |
| 109 | 双钟镇 | 周*霞 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 110 | 双钟镇 | 周*红 | 城保B类 | 3 | 1920 |
| 111 | 双钟镇 | 张* | 城保B类 | 1 | 580 |
| 112 | 双钟镇 | 刘*水 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 113 | 双钟镇 | 彭*晶 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 114 | 双钟镇 | 柳*霞 | 城保B类 | 2 | 1160 |
| 115 | 双钟镇 | 周*贝 | 城保B类 | 5 | 2800 |
| 116 | 双钟镇 | 黄*亮 | 城保B类 | 1 | 640 |
| 117 | 双钟镇 | 夏* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 118 | 双钟镇 | 沈*心 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 119 | 双钟镇 | 高*梅 | 城保B类 | 2 | 1280 |
| 120 | 双钟镇 | 娄*军 | 城保B类 | 1 | 670 |
| 121 | 双钟镇 | 殷*菊 | 城保B类 | 2 | 1280 |
| 122 | 双钟镇 | 王*红 | 城保B类 | 2 | 1340 |
| 123 | 双钟镇 | 袁*女 | 城保B类 | 4 | 2320 |
| 124 | 双钟镇 | 董*东 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 125 | 双钟镇 | 王*涛 | 城保B类 | 1 | 670 |
| 126 | 双钟镇 | 李*泽 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 127 | 双钟镇 | 吴*婷 | 城保B类 | 2 | 1160 |
| 128 | 双钟镇 | 王*依 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 129 | 双钟镇 | 郑*颖 | 城保B类 | 2 | 1516 |
| 130 | 双钟镇 | 施*军 | 城保B类 | 4 | 2320 |
| 131 | 双钟镇 | 张*琪 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 132 | 双钟镇 | 刘*员 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 133 | 双钟镇 | 秦* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 134 | 双钟镇 | 吴* | 城保B类 | 2 | 1160 |
| 135 | 双钟镇 | 周*燕 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 136 | 双钟镇 | 蒋* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 137 | 双钟镇 | 刘*平 | 城保B类 | 4 | 2240 |
| 138 | 双钟镇 | 刘*璇 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 139 | 双钟镇 | 万*英 | 城保B类 | 3 | 1740 |
| 140 | 双钟镇 | 叶* | 城保B类 | 1 | 580 |
| 141 | 双钟镇 | 沈*波 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 142 | 双钟镇 | 殷*红 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 143 | 双钟镇 | 唐* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 144 | 双钟镇 | 陈* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 145 | 双钟镇 | 吴*满 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 146 | 双钟镇 | 吴*海 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 147 | 双钟镇 | 张*峰 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 148 | 双钟镇 | 张*军 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 149 | 双钟镇 | 沈*玲 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 150 | 双钟镇 | 高*霞 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 151 | 双钟镇 | 张*华 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 152 | 双钟镇 | 沈*祖 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 153 | 双钟镇 | 石*秀 | 城保B类 | 1 | 640 |
| 154 | 双钟镇 | 秦*龙 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 155 | 双钟镇 | 朱* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 156 | 双钟镇 | 王* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 157 | 双钟镇 | 许*聪 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 158 | 双钟镇 | 张*林 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 159 | 双钟镇 | 杨*珍 | 城保A类 | 2 | 1870 |
| 160 | 双钟镇 | 董*胜 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 161 | 双钟镇 | 徐*珍 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 162 | 双钟镇 | 柳*日 | 城保A类 | 3 | 2805 |
| 163 | 双钟镇 | 许*珍 | 城保A类 | 2 | 1870 |
| 164 | 双钟镇 | 李*红 | 城保A类 | 2 | 1870 |
| 165 | 双钟镇 | 杨*玲 | 城保A类 | 2 | 1870 |
| 166 | 双钟镇 | 徐*波 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 167 | 双钟镇 | 樊* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 168 | 双钟镇 | 沈* | 城保A类 | 5 | 4675 |
| 169 | 双钟镇 | 李* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 170 | 双钟镇 | 李*燕 | 城保A类 | 2 | 1870 |
| 171 | 双钟镇 | 章*和 | 城保B类 | 2 | 1280 |
| 172 | 双钟镇 | 宋*群 | 城保B类 | 2 | 1340 |
| 173 | 双钟镇 | 袁*民 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 174 | 双钟镇 | 彭*玥 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 175 | 双钟镇 | 周*云 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 176 | 双钟镇 | 周*晴 | 城保B类 | 2 | 1160 |
| 177 | 双钟镇 | 柳*球 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 178 | 双钟镇 | 陈*强 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 179 | 双钟镇 | 汪*强 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 180 | 双钟镇 | 廖*霞 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 181 | 双钟镇 | 吴* | 城保B类 | 3 | 1740 |
| 182 | 双钟镇 | 徐*初 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 183 | 双钟镇 | 刘*妹 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 184 | 双钟镇 | 张*平 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 185 | 双钟镇 | 夏*女 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 186 | 双钟镇 | 张*钢 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 187 | 双钟镇 | 余* | 城保B类 | 5 | 2900 |
| 188 | 双钟镇 | 孙*华 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 189 | 双钟镇 | 刘*花 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 190 | 双钟镇 | 王* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 191 | 双钟镇 | 张*枝 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 192 | 双钟镇 | 王*荣 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 193 | 双钟镇 | 叶*起 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 194 | 双钟镇 | 李*平 | 城保B类 | 1 | 640 |
| 195 | 双钟镇 | 曹*初 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 196 | 双钟镇 | 舒* | 城保B类 | 1 | 580 |
| 197 | 双钟镇 | 吴*霞 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 198 | 双钟镇 | 周* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 199 | 双钟镇 | 骆*红 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 200 | 双钟镇 | 石*柏 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 201 | 双钟镇 | 王*华 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 202 | 双钟镇 | 李*琴 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 203 | 双钟镇 | 何*芳 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 204 | 双钟镇 | 吴* | 城保B类 | 1 | 580 |
| 205 | 双钟镇 | 柳*平 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 206 | 双钟镇 | 殷*峰 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 207 | 双钟镇 | 吴*安 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 208 | 双钟镇 | 徐* | 城保B类 | 2 | 1280 |
| 209 | 双钟镇 | 陈* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 210 | 双钟镇 | 方*妮 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 211 | 双钟镇 | 范*平 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 212 | 双钟镇 | 李*红 | 城保B类 | 1 | 640 |
| 213 | 双钟镇 | 沈*花 | 城保B类 | 1 | 710 |
| 214 | 双钟镇 | 周* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 215 | 双钟镇 | 阳*英 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 216 | 双钟镇 | 段*龙 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 217 | 双钟镇 | 赵*云 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 218 | 双钟镇 | 沈* | 城保B类 | 1 | 580 |
| 219 | 双钟镇 | 崔*峰 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 220 | 双钟镇 | 叶*兰 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 221 | 双钟镇 | 曹*泉 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 222 | 双钟镇 | 屈*钗 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 223 | 双钟镇 | 吴*群 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 224 | 双钟镇 | 蒋*斌 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 225 | 双钟镇 | 王*霞 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 226 | 双钟镇 | 欧*盛祖 | 城保B类 | 3 | 1740 |
| 227 | 双钟镇 | 叶*姣 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 228 | 双钟镇 | 徐*斌 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 229 | 双钟镇 | 周* | 城保B类 | 1 | 640 |
| 230 | 双钟镇 | 吴*红 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 231 | 双钟镇 | 吴*芳 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 232 | 双钟镇 | 范* | 城保B类 | 1 | 670 |
| 233 | 双钟镇 | 李*文 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 234 | 双钟镇 | 刘*君 | 城保B类 | 2 | 1160 |
| 235 | 双钟镇 | 吴* | 城保B类 | 1 | 580 |
| 236 | 双钟镇 | 骆*田 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 237 | 双钟镇 | 廖* | 城保B类 | 3 | 1740 |
| 238 | 双钟镇 | 屈*宇 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 239 | 双钟镇 | 许*员 | 城保B类 | 4 | 2240 |
| 240 | 双钟镇 | 沈* | 城保B类 | 2 | 1160 |
| 241 | 双钟镇 | 李* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 242 | 双钟镇 | 徐* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 243 | 双钟镇 | 徐*明 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 244 | 双钟镇 | 石* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 245 | 双钟镇 | 曹*青 | 城保B类 | 2 | 1340 |
| 246 | 双钟镇 | 潘* | 城保B类 | 4 | 2240 |
| 247 | 双钟镇 | 刘*花 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 248 | 双钟镇 | 李* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 249 | 双钟镇 | 曹*英 | 城保B类 | 2 | 1280 |
| 250 | 双钟镇 | 吴* | 城保B类 | 1 | 580 |
| 251 | 双钟镇 | 曹*怡 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 252 | 双钟镇 | 潘*燕 | 城保B类 | 2 | 1160 |
| 253 | 双钟镇 | 汪* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 254 | 双钟镇 | 柳*姣 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 255 | 双钟镇 | 向*濠 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 256 | 双钟镇 | 李*霖 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 257 | 双钟镇 | 李*红 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 258 | 双钟镇 | 夏*雄 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 259 | 双钟镇 | 邓* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 260 | 双钟镇 | 殷*波 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 261 | 双钟镇 | 张*文 | 城保B类 | 1 | 640 |
| 262 | 双钟镇 | 李*林 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 263 | 双钟镇 | 梅*玉 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 264 | 双钟镇 | 沈* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 265 | 双钟镇 | 周* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 266 | 双钟镇 | 秦*云 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 267 | 双钟镇 | 崔*田 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 268 | 双钟镇 | 金*飞 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 269 | 双钟镇 | 周*平 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 270 | 双钟镇 | 黄*柱 | 城保B类 | 4 | 2240 |
| 271 | 双钟镇 | 陈*梅 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 272 | 双钟镇 | 刘* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 273 | 双钟镇 | 丰*鸾 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 274 | 双钟镇 | 田* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 275 | 双钟镇 | 周* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 276 | 双钟镇 | 屈* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 277 | 双钟镇 | 沈* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 278 | 双钟镇 | 蔡* | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 279 | 双钟镇 | 王*红 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 280 | 双钟镇 | 冯*泉 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 281 | 双钟镇 | 沈*妹 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 282 | 双钟镇 | 洪*梅 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 283 | 双钟镇 | 陶*云 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 284 | 双钟镇 | 屈*博 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 285 | 双钟镇 | 雷* | 城保B类 | 1 | 640 |
| 286 | 双钟镇 | 周*荣 | 城保B类 | 1 | 640 |
| 287 | 双钟镇 | 骆*勤 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 288 | 双钟镇 | 许* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 289 | 双钟镇 | 喻*潮 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 290 | 双钟镇 | 杨*龙 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 291 | 双钟镇 | 伍*龙 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 292 | 双钟镇 | 周*宜 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 293 | 双钟镇 | 蔡*苟 | 城保A类 | 2 | 1870 |
| 294 | 双钟镇 | 张*建 | 城保A类 | 4 | 3740 |
| 295 | 双钟镇 | 刘* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 296 | 双钟镇 | 蔡* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 297 | 双钟镇 | 张* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 298 | 双钟镇 | 吴*霞 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 299 | 双钟镇 | 巢*凤 | 城保A类 | 3 | 2805 |
| 300 | 双钟镇 | 黄* | 城保A类 | 2 | 1870 |
| 301 | 双钟镇 | 柳*妹 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 302 | 双钟镇 | 刘*兰 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 303 | 双钟镇 | 彭*欢 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 304 | 双钟镇 | 涂* | 城保A类 | 1 | 935 |
| 305 | 双钟镇 | 谢* | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 306 | 双钟镇 | 王*喜 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 307 | 双钟镇 | 宛* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 308 | 双钟镇 | 蔡*霞 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 309 | 双钟镇 | 姚* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 310 | 双钟镇 | 廖*梅 | 城保B类 | 2 | 1340 |
| 311 | 双钟镇 | 张*荣 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 312 | 双钟镇 | 黄*玮 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 313 | 双钟镇 | 廖*荣 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 314 | 双钟镇 | 曹*荣 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 315 | 双钟镇 | 秦*雄 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 316 | 双钟镇 | 周* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 317 | 双钟镇 | 刘* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 318 | 双钟镇 | 刘* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 319 | 双钟镇 | 柳*午 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 320 | 双钟镇 | 曹*支 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 321 | 双钟镇 | 董*珍 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 322 | 双钟镇 | 李*强 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 323 | 双钟镇 | 邹*珍 | 城保B类 | 2 | 1160 |
| 324 | 双钟镇 | 沈*勇 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 325 | 双钟镇 | 柳*荣 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 326 | 双钟镇 | 李*兵 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 327 | 双钟镇 | 吴*莎 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 328 | 双钟镇 | 董* | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 329 | 双钟镇 | 洪* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 330 | 双钟镇 | 涂*泉 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 331 | 双钟镇 | 陈* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 332 | 双钟镇 | 李* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 333 | 双钟镇 | 邹*红 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 334 | 双钟镇 | 冯*凤 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 335 | 双钟镇 | 张* | 城保B类 | 2 | 1280 |
| 336 | 双钟镇 | 王*花 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 337 | 双钟镇 | 田*春 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 338 | 双钟镇 | 荣* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 339 | 双钟镇 | 蔡*斌 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 340 | 双钟镇 | 崔* | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 341 | 双钟镇 | 袁*群 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 342 | 双钟镇 | 周*波 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 343 | 双钟镇 | 郑*枝 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 344 | 双钟镇 | 秦*春 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 345 | 双钟镇 | 文*香 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 346 | 双钟镇 | 周* | 城保B类 | 4 | 2240 |
| 347 | 双钟镇 | 段*洁 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 348 | 双钟镇 | 高* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 349 | 双钟镇 | 黄*荣 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 350 | 双钟镇 | 张*平 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 351 | 双钟镇 | 徐*桃 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 352 | 双钟镇 | 吴*芬 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 353 | 双钟镇 | 曹*梅 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 354 | 双钟镇 | 杨*霞 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 355 | 双钟镇 | 石*林 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 356 | 双钟镇 | 余*女 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 357 | 双钟镇 | 梁* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 358 | 双钟镇 | 郭*光 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 359 | 双钟镇 | 周*连 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 360 | 双钟镇 | 朱*林 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 361 | 双钟镇 | 周* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 362 | 双钟镇 | 王*华 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 363 | 双钟镇 | 曹*兰 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 364 | 双钟镇 | 张*美 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 365 | 双钟镇 | 崔*平 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 366 | 双钟镇 | 夏* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 367 | 双钟镇 | 柳*连 | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 368 | 双钟镇 | 杨*枝 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 369 | 双钟镇 | 刘* | 城保B类 | 4 | 2240 |
| 370 | 双钟镇 | 刘* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 371 | 双钟镇 | 黄*生 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 372 | 双钟镇 | 江*毅 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 373 | 双钟镇 | 陶*霞 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 374 | 双钟镇 | 李*水 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 375 | 双钟镇 | 芦*喜 | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 376 | 双钟镇 | 梅*钗 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 377 | 双钟镇 | 朱*裕 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 378 | 双钟镇 | 吴*珍 | 城保A类 | 1 | 935 |
| 379 | 双钟镇 | 舒*国 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 380 | 双钟镇 | 王*连 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 381 | 双钟镇 | 何* | 城保B类 | 3 | 1680 |
| 382 | 双钟镇 | 刘* | 城保B类 | 3 | 1740 |
| 383 | 双钟镇 | 杨*峰 | 城保B类 | 1 | 580 |
| 384 | 双钟镇 | 梅*溪 | 城保B类 | 1 | 560 |
| 385 | 双钟镇 | 李* | 城保B类 | 1 | 560 |
| 386 | 双钟镇 | 罗* | 城保B类 | 2 | 1120 |
| 387 | 双钟镇 | 柳*华 | 城保A类 | 1 | 935 |
