• 信息类别: 城乡低保
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2025-01-10
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2025-00419

2025年1月份城乡低保发放表

发布日期: 2025-01-10 15:41 责任编辑:湖口县民政局
字号: 〖大 小〗

关联导读:

序号 乡镇 户主  姓名 家庭分类救助类别名称 保障人口 户低保金
1 城山镇 张*宇 城镇低保B类 1 560
2 城山镇 张*保 城镇低保B类 1 560
3 大垅乡 柴*凤 城镇低保B类 2 1120
4 大垅乡 刘*霞 城镇低保B类 1 560
5 付垅乡 崔*帆 城镇低保B类 1 560
6 付垅乡 陈*员 城镇低保B类 1 560
7 付垅乡 王*月 城镇低保B类 1 560
8 付垅乡 王*云 城镇低保B类 2 1120
9 付垅乡 饶*峰 城镇低保B类 2 1120
10 凰村镇 黄* 城镇低保B类 1 670
11 凰村镇 秦*英 城镇低保B类 1 560
12 凰村镇 李*荣 城镇低保B类 1 560
13 江桥农场 阳*勇 城镇低保B类 1 560
14 江桥农场 陈* 城镇低保A类 1 935
15 均桥镇 左*丽 城镇低保B类 1 560
16 均桥镇 钱*平 城镇低保B类 3 1680
17 均桥镇 崔*菊 城镇低保B类 3 1680
18 均桥镇 曹*锋 城镇低保B类 1 560
19 均桥镇 刘*英 城镇低保B类 1 560
20 流泗镇 刘*勇 城镇低保B类 1 560
21 流泗镇 廖*方 城镇低保B类 2 1120
22 流泗镇 张*燕 城镇低保B类 1 560
23 流泗镇 徐*东 城镇低保B类 1 580
24 流泗镇 周* 城镇低保B类 1 670
25 流泗镇 周*峰 城镇低保B类 1 560
26 流泗镇 周*霞 城镇低保B类 1 560
27 流泗镇 周*光 城镇低保B类 1 560
28 马影镇 夏* 城镇低保B类 1 560
29 马影镇 徐*明 城镇低保B类 1 560
30 马影镇 高* 城镇低保B类 1 560
31 双钟镇 刘*刚 城镇低保B类 1 560
32 双钟镇 沈* 城镇低保B类 1 560
33 双钟镇 张* 城镇低保B类 1 560
34 双钟镇 查*霞 城镇低保B类 1 670
35 双钟镇 吴*桐 城镇低保B类 1 560
36 双钟镇 秦*林 城镇低保B类 2 1120
37 双钟镇 张*枝 城镇低保A类 1 935
38 双钟镇 王*云 城镇低保A类 1 935
39 双钟镇 程*华 城镇低保A类 2 1870
40 双钟镇 周*华 城镇低保A类 2 1870
41 双钟镇 胡*坚 城镇低保A类 1 935
42 双钟镇 唐*敏 城镇低保A类 1 935
43 双钟镇 叶*斌 城镇低保A类 1 935
44 双钟镇 彭*武 城镇低保A类 1 935
45 双钟镇 徐*平 城镇低保A类 1 935
46 双钟镇 吴*曼 城镇低保A类 1 935
47 双钟镇 余*怀 城镇低保A类 1 935
48 双钟镇 吴*兰 城镇低保A类 1 935
49 双钟镇 刘*武 城镇低保A类 1 935
50 双钟镇 杨* 城镇低保A类 1 935
51 双钟镇 陈*娥 城镇低保B类 1 560
52 双钟镇 邹*初 城镇低保B类 2 1120
53 双钟镇 李*军 城镇低保B类 2 1120
54 双钟镇 甘*荣 城镇低保B类 2 1160
55 双钟镇 周* 城镇低保B类 1 640
56 双钟镇 王*枝 城镇低保B类 1 560
57 双钟镇 夏* 城镇低保B类 1 560
58 双钟镇 叶*强 城镇低保B类 3 1680
59 双钟镇 廖*良 城镇低保B类 1 580
60 双钟镇 李* 城镇低保B类 1 710
61 双钟镇 王*腾 城镇低保B类 1 560
62 双钟镇 杨*波 城镇低保B类 2 1120
63 双钟镇 聂* 城镇低保B类 2 1340
64 双钟镇 刘*华 城镇低保B类 3 1680
65 双钟镇 王*妹 城镇低保B类 1 560
66 双钟镇 周*汉 城镇低保B类 2 1280
67 双钟镇 柳*斌 城镇低保B类 3 1680
68 双钟镇 蔡* 城镇低保B类 3 2010
69 双钟镇 吴*胡 城镇低保B类 1 560
70 双钟镇 王* 城镇低保B类 1 560
71 双钟镇 廖*华 城镇低保B类 1 560
72 双钟镇 周*松 城镇低保B类 2 1160
73 双钟镇 叶*飞 城镇低保B类 2 1120
74 双钟镇 方*银 城镇低保B类 1 560
75 双钟镇 刘*斌 城镇低保B类 3 2010
76 双钟镇 王*民 城镇低保B类 1 560
77 双钟镇 杨*华 城镇低保B类 1 640
78 双钟镇 张*桂 城镇低保B类 1 560
79 双钟镇 蔡*龙 城镇低保B类 1 580
80 双钟镇 冯*霞 城镇低保B类 1 560
81 双钟镇 张*忠 城镇低保B类 1 580
82 双钟镇 许*鹏 城镇低保B类 1 560
83 双钟镇 方*枝 城镇低保B类 1 560
84 双钟镇 王*内 城镇低保B类 2 1120
85 双钟镇 江*云 城镇低保B类 2 1120
86 双钟镇 周*荣 城镇低保B类 2 1340
87 双钟镇 刘*胜 城镇低保B类 2 1120
88 双钟镇 彭*霞 城镇低保B类 1 560
89 双钟镇 秦*伟 城镇低保B类 3 1680
90 双钟镇 邹*冬 城镇低保B类 1 560
91 双钟镇 陈*喜 城镇低保B类 1 560
92 双钟镇 刘* 城镇低保B类 1 560
93 双钟镇 沈*喜 城镇低保B类 2 1120
94 双钟镇 洪* 城镇低保B类 3 1680
95 双钟镇 彭*玲 城镇低保B类 3 1680
96 双钟镇 石*初 城镇低保B类 1 580
97 双钟镇 张*芬 城镇低保B类 1 560
98 双钟镇 骆*峰 城镇低保B类 3 1680
99 双钟镇 林*民 城镇低保B类 3 1680
100 双钟镇 彭* 城镇低保B类 1 640
101 双钟镇 周*凤 城镇低保B类 1 560
102 双钟镇 王*平 城镇低保B类 2 1420
103 双钟镇 段*军 城镇低保B类 3 1680
104 双钟镇 吴*丑 城镇低保B类 2 1120
105 双钟镇 刘*香 城镇低保B类 4 2320
106 双钟镇 刘*玲 城镇低保B类 1 560
107 双钟镇 许* 城镇低保B类 1 580
108 双钟镇 袁* 城镇低保B类 2 1160
109 双钟镇 周*霞 城镇低保B类 2 1120
110 双钟镇 周*红 城镇低保B类 3 1920
111 双钟镇 张*虎 城镇低保B类 1 580
112 双钟镇 刘*水 城镇低保B类 2 1120
113 双钟镇 彭*晶 城镇低保B类 1 580
114 双钟镇 柳*霞 城镇低保B类 2 1160
115 双钟镇 周*贝 城镇低保B类 5 2800
116 双钟镇 黄*亮 城镇低保B类 1 640
117 双钟镇 夏* 城镇低保B类 1 560
118 双钟镇 周*钗 城镇低保B类 1 580
119 双钟镇 孙*芳 城镇低保B类 2 1280
120 双钟镇 娄*军 城镇低保B类 1 670
121 双钟镇 殷*菊 城镇低保B类 2 1280
122 双钟镇 王*红 城镇低保B类 2 1340
123 双钟镇 袁*女 城镇低保B类 4 2320
124 双钟镇 董*东 城镇低保B类 1 560
125 双钟镇 王*东 城镇低保B类 1 670
126 双钟镇 李*泽 城镇低保B类 1 560
127 双钟镇 吴*婷 城镇低保B类 2 1160
128 双钟镇 王* 城镇低保B类 1 560
129 双钟镇 郑*勇 城镇低保B类 2 1516
130 双钟镇 施*军 城镇低保B类 4 2320
131 双钟镇 张*琪 城镇低保B类 1 560
132 双钟镇 刘*员 城镇低保B类 1 560
133 双钟镇 秦* 城镇低保B类 1 560
134 双钟镇 吴* 城镇低保B类 2 1160
135 双钟镇 胡*生 城镇低保B类 2 1120
136 双钟镇 蒋* 城镇低保B类 1 560
137 双钟镇 刘*钦 城镇低保B类 4 2240
138 双钟镇 王*梅 城镇低保B类 2 1120
139 双钟镇 万*英 城镇低保B类 3 1740
140 双钟镇 沈*英 城镇低保B类 1 580
141 双钟镇 沈*波 城镇低保B类 1 560
142 双钟镇 周*斌 城镇低保B类 1 580
143 双钟镇 唐*林 城镇低保B类 1 560
144 双钟镇 陈* 城镇低保B类 1 560
145 双钟镇 吴*满 城镇低保B类 2 1120
146 双钟镇 吴*海 城镇低保B类 2 1120
147 双钟镇 张*峰 城镇低保B类 1 560
148 双钟镇 周*霞 城镇低保B类 1  560
149 双钟镇 张*军 城镇低保B类 3  1680
150 双钟镇 沈*玲 城镇低保B类 1  560
151 双钟镇 高*霞 城镇低保B类 1  560
152 双钟镇 张*华 城镇低保B类 1 560
153 双钟镇 沈*祖 城镇低保B类 1 560
154 双钟镇 石*秀 城镇低保B类 1 640
155 双钟镇 秦*龙 城镇低保A类 1 935
156 双钟镇 朱* 城镇低保A类 1 935
157 双钟镇 张*桃 城镇低保A类 1 935
158 双钟镇 许*聪 城镇低保A类 1 935
159 双钟镇 张*保 城镇低保A类 1 935
160 双钟镇 杨*珍 城镇低保A类 2 1870
161 双钟镇 董*胜 城镇低保A类 1 #VALUE!
162 双钟镇 徐*珍 城镇低保A类 1 935
163 双钟镇 柳*日 城镇低保A类 3 2805
164 双钟镇 许*珍 城镇低保A类 2 1870
165 双钟镇 刘*兵 城镇低保A类 2 1870
166 双钟镇 杨*玲 城镇低保A类 2 1870
167 双钟镇 徐*波 城镇低保A类 1 935
168 双钟镇 樊* 城镇低保A类 1 935
169 双钟镇 沈* 城镇低保A类 5 4675
170 双钟镇 李* 城镇低保A类 1 935
171 双钟镇 李*燕 城镇低保A类 2 1870
172 双钟镇 章*和 城镇低保B类 2 1280
173 双钟镇 宋*群 城镇低保B类 2 1340
174 双钟镇 袁*民 城镇低保B类 1 560
175 双钟镇 叶*鹰 城镇低保B类 1 560
176 双钟镇 周*云 城镇低保B类 1 580
177 双钟镇 周*晴 城镇低保B类 2 1160
178 双钟镇 柳*球 城镇低保B类 2 1120
179 双钟镇 陈*强 城镇低保B类 2 1120
180 双钟镇 汪*强 城镇低保B类 1 560
181 双钟镇 廖*霞 城镇低保B类 2 1120
182 双钟镇 吴* 城镇低保B类 3 1740
183 双钟镇 徐*初 城镇低保B类 2 1120
184 双钟镇 刘*妹 城镇低保B类 1 560
185 双钟镇 张*平 城镇低保B类 1 560
186 双钟镇 夏*女 城镇低保B类 1 580
187 双钟镇 张*钢 城镇低保B类 1 560
188 双钟镇 余* 城镇低保B类 5 2900
189 双钟镇 孙*华 城镇低保B类 1 560
190 双钟镇 刘*花 城镇低保B类 1 560
191 双钟镇 王*生 城镇低保B类 1 560
192 双钟镇 张*枝 城镇低保B类 1 560
193 双钟镇 王*荣 城镇低保B类 1 560
194 双钟镇 叶*起 城镇低保B类 2 1120
195 双钟镇 李*平 城镇低保B类 1 640
196 双钟镇 曹*初 城镇低保B类 2 1120
197 双钟镇 舒* 城镇低保B类 1 580
198 双钟镇 吴*霞 城镇低保B类 1 560
199 双钟镇 方*员 城镇低保B类 1 560
200 双钟镇 骆*红 城镇低保B类 1 560
201 双钟镇 石*柏 城镇低保B类 2 1120
202 双钟镇 王*华 城镇低保B类 1 580
203 双钟镇 李*琴 城镇低保B类 2 1120
204 双钟镇 何*芳 城镇低保B类 1 560
205 双钟镇 吴*萍 城镇低保B类 1 580
206 双钟镇 柳*平 城镇低保B类 3 1680
207 双钟镇 殷*平 城镇低保B类 1 580
208 双钟镇 吴*安 城镇低保B类 2 1120
209 双钟镇 徐* 城镇低保B类 2 1280
210 双钟镇 陈* 城镇低保B类 2 1120
211 双钟镇 方*妮 城镇低保B类 1 580
212 双钟镇 范*平 城镇低保B类 1 580
213 双钟镇 李*红 城镇低保B类 1 560
214 双钟镇 沈*花 城镇低保B类 1 710
215 双钟镇 张*珍 城镇低保B类 1 560
216 双钟镇 阳*英 城镇低保B类 1 560
217 双钟镇 段*龙 城镇低保B类 1 560
218 双钟镇 赵*云 城镇低保B类 2 1120
219 双钟镇 沈* 城镇低保B类 1 580
220 双钟镇 崔*峰 城镇低保B类 1 580
221 双钟镇 叶*兰 城镇低保B类 2 1120
222 双钟镇 曹*泉 城镇低保B类 1 580
223 双钟镇 屈*钗 城镇低保B类 3 1680
224 双钟镇 吴*群 城镇低保B类 2 1120
225 双钟镇 蒋*斌 城镇低保B类 3 1680
226 双钟镇 叶*华 城镇低保B类 1 580
227 双钟镇 欧*盛祖 城镇低保B类 3 1740
228 双钟镇 叶*姣 城镇低保B类 2 1120
229 双钟镇 徐*斌 城镇低保B类 2 1120
230 双钟镇 周* 城镇低保B类 1 640
231 双钟镇 吴*红 城镇低保B类 3 1680
232 双钟镇 吴*芳 城镇低保B类 2 1120
233 双钟镇 范* 城镇低保B类 1 670
234 双钟镇 李*文 城镇低保B类 1 560
235 双钟镇 刘*君 城镇低保B类 2 1160
236 双钟镇 吴* 城镇低保B类 1 580
237 双钟镇 骆*田 城镇低保B类 1 560
238 双钟镇 廖* 城镇低保B类 3 1740
239 双钟镇 屈* 城镇低保B类 3 1680
240 双钟镇 许*员 城镇低保B类 4 2240
241 双钟镇 沈* 城镇低保B类 2 1160
242 双钟镇 李* 城镇低保B类 2 1120
243 双钟镇 徐* 城镇低保B类 2 1120
244 双钟镇 徐*明 城镇低保B类 3 1680
245 双钟镇 石* 城镇低保B类 1 560
246 双钟镇 曹*青 城镇低保B类 2 1340
247 双钟镇 潘* 城镇低保B类 4 2240
248 双钟镇 刘*花 城镇低保B类 3 1680
249 双钟镇 李* 城镇低保B类 2 1120
250 双钟镇 曹*英 城镇低保B类 2 1280
251 双钟镇 吴* 城镇低保B类 1 580
252 双钟镇 曹*琪 城镇低保B类 1 560
253 双钟镇 潘*勤 城镇低保B类 2 1160
254 双钟镇 汪* 城镇低保B类 1 560
255 双钟镇 柳*姣 城镇低保B类 1 560
256 双钟镇 向*华 城镇低保B类 1 560
257 双钟镇 裴*春 城镇低保B类 1 560
258 双钟镇 李*红 城镇低保B类 2 1120
259 双钟镇 夏*雄 城镇低保B类 1 560
260 双钟镇 邓* 城镇低保B类 1 560
261 双钟镇 殷*波 城镇低保B类 2 1120
262 双钟镇 张*文 城镇低保B类 1 640
263 双钟镇 李*林 城镇低保B类 1 560
264 双钟镇 梅*玉 城镇低保B类 1 560
265 双钟镇 沈* 城镇低保B类 1 560
266 双钟镇 周* 城镇低保B类 1 560
267 双钟镇 秦*云 城镇低保B类 3 1680
268 双钟镇 崔*田 城镇低保B类 3 1680
269 双钟镇 金*飞 城镇低保B类 1 560
270 双钟镇 周*平 城镇低保B类 1 580
271 双钟镇 黄*柱 城镇低保B类 4 2240
272 双钟镇 陈*梅 城镇低保B类 3 1680
273 双钟镇 刘* 城镇低保B类 1 560
274 双钟镇 丰*鸾 城镇低保B类 2 1120
275 双钟镇 蔡*培 城镇低保B类 1 560
276 双钟镇 田* 城镇低保B类 1 560
277 双钟镇 周* 城镇低保A类 1 935
278 双钟镇 潘*清 城镇低保B类 1 560
279 双钟镇 沈* 城镇低保B类 1 560
280 双钟镇 蔡* 城镇低保B类 3 1680
281 双钟镇 王*红 城镇低保B类 2 1120
282 双钟镇 冯*泉 城镇低保B类 2 1120
283 双钟镇 沈*妹 城镇低保B类 1 560
284 双钟镇 洪*梅 城镇低保B类 2 1120
285 双钟镇 陶*云 城镇低保B类 3 1680
286 双钟镇 秦*萍 城镇低保B类 2  1120
287 双钟镇 雷* 城镇低保B类 1 640
288 双钟镇 周*荣 城镇低保B类 1 640
289 双钟镇 骆*勤 城镇低保B类 1 560
290 双钟镇 许* 城镇低保B类 2 1120
291 双钟镇 喻*潮 城镇低保B类 1 560
292 双钟镇 杨*龙 城镇低保A类 1 935
293 双钟镇 伍*民 城镇低保A类 1 935
294 双钟镇 周*宜 城镇低保A类 1 935
295 双钟镇 蔡*苟 城镇低保A类 2 1870
296 双钟镇 张*蓬 城镇低保A类 4 3740
297 双钟镇 刘* 城镇低保A类 1 935
298 双钟镇 蔡* 城镇低保A类 1 935
299 双钟镇 张* 城镇低保A类 1 935
300 双钟镇 吴*霞 城镇低保A类 1 935
301 双钟镇 巢*凤 城镇低保A类 3 2805
302 双钟镇 黄* 城镇低保A类 2 1870
303 双钟镇 柳*妹 城镇低保A类 1 935
304 双钟镇 刘*兰 城镇低保A类 1 935
305 双钟镇 彭*欢 城镇低保A类 1 935
306 双钟镇 涂*强 城镇低保A类 1 935
307 双钟镇 谢* 城镇低保B类 3 1680
308 双钟镇 王*喜 城镇低保B类 1 560
309 双钟镇 宛* 城镇低保B类 2 1120
310 双钟镇 蔡*霞 城镇低保B类 2 1120
311 双钟镇 姚* 城镇低保B类 1 560
312 双钟镇 廖*梅 城镇低保B类 2 1340
313 双钟镇 张*荣 城镇低保B类 3 1680
314 双钟镇 黄*玮 城镇低保B类 1 580
315 双钟镇 廖*荣 城镇低保B类 1 560
316 双钟镇 曹*荣 城镇低保B类 1 560
317 双钟镇 秦*雄 城镇低保B类 2 1120
318 双钟镇 周* 城镇低保B类 2 1120
319 双钟镇 刘* 城镇低保B类 1 560
320 双钟镇 刘* 城镇低保B类 1 560
321 双钟镇 柳*午 城镇低保B类 3 1680
322 双钟镇 曹*支 城镇低保B类 1 560
323 双钟镇 董*珍 城镇低保B类 3 1680
324 双钟镇 李*强 城镇低保A类 1 935
325 双钟镇 邹*珍 城镇低保B类 2 1160
326 双钟镇 沈*勇 城镇低保B类 1 560
327 双钟镇 柳*荣 城镇低保B类 1 560
328 双钟镇 李*兵 城镇低保B类 3 1680
329 双钟镇 吴*莎 城镇低保B类 2 1120
330 双钟镇 董* 城镇低保B类 3 1680
331 双钟镇 洪* 城镇低保B类 2 1120
332 双钟镇 涂*泉 城镇低保B类 3 1680
333 双钟镇 陈* 城镇低保B类 2 1120
334 双钟镇 李* 城镇低保B类 2 1120
335 双钟镇 邹*红 城镇低保B类 1 560
336 双钟镇 冯*凤 城镇低保B类 3 1680
337 双钟镇 张* 城镇低保B类 2 1280
338 双钟镇 王*花 城镇低保B类 1 560
339 双钟镇 田*春 城镇低保B类 1 560
340 双钟镇 荣* 城镇低保B类 1 560
341 双钟镇 蔡*斌 城镇低保B类 2 1120
342 双钟镇 崔*武 城镇低保B类 3 1680
343 双钟镇 袁*群 城镇低保B类 2 1120
344 双钟镇 周*波 城镇低保B类 1 560
345 双钟镇 郑*枝 城镇低保B类 1 560
346 双钟镇 秦*春 城镇低保B类 3 1680
347 双钟镇 文*香 城镇低保B类 1 560
348 双钟镇 周*青 城镇低保B类 4 2240
349 双钟镇 段*洁 城镇低保B类 2 1120
350 双钟镇 王*萍 城镇低保B类 1 560
351 双钟镇 黄*荣 城镇低保B类 1 560
352 双钟镇 张*平 城镇低保B类 1 560
353 双钟镇 何*平 城镇低保B类 1 560
354 双钟镇 吴*芬 城镇低保B类 1 560
355 双钟镇 曹*牛 城镇低保B类 1 560
356 双钟镇 杨*霞 城镇低保B类 3 1680
357 双钟镇 石*林 城镇低保B类 1 560
358 双钟镇 余*女 城镇低保B类 1 560
359 双钟镇 梁* 城镇低保B类 1 560
360 双钟镇 郭*光 城镇低保B类 1 560
361 双钟镇 周*连 城镇低保B类 2 1120
362 双钟镇 屈* 城镇低保B类 1 560
363 双钟镇 周*军 城镇低保B类 2 1120
364 双钟镇 王*华 城镇低保B类 1 560
365 双钟镇 曹*兰 城镇低保B类 2 1120
366 双钟镇 张*美 城镇低保B类 1 560
367 双钟镇 屈*英 城镇低保B类 2 1120
368 双钟镇 夏* 城镇低保B类 2 1120
369 双钟镇 柳*连 城镇低保B类 3 1680
370 双钟镇 曹*牛 城镇低保B类 1 560
371 双钟镇 刘* 城镇低保B类 4 2240
372 双钟镇 刘* 城镇低保B类 1 560
373 双钟镇 黄*生 城镇低保B类 1 560
374 双钟镇 江*毅 城镇低保B类 2 1120
375 双钟镇 陶*霞 城镇低保B类 1 560
376 双钟镇 李*水 城镇低保B类 1 560
377 双钟镇 芦*喜 城镇低保B类 2 1120
378 双钟镇 梅*钗 城镇低保B类 1 560
379 双钟镇 朱*清 城镇低保B类 1 560
380 双钟镇 张*平 城镇低保A类 1 935
381 双钟镇 舒*国 城镇低保B类 1 580
382 双钟镇 王*连 城镇低保B类 1 560
383 双钟镇 何* 城镇低保B类 3 1680
384 双钟镇 刘* 城镇低保B类 3 1740
385 双钟镇 杨*峰 城镇低保B类 1 580
386 双钟镇 梅*溪 城镇低保B类 1 560
387 双钟镇 李*斌 城镇低保B类 1  560
388 双钟镇 罗* 城镇低保B类 2  1120
389 双钟镇 柳*华 城镇低保A类 1 935
390 双钟镇 张* 城镇低保B类 1 560
391 双钟镇 张*东 城镇低保B类 1 560
392 双钟镇 徐* 城镇低保B类 1 560
393 双钟镇 柳*龙 城镇低保B类 1 560
394 双钟镇 梅*晓 城镇低保B类 2 1120
395 双钟镇 卢* 城镇低保B类 1 560
396 双钟镇 邹*金 城镇低保B类 2 1120
397 双钟镇 鲁*平 城镇低保B类 1 560
398 双钟镇 骆*初 城镇低保B类 2 1120
399 双钟镇 周*佑 城镇低保B类 1 560
400 双钟镇 黄*菊 城镇低保B类 1 560
401 双钟镇 金* 城镇低保B类 1 560
402 双钟镇 朱*荣 城镇低保B类 1 560
403 双钟镇 吴* 城镇低保B类 1 560
404 双钟镇 张*海 城镇低保B类 1 560
405 双钟镇 沈*军 城镇低保B类 1 560
406 双钟镇 陈*生 城镇低保B类 1 560
407 双钟镇 柯*翔 城镇低保B类 1 560
408 双钟镇 汪* 城镇低保B类 1 560
409 双钟镇 沈*胜 城镇低保B类 1 560
410 双钟镇 张*友 城镇低保B类 1 560
411 双钟镇 喻*水 城镇低保B类 1 560
412 双钟镇 彭*斌 城镇低保B类 1 560
413 双钟镇 曹*仁 城镇低保B类 2 1120
414 双钟镇 杨*丽 城镇低保A类 3 2805
415 双钟镇 王*奇 城镇低保A类 1 935
416 双钟镇 黄*浓 城镇低保A类 2 1870
417 双钟镇 周*明 城镇低保B类 1 560
418 双钟镇 刘*春 城镇低保B类 1 560
419 双钟镇 廖* 城镇低保B类 1 560
420 双钟镇 刘*庆 城镇低保B类 1 560
421 双钟镇 王*喜 城镇低保B类 1 560
422 双钟镇 邵*清 城镇低保B类 1 580
423 双钟镇 高*华 城镇低保B类 2 1120
424 双钟镇 瞿*华 城镇低保B类 2 1120
425 双钟镇 杨*林 城镇低保B类 1 580
426 双钟镇 徐*初 城镇低保B类 1 560
427 双钟镇 张*凤 城镇低保B类 1 560
428 双钟镇 李*青 城镇低保B类 2 1120
429 双钟镇 刘*凤 城镇低保B类 1 560
430 双钟镇 占*生 城镇低保B类 1 560
431 双钟镇 张*汉 城镇低保B类 2 1120
432 双钟镇 程*绪 城镇低保B类 1 560
433 双钟镇 骆*华 城镇低保B类 3  1680
434 双钟镇 张*霞 城镇低保A类 1 935
435 双钟镇 高* 城镇低保B类 1 560
436 双钟镇 曹* 城镇低保A类 1 935
437 双钟镇 叶* 城镇低保A类 1 935
438 双钟镇 徐*柳 城镇低保A类 2 1870
439 双钟镇 廖*女 城镇低保B类 1 560
440 双钟镇 饶*巍 城镇低保B类 1 580
441 双钟镇 张*莲 城镇低保B类 1 560
442 双钟镇 杨*青 城镇低保B类 1 560
443 双钟镇 吴*强 城镇低保B类 1 560
444 双钟镇 许*虎 城镇低保B类 3 1680
445 双钟镇 李*华 城镇低保B类 2 1120
446 双钟镇 崔*金 城镇低保B类 2 1120
447 双钟镇 陈*木 城镇低保B类 1 580
448 双钟镇 劳*香 城镇低保B类 1 560
449 双钟镇 何*刚 城镇低保B类 1 560
450 双钟镇 王*丽 城镇低保B类 1 560
451 双钟镇 姜*余 城镇低保B类 1 640
452 双钟镇 李*珍 城镇低保B类 1 560
453 双钟镇 赖*英 城镇低保B类 2 1120
454 双钟镇 黄*波 城镇低保B类 1 560
455 双钟镇 阳*平 城镇低保B类 2 1120
456 双钟镇 郑* 城镇低保B类 1 560
457 双钟镇 张*丽 城镇低保B类 1 560
458 双钟镇 夏*琴 城镇低保B类 1 560
459 双钟镇 杨*霞 城镇低保B类 2 1120
460 双钟镇 余*红 城镇低保B类 1 560
461 双钟镇 徐*庆 城镇低保B类 1 560
462 双钟镇 曹*菊 城镇低保B类 1 560
463 双钟镇 王*斌 城镇低保B类 1 560
464 双钟镇 汪*卫 城镇低保B类 3 1740
465 双钟镇 吴*花 城镇低保B类 1 560
466 双钟镇 肖*英 城镇低保B类 1 560
467 双钟镇 殷*丽 城镇低保B类 2 1160
468 双钟镇 周*荣 城镇低保B类 2 1120
469 双钟镇 金* 城镇低保B类 2  1120
470 双钟镇 孙* 城镇低保B类 1  560
471 双钟镇 张* 城镇低保B类 1 560
472 双钟镇 徐*青 城镇低保B类 2  1120
473 双钟镇 柯*龙 城镇低保B类 1 560
474 双钟镇 劳*进 城镇低保B类 1 580
475 双钟镇 张*振 城镇低保B类 1  560
476 双钟镇 李*求 城镇低保B类 2 1120
477 双钟镇 胡* 城镇低保B类 1 670
478 双钟镇 夏*华 城镇低保B类 2 1120
479 双钟镇 曹*觅 城镇低保A类 1  935
480 双钟镇 曹*梅 城镇低保B类 1 560
481 双钟镇 隋*湧 城镇低保B类 1 580
482 双钟镇 魏* 城镇低保B类 1 560
483 双钟镇 段*羽 城镇低保B类 1 560
484 双钟镇 王*祖 城镇低保B类 2 1120
485 双钟镇 张* 城镇低保B类 2 1120
486 双钟镇 王*刚 城镇低保B类 1 560
487 双钟镇 石* 城镇低保B类 1 560
488 双钟镇 杨*怡 城镇低保B类 1 560
489 双钟镇 柯* 城镇低保B类 2 1120
490 双钟镇 杨*田 城镇低保B类 1 560
491 双钟镇 沈*梅 城镇低保B类 1 560
492 双钟镇 汪*高 城镇低保B类 2  1120
493 双钟镇 郭* 城镇低保B类 1  560
494 双钟镇 梅*轩 城镇低保B类 2  1120
495 双钟镇 柯*霞 城镇低保B类 3 1680
496 双钟镇 夏*平 城镇低保B类 1 560
497 双钟镇 夏*枝 城镇低保B类 1 560
498 双钟镇 廖*喜 城镇低保B类 3 1680
499 双钟镇 吴*红 城镇低保B类 1 560
500 双钟镇 刘* 城镇低保B类 3 1680
501 双钟镇 王*荣 城镇低保B类 1 560
502 双钟镇 殷*清 城镇低保B类 2 1120
503 双钟镇 王* 城镇低保B类 3 1680
504 双钟镇 袁*飞 城镇低保B类 3 1680
505 双钟镇 余*萍 城镇低保A类 3 2805
506 双钟镇 王*云 城镇低保A类 1 935
507 双钟镇 周*民 城镇低保B类 2 1120
508 双钟镇 张*兰 城镇低保B类 2 1120
509 双钟镇 王*康 城镇低保B类 2 1120
510 双钟镇 杨*敏 城镇低保B类 1 580
511 双钟镇 史*平 城镇低保B类 2 1120
512 双钟镇 沈*华 城镇低保B类 2 1120
513 双钟镇 周*平 城镇低保B类 2 1120
514 双钟镇 谢*林 城镇低保B类 2 1120
515 双钟镇 张*支 城镇低保B类 2 1280
516 双钟镇 邹* 城镇低保B类 2 1120
517 双钟镇 史*桂 城镇低保B类 2 1120
518 双钟镇 周*华 城镇低保B类 3 1680
519 双钟镇 程* 城镇低保B类 2 1120
520 双钟镇 陈*妹 城镇低保B类 3 1680
521 双钟镇 鲁*刚 城镇低保B类 2 1120
522 双钟镇 余*燕 城镇低保B类 2 1120
523 双钟镇 沈*勇 城镇低保B类 2  1160
524 双钟镇 宛*韬 城镇低保B类 1 560
525 双钟镇 史*琦 城镇低保B类 1 560
526 双钟镇 徐*保 城镇低保B类 1 560
527 双钟镇 刘*燕 城镇低保B类 3 1680
528 双钟镇 余*民 城镇低保B类 1 560
529 双钟镇 王* 城镇低保B类 2 1120
530 双钟镇 黄*华 城镇低保B类 1 560
531 双钟镇 柳*奇 城镇低保B类 2  1120
532 双钟镇 李*连 城镇低保B类 1 560
533 双钟镇 刘*波 城镇低保B类 2  1280
534 双钟镇 王*炜 城镇低保B类 1  560
535 双钟镇 殷*华 城镇低保B类 1  560
