• 信息类别: 城乡低保
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2023-10-10
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2023-12890

2023年10月份城乡低保发放表

发布日期: 2023-10-10 09:30 责任编辑:湖口县民政局
字号: 〖大 小〗

关联导读:

序号 乡镇 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口 发放金额
1 双钟镇 张细兵 城保B类 2 1320
2 双钟镇 李炜 城保B类 3 1890
3 双钟镇 汪颖 城保B类 2 1050
4 双钟镇 陈乐 城保B类 1 525
5 双钟镇 骆小林 城保B类 1 525
6 双钟镇 隋章湧 城保B类 1 570
7 双钟镇 周泽林 城保B类 1 525
8 双钟镇 程军子 城保B类 4 2100
9 双钟镇 柳正海 城保B类 2 1050
10 双钟镇 董水平 城保B类 2 1050
11 双钟镇 许细桃 城保B类 2 1050
12 双钟镇 叶林强 城保B类 3 1575
13 双钟镇 刘志坚 城保B类 1 525
14 双钟镇 左炜烽 城保B类 2 1050
15 双钟镇 翟红英 城保B类 2 1050
16 双钟镇 李林花 城保B类 2 1050
17 双钟镇 吴海仁 城保B类 2 1050
18 双钟镇 乔博豪 城保B类 1 525
19 双钟镇 徐艳苟 城保B类 3 1575
20 双钟镇 柳秋霞 城保B类 1 525
21 双钟镇 廖艳云 城保B类 1 525
22 双钟镇 崔会明 城保B类 3 1575
23 双钟镇 程建荣 城保B类 1 525
24 双钟镇 李劲松 城保B类 1 525
25 双钟镇 阳锦卫 城保B类 2 1050
26 双钟镇 葛微娜 城保B类 1 525
27 双钟镇 王丽娟 城保B类 5 2625
28 双钟镇 刘圣炎 城保B类 1 525
29 双钟镇 杜琪琪 城保B类 3 1575
30 双钟镇 蔡小花 城保A类 3 2655
31 双钟镇 余小霞 城保B类 2 1050
32 双钟镇 李燕玲 城保B类 3 1575
33 双钟镇 蒋园新 城保B类 3 1575
34 双钟镇 廖长州 城保B类 1 570
35 双钟镇 余建斌 城保B类 2 1050
36 双钟镇 骆华锋 城保B类 2 1050
37 双钟镇 李先保 城保B类 1 700
38 双钟镇 饶新攀 城保A类 3 2655
39 双钟镇 陈海波 城保B类 1 525
40 双钟镇 周世华 城保B类 1 525
41 双钟镇 刘石琦 城保B类 2 1260
42 双钟镇 王瀚凌 城保B类 2 1260
43 双钟镇 戢荣 城保B类 1 525
44 双钟镇 蒋金秀 城保B类 1 525
45 武山镇 曹嘉乐 城保B类 3 1575
46 张青乡 彭盛 城保B类 2 1050
47 双钟镇 李相和 城保A类 1 885
48 双钟镇 杨任华 城保A类 1 885
49 双钟镇 程新华 城保A类 2 1770
50 双钟镇 周艳华 城保A类 2 1770
51 双钟镇 胡志坚 城保A类 1 885
52 双钟镇 杨六勤 城保A类 1 885
53 双钟镇 唐志敏 城保A类 1 885
54 双钟镇 叶志斌 城保A类 1 885
55 双钟镇 彭孝武 城保A类 1 885
56 双钟镇 徐阳 城保A类 1 885
57 双钟镇 曹熠琳 城保A类 1 885
58 双钟镇 余里怀 城保A类 1 885
59 双钟镇 潘义泰 城保A类 1 885
60 双钟镇 吴小青 城保A类 1 885
61 双钟镇 袁清生 城保A类 1 885
62 双钟镇 张子恒 城保A类 1 885
63 双钟镇 董永胜 城保A类 1 885
64 双钟镇 沈海兵 城保A类 1 885
65 双钟镇 吴金兰 城保A类 1 885
66 双钟镇 刘云武 城保A类 1 885
67 双钟镇 杨辉 城保A类 1 885
68 双钟镇 陈金娥 城保B类 1 525
69 双钟镇 邹水初 城保B类 2 1050
70 双钟镇 李伟军 城保B类 2 1050
71 双钟镇 何友生 城保B类 2 1050
72 双钟镇 甘寿荣 城保B类 2 1140
73 双钟镇 周晓 城保B类 1 630
74 双钟镇 周春苟 城保B类 3 1575
75 双钟镇 王银枝 城保B类 1 525
76 双钟镇 秦誉玲  城保B类 1 525
77 双钟镇 叶宏强 城保B类 3 1575
78 双钟镇 夏煌 城保B类 1 525
79 双钟镇 廖中良 城保B类 1 570
80 双钟镇 王育玲 城保B类 3 1575
81 双钟镇 李涵 城保B类 3 2100
82 双钟镇 方月香 城保B类 1 525
83 双钟镇 杨水波 城保B类 2 1050
84 双钟镇 刘坤水 城保B类 1 525
85 双钟镇 胡秋妍 城保B类 1 630
86 双钟镇 聂云 城保B类 2 1320
87 双钟镇 刘广华 城保B类 4 2100
88 双钟镇 王炎妹 城保B类 2 1050
89 双钟镇 周精汉 城保B类 2 1260
90 双钟镇 柳振斌 城保B类 3 1575
91 双钟镇 蔡云 城保B类 3 1980
92 双钟镇 吴冬胡 城保B类 1 525
93 双钟镇 王建 城保B类 1 525
94 双钟镇 廖新华 城保B类 1 525
95 双钟镇 徐俊 城保B类 2 1050
96 双钟镇 周合松 城保B类 2 1140
97 双钟镇 叶立飞 城保B类 2 1050
98 双钟镇 方平 城保B类 1 525
99 双钟镇 刘兵斌 城保B类 3 1575
100 双钟镇 王建民 城保B类 1 525
101 双钟镇 杨洋 城保B类 1 630
102 双钟镇 张玉 城保B类 1 525
103 双钟镇 蔡慧龙 城保B类 1 570
104 双钟镇 冯皖霞 城保B类 1 525
105 双钟镇 张文彬 城保B类 1 570
106 双钟镇 许凯鹏 城保B类 1 525
107 双钟镇 宛凌云 城保B类 1 525
108 双钟镇 方训枝 城保B类 1 525
109 双钟镇 王喜内 城保B类 2 1050
110 双钟镇 江细云 城保B类 2 1050
111 双钟镇 周松荣 城保B类 2 1320
112 双钟镇 殷秋蓉 城保B类 1 525
113 双钟镇 刘文胜 城保B类 3 1575
114 双钟镇 王亮 城保B类 2 1260
115 双钟镇 彭重霞 城保B类 1 525
116 双钟镇 秦振 城保B类 3 1575
117 双钟镇 邹秀冬 城保B类 1 525
118 双钟镇 潘金霞 城保B类 1 700
119 双钟镇 张旭起 城保B类 2 1050
120 双钟镇 陈子函 城保B类 1 525
121 双钟镇 刘敏 城保B类 1 525
122 双钟镇 沈冬喜 城保B类 2 1050
123 双钟镇 洪涛 城保B类 4 2100
124 双钟镇 彭小玲 城保B类 3 1575
125 双钟镇 石荣初 城保B类 1 570
126 双钟镇 唐崇蕊 城保B类 1 525
127 双钟镇 方文进 城保B类 2 1050
128 双钟镇 骆晓峰 城保B类 3 1575
129 双钟镇 林金民 城保B类 3 1575
130 双钟镇 彭啟 城保B类 1 630
131 双钟镇 周菊凤 城保B类 2 1050
132 双钟镇 王梦海 城保B类 2 1400
133 双钟镇 占倩南 城保B类 5 2625
134 双钟镇 吴又丑 城保B类 2 1050
135 双钟镇 刘兰香 城保B类 4 2280
136 双钟镇 刘军铃 城保B类 2 1050
137 双钟镇 许华 城保B类 1 570
138 双钟镇 曹俊杰 城保B类 2 1140
139 双钟镇 周江霞 城保B类 2 1050
140 双钟镇 周丽红 城保B类 3 1890
141 双钟镇 张蕾 城保B类 1 570
142 双钟镇 刘秀水 城保B类 3 1575
143 双钟镇 彭晶晶 城保B类 1 570
144 双钟镇 柳海霞 城保B类 2 1140
145 双钟镇 周小贝 城保B类 5 2625
146 双钟镇 黄明亮 城保B类 1 630
147 双钟镇 夏猛 城保B类 1 525
148 双钟镇 沈雨心 城保B类 1 570
149 双钟镇 王明建 城保B类 1 570
150 双钟镇 周斌 城保B类 2 1260
151 双钟镇 高红梅 城保B类 2 1260
152 双钟镇 娄助军 城保B类 1 660
153 双钟镇 殷桂菊 城保B类 2 1260
154 双钟镇 王玉红 城保B类 2 1320
155 双钟镇 袁钗女 城保B类 3 1710
156 双钟镇 董华东 城保B类 1 525
157 双钟镇 王文涛 城保B类 1 660
158 双钟镇 李学泽 城保B类 1 525
159 双钟镇 吴梦英 城保B类 2 1050
160 双钟镇 吴小婷 城保B类 2 1140
161 双钟镇 王子依 城保B类 1 525
162 双钟镇 郑雯颖 城保B类 2 1456
163 双钟镇 施卫军 城保B类 4 2280
164 双钟镇 张玉琪 城保B类 2 1050
165 双钟镇 刘贵员 城保B类 1 525
166 双钟镇 秦川 城保B类 1 525
167 双钟镇 王利斌 城保B类 2 1050
168 双钟镇 吴梅 城保B类 2 1140
169 双钟镇 周海燕 城保B类 2 1050
170 双钟镇 蒋晗 城保B类 1 525
171 双钟镇 叶红平 城保B类 1 525
172 双钟镇 刘华平 城保B类 4 2100
173 双钟镇 刘子璇 城保B类 2 1050
174 双钟镇 万红英 城保B类 3 1710
175 双钟镇 叶炜 城保B类 1 570
176 双钟镇 沈红波 城保B类 1 525
177 双钟镇 殷演红 城保B类 1 570
178 双钟镇 曹冬荣 城保B类 1 525
179 双钟镇 唐丽 城保B类 1 525
180 双钟镇 陈莉 城保B类 1 525
181 双钟镇 吴满满 城保B类 2 1050
182 双钟镇 吴小海 城保B类 2 1050
183 双钟镇 徐家豪 城保B类 1 525
184 双钟镇 姜明涛 城保B类 2 1050
185 双钟镇 张国峰 城保B类 1 525
186 双钟镇 夏子杰 城保B类 1 525
187 双钟镇 张显军 城保B类 3 1575
188 双钟镇 沈玲玲 城保B类 1 525
189 双钟镇 高云霞 城保B类 1 525
190 双钟镇 张火华 城保B类 1 525
191 双钟镇 沈满祖 城保B类 1 525
192 双钟镇 石生秀 城保B类 1 630
193 双钟镇 秦书龙 城保A类 1 885
194 双钟镇 朱胜 城保A类 1 885
195 付垅乡 王秋云 城保B类 2 1050
196 付垅乡 刘兴保 城保B类 1 525
197 付垅乡 饶鹏峰 城保B类 1 525
198 双钟镇 吴妍嫔 城保B类 1 570
199 双钟镇 丁伟 城保B类 1 525
200 双钟镇 沈鹏宇 城保B类 2 1140
201 双钟镇 殷银珍 城保B类 1 525
202 双钟镇 沈百花 城保A类 2 1770
203 双钟镇 蔡绍东 城保B类 1 525
204 双钟镇 葛飞凡 城保B类 1 525
205 双钟镇 梁细开 城保B类 1 525
206 双钟镇 饶喜平 城保B类 1 570
207 双钟镇 柳宝安 城保B类 3 1575
208 双钟镇 董琦 城保B类 3 1575
209 双钟镇 葛月平 城保B类 2 1050
210 双钟镇 吴治江 城保B类 1 525
211 双钟镇 杨青平 城保B类 3 1575
212 双钟镇 潘春钗 城保B类 2 1050
213 双钟镇 周小洋 城保A类 2 1770
214 双钟镇 周花子 城保A类 2 1770
215 双钟镇 张匡初 城保A类 1 885
216 双钟镇 周炜萍 城保A类 1 885
217 双钟镇 石炳初 城保B类 1 525
218 双钟镇 余菊英 城保B类 3 1575
219 双钟镇 郑记林 城保B类 2 1050
220 双钟镇 梅斌 城保B类 3 1980
221 双钟镇 伍小枝 城保B类 2 1050
222 双钟镇 徐政 城保B类 2 1050
223 双钟镇 叶宏海 城保B类 2 1050
224 双钟镇 叶萍 城保B类 1 525
225 双钟镇 刘红 城保B类 4 2100
226 双钟镇 李焱中 城保B类 4 2100
227 双钟镇 叶荣 城保B类 2 1050
228 双钟镇 胡华山 城保B类 3 1575
229 双钟镇 童彬 城保B类 5 2625
230 双钟镇 梅小云 城保B类 3 1890
231 双钟镇 黄华英 城保B类 2 1260
232 双钟镇 虞家平 城保B类 3 1710
233 双钟镇 喻炫雅 城保B类 1 525
234 双钟镇 邹宛彦 城保B类 3 1575
235 双钟镇 王筱满 城保B类 1 525
236 双钟镇 张爱红 城保B类 1 525
237 双钟镇 张才香 城保B类 1 525
238 双钟镇 许洪峰 城保B类 1 525
239 双钟镇 龙桃秀 城保A类 1 885
240 双钟镇 应峻 城保A类 1 885
241 双钟镇 陈琴 城保A类 1 885
242 双钟镇 胡袆伟 城保A类 1 885
243 双钟镇 周益平 城保A类 1 885
244 双钟镇 张小荣 城保A类 1 885
245 双钟镇 张慧 城保A类 2 1770
246 双钟镇 殷鹰 城保A类 1 885
247 双钟镇 刘青 城保A类 1 885
248 双钟镇 梅静 城保A类 1 885
249 双钟镇 曹良炼 城保A类 1 885
250 双钟镇 夏乐珍 城保A类 3 2655
251 双钟镇 葛小勇 城保A类 2 1770
252 双钟镇 陈新军 城保B类 1 525
253 双钟镇 吴亚春 城保B类 2 1050
254 双钟镇 曹俊旺 城保B类 1 525
255 双钟镇 陈国荣 城保B类 1 570
256 双钟镇 余建华 城保B类 2 1050
257 双钟镇 尹爱玉 城保B类 1 525
258 双钟镇 许晓松 城保B类 2 1050
259 双钟镇 李健 城保B类 2 1050
260 双钟镇 汪江 城保B类 1 525
261 双钟镇 罗国荣 城保B类 2 1050
262 双钟镇 沈云霞 城保B类 1 570
263 双钟镇 刘爱菊 城保B类 1 525
264 双钟镇 周时员 城保B类 2 1050
265 双钟镇 徐方女 城保B类 1 525
266 双钟镇 刘永祥 城保B类 2 1050
267 双钟镇 张华财 城保B类 1 525
268 双钟镇 李艳霞 城保B类 1 525
269 双钟镇 殷文君 城保B类 1 525
270 双钟镇 李孝云 城保B类 1 525
271 双钟镇 夏荣林 城保B类 1 525
272 双钟镇 陈细珍 城保B类 1 660
273 双钟镇 钱帮丽 城保B类 1 570
274 双钟镇 曹俊盛 城保B类 3 1575
275 双钟镇 王健 城保B类 3 1575
276 双钟镇 石玉华 城保B类 4 2280
277 双钟镇 周祖赐 城保B类 1 570
278 双钟镇 吴小利 城保B类 1 525
279 双钟镇 王员喜 城保B类 1 525
280 双钟镇 曹向青 城保B类 2 1050
281 双钟镇 沈福和 城保B类 2 1050
282 双钟镇 徐一放 城保B类 1 570
283 双钟镇 高敏 城保B类 2 1050
284 双钟镇 袁明菊 城保B类 1 570
285 双钟镇 刘益军 城保B类 1 525
286 双钟镇 屈柏林 城保B类 2 1140
287 双钟镇 金晓红 城保B类 2 1260
288 双钟镇 周红兵 城保B类 1 570
289 双钟镇 郭晨 城保B类 1 630
290 双钟镇 陶建生 城保B类 1 525
291 双钟镇 龚志华 城保B类 2 1050
292 双钟镇 王红霞 城保B类 1 630
293 双钟镇 秦林根 城保B类 1 660
294 双钟镇 欧阳逵 城保B类 2 1140
295 双钟镇 习文杰 城保B类 2 1050
296 双钟镇 沈牡花 城保B类 2 1050
297 双钟镇 廖建生 城保B类 1 525
298 双钟镇 吴幼峰 城保B类 2 1140
299 双钟镇 陈小英 城保B类 4 2100
300 双钟镇 周云 城保B类 2 1140
301 双钟镇 叶双鸣 城保B类 2 1050
302 双钟镇 郭雄志 城保B类 3 1575
303 双钟镇 陈喜梅 城保B类 2 1260
304 双钟镇 王峰 城保B类 3 1575
305 双钟镇 石精卫 城保B类 2 1050
306 双钟镇 童永 城保B类 1 525
307 双钟镇 殷平安 城保B类 1 570
308 双钟镇 张华庆 城保B类 2 1050
309 双钟镇 王小燕 城保B类 2 1050
310 双钟镇 屈锦锋 城保B类 1 525
311 双钟镇 曹卉林 城保B类 2 1050
312 双钟镇 柯红斌 城保B类 2 1050
313 双钟镇 陶园元 城保B类 1 525
314 双钟镇 陶志刚 城保B类 4 2100
315 双钟镇 曹海霞 城保B类 1 525
316 双钟镇 饶腊平 城保B类 3 1575
317 双钟镇 王俊 城保B类 1 525
318 双钟镇 张平平 城保B类 3 1710
319 双钟镇 钟海波 城保B类 3 1575
320 双钟镇 王鑫 城保B类 1 525
321 双钟镇 李金华 城保B类 2 1050
322 双钟镇 周聪 城保B类 1 525
323 双钟镇 张佳 城保B类 1 525
324 武山镇 陈会荣 城保B类 1 525
325 武山镇 郑纯 城保B类 1 525
326 武山镇 李赛金 城保B类 1 525
327 均桥镇 崔火菊 城保B类 3 1575
328 均桥镇 曹华锋 城保B类 1 525
329 均桥镇 刘小英 城保B类 1 525
330 均桥镇 钱姿妮 城保B类 3 1575
331 均桥镇 翟姣姣 城保B类 1 525
332 大垅乡 刘晓霞 城保B类 1 525
333 流泗镇 周正光 城保B类 1 525
334 付垅乡 王红月 城保B类 1 525
335 双钟镇 王芬 城保B类 2 1050
336 双钟镇 刘诚民 城保B类 1 525
337 双钟镇 黄芳 城保B类 1 525
338 双钟镇 汪蔡生 城保B类 3 1575
339 双钟镇 柳剑奇 城保B类 2 1050
340 双钟镇 梅紫轩 城保B类 2 1050
341 双钟镇 李江连 城保B类 1 525
342 双钟镇 刘文波 城保B类 2 1050
343 双钟镇 王烨炜 城保B类 1 525
344 双钟镇 殷艳华 城保B类 2 1050
345 双钟镇 周金轩 城保B类 5 2625
346 双钟镇 曹银桂 城保B类 1 525
347 双钟镇 葛凌凤 城保B类 2 1050
348 双钟镇 黄金莲 城保B类 1 525
349 北稻场 蔡连荣 城保A类 2 1770
350 北稻场 秦传文 城保B类 1 525
351 北稻场 张迎春 城保B类 1 525
352 北稻场 李荣 城保B类 1 525
353 付垅乡 陈庚员 城保B类 1 525
354 水产场 张勤 城保A类 1 885
355 水产场 周桂英 城保B类 2 1140
356 水产场 潘月娥 城保B类 1 525
357 水产场 乔梅秀 城保B类 1 525
358 水产场 叶思 城保B类 1 525
359 水产场 吴凤华 城保B类 2 1260
360 水产场 莫巧弟 城保B类 2 1050
361 水产场 叶嘉怡 城保B类 2 1050
362 水产场 张厚兵 城保B类 1 570
363 水产场 张嘉成 城保B类 1 525
364 水产场 李美华 城保B类 1 525
365 水产场 方秀莲 城保B类 2 1050
366 水产场 张荣洲 城保B类 1 525
367 水产场 张腊荣 城保B类 1 525
368 水产场 李良青 城保A类 1 885
369 凰村镇 李松荣 城保B类 1 525
370 马影镇 高侠 城保B类 1 525
371 马影镇 梅荃 城保B类 1 370
372 双钟镇 余萍萍 城保A类 3 2655
373 双钟镇 王锦丽 城保A类 1 885
374 双钟镇 周佑民 城保B类 2 1050
375 双钟镇 张冬兰 城保B类 2 1050
376 双钟镇 王院康 城保B类 2 1050
377 双钟镇 杨忠敏 城保B类 1 570
378 双钟镇 史勇平 城保B类 2 1050
379 双钟镇 沈金华 城保B类 2 1050
380 双钟镇 周玉平 城保B类 2 1410
381 双钟镇 谢春林 城保B类 2 1050
382 双钟镇 张小支 城保B类 2 1260
383 双钟镇 宛妍 城保B类 2 1050
384 双钟镇 邹华 城保B类 2 1050
385 双钟镇 史喜桂 城保B类 2 1050
386 双钟镇 周超华 城保B类 3 1575
387 双钟镇 程荣 城保B类 2 1050
388 双钟镇 陈小妹 城保B类 3 1575
389 双钟镇 刘会荣 城保B类 3 1575
390 双钟镇 史海兵 城保B类 3 1890
391 双钟镇 余丽燕 城保B类 2 1050
392 双钟镇 沈炼勇 城保B类 3 1710
393 双钟镇 宛子韬 城保B类 1 525
394 双钟镇 史文琦 城保B类 1 525
395 双钟镇 饶岭梅 城保B类 2 1050
396 双钟镇 廖仲喜 城保B类 3 1575
397 双钟镇 王莲莲 城保B类 2 1050
398 双钟镇 胡晴 城保B类 1 525
399 双钟镇 吴燕红 城保B类 1 525
400 双钟镇 刘宏 城保B类 2 1050
401 双钟镇 王爱荣 城保B类 1 525
402 双钟镇 殷泽鑫 城保B类 2 1050
403 双钟镇 王曼羽 城保B类 4 2100
404 双钟镇 袁晓飞 城保B类 3 1575
405 大垅乡 柴美凤 城保B类 3 1575
406 流泗镇 周金霞 城保B类 1 525
407 流泗镇 殷灏 城保B类 1 660
408 双钟镇 曹强 城保A类 1 885
409 双钟镇 叶璐 城保A类 1 885
410 双钟镇 徐仲柳 城保A类 2 1770
411 双钟镇 廖炎女 城保B类 1 525
412 双钟镇 饶海巍 城保B类 1 570
413 双钟镇 梅仕辉 城保B类 1 525
414 双钟镇 杨小青 城保B类 1 525
415 双钟镇 邹红霞 城保B类 1 525
416 双钟镇 吴国强 城保B类 2 1050
417 双钟镇 刘槐安 城保B类 2 1050
418 双钟镇 许小虎 城保B类 3 1575
419 双钟镇 李乐华 城保B类 2 1050
420 双钟镇 崔求金 城保B类 2 1050
421 双钟镇 陈远兵 城保B类 1 570
422 双钟镇 劳木香 城保B类 1 525
423 双钟镇 何振刚 城保B类 1 525
424 双钟镇 王招丽 城保B类 1 525
425 双钟镇 姜加余 城保B类 1 630
426 双钟镇 李伟珍 城保B类 1 525
427 双钟镇 赖晓英 城保B类 2 1050
428 双钟镇 黄凌波 城保B类 1 525
429 双钟镇 阳雨平 城保B类 3 1575
430 双钟镇 曹艳钗 城保B类 1 525
431 双钟镇 郑瑜 城保B类 1 525
432 双钟镇 颜吉 城保B类 2 1050
433 双钟镇 夏求琴 城保B类 1 525
434 双钟镇 杨江霞 城保B类 2 1050
435 双钟镇 张文宇 城保B类 1 525
436 双钟镇 徐锦庆 城保B类 1 525
437 双钟镇 曹海菊 城保B类 1 525
438 双钟镇 王水斌 城保B类 1 525
439 双钟镇 梅叔春 城保B类 2 1050
440 双钟镇 汪广卫 城保B类 3 1710
441 双钟镇 吴荣花 城保B类 1 525
442 双钟镇 刘浩 城保B类 1 525
443 双钟镇 殷盼丽 城保B类 2 1140
444 双钟镇 王小龙 城保B类 2 1050
445 双钟镇 周小波 城保B类 3 1575
446 双钟镇 董宜友 城保B类 1 525
447 双钟镇 金斌 城保B类 1 525
448 双钟镇 孙结 城保B类 1 525
449 双钟镇 张涵 城保B类 1 525
450 双钟镇 余继英 城保B类 1 525
451 双钟镇 徐炎青 城保B类 2 1050
452 双钟镇 柯铃龙 城保B类 1 525
453 双钟镇 劳江进 城保B类 1 570
454 双钟镇 张春振 城保B类 1 525
455 双钟镇 李细求 城保B类 1 525
456 双钟镇 胡玲 城保B类 1 525
457 双钟镇 夏小华 城保B类 2 1050
458 双钟镇 曹冬觅 城保A类 1 885
459 均桥镇 蔡左一 城保B类 1 525
460 流泗镇 徐海东 城保B类 1 570
461 流泗镇 周斌 城保B类 2 1320
462 双钟镇 杨丽丽 城保A类 2 1770
463 双钟镇 王凤奇 城保A类 1 885
464 双钟镇 黄一浓 城保A类 2 1770
465 双钟镇 李江平 城保B类 1 525
466 双钟镇 周路光 城保B类 2 1050
467 双钟镇 刘贤春 城保B类 2 1050
468 双钟镇 秦奕 城保B类 1 525
469 双钟镇 廖心怡 城保B类 1 525
470 双钟镇 刘中胜 城保B类 1 525
471 双钟镇 邹小云 城保B类 1 525
472 双钟镇 袁志刚 城保B类 1 525
473 双钟镇 邵恩慧 城保B类 1 570
474 双钟镇 邵立强 城保B类 1 525
475 双钟镇 高金华 城保B类 2 1050
476 双钟镇 郁文杰 城保B类 2 1050
477 双钟镇 杨紫涵 城保B类 1 570
478 双钟镇 徐惠 城保B类 1 525
479 双钟镇 张国凤 城保B类 1 525
480 双钟镇 李美青 城保B类 2 1050
481 双钟镇 刘海凤 城保B类 1 525
482 双钟镇 占紫云 城保B类 1 525
483 双钟镇 张水汉 城保B类 2 1050
484 双钟镇 程建绪 城保B类 1 525
485 双钟镇 骆祖华 城保B类 1 525
486 双钟镇 张建霞 城保A类 1 885
487 流泗镇 刘雨皓 城保B类 1 525
488 江桥农场 阳煌勇 城保B类 1 525
489 江桥农场 陈莉 城保A类 1 885
490 双钟镇 沈慧霞 城保B类 2 1050
491 双钟镇 周艳平 城保B类 1 570
492 双钟镇 喻进峰 城保B类 1 525
493 双钟镇 张宏涛 城保B类 2 1050
494 双钟镇 王新初 城保B类 2 1050
495 双钟镇 段泽轩 城保B类 1 525
496 双钟镇 周会云 城保B类 1 525
497 双钟镇 余玲玲 城保B类 4 2100
498 双钟镇 梅新荣 城保B类 1 525
499 双钟镇 王永新 城保B类 1 525
500 双钟镇 赵喜林 城保B类 2 1050
501 双钟镇 曹新国 城保B类 1 525
502 双钟镇 沈腊妹 城保B类 2 1050
503 双钟镇 徐芳 城保B类 1 525
504 双钟镇 柳金龙 城保B类 1 525
505 双钟镇 梅录晓 城保B类 2 1050
506 双钟镇 张辛巳 城保B类 2 1050
507 双钟镇 卢清 城保B类 1 525
508 双钟镇 邹九金 城保B类 2 1050
509 双钟镇 鲁水平 城保B类 1 525
510 双钟镇 李爱喜 城保B类 1 525
511 双钟镇 骆明初 城保B类 2 1050
512 双钟镇 周水佑 城保B类 1 525
513 双钟镇 黄浩菊 城保B类 1 525
514 双钟镇 金明 城保B类 1 525
515 双钟镇 朱国荣 城保B类 1 525
516 双钟镇 吴艳 城保B类 1 525
517 双钟镇 张华海 城保B类 1 525
518 双钟镇 沈振军 城保B类 1 525
519 双钟镇 陈贤生 城保B类 1 525
520 双钟镇 柯朝翔 城保B类 1 525
521 双钟镇 汪宇 城保B类 1 525
522 双钟镇 沈华胜 城保B类 1 525
523 双钟镇 王健 城保B类 1 525
524 双钟镇 喻雄 城保B类 1 525
525 双钟镇 彭晓斌 城保B类 1 525
526 双钟镇 曹卫东 城保B类 2 1050
527 双钟镇 王瑞 城保A类 1 885
528 双钟镇 许聪聪 城保A类 1 885
529 双钟镇 张华林 城保A类 1 885
530 双钟镇 杨雪珍 城保A类 2 1770
531 双钟镇 吴庚喜 城保A类 1 885
532 双钟镇 张祖国 城保A类 1 885
533 双钟镇 徐朝珍 城保A类 1 885
534 双钟镇 柳晓日 城保A类 3 2655
535 双钟镇 许红珍 城保A类 2 1770
536 双钟镇 李细红 城保A类 2 1770
537 双钟镇 段荣枝 城保A类 1 885
538 双钟镇 夏长勇 城保A类 1 885
539 双钟镇 杨玲玲 城保A类 2 1770
540 双钟镇 徐乐波 城保A类 1 885
541 双钟镇 樊霞 城保A类 1 885
542 双钟镇 周敏华 城保A类 1 885
543 双钟镇 沈洪 城保A类 5 4425
544 双钟镇 李诚 城保A类 1 885
545 双钟镇 李宛燕 城保A类 2 1770
546 双钟镇 章四和 城保B类 2 1260
547 双钟镇 宋红群 城保B类 2 1050
548 双钟镇 张山保 城保A类 1 885
549 双钟镇 袁胜民 城保B类 1 525
550 双钟镇 柳正华 城保B类 1 630
551 双钟镇 彭子玥 城保B类 1 525
552 双钟镇 周小云 城保B类 1 570
553 双钟镇 戴军 城保B类 1 630
554 双钟镇 周玲晴 城保B类 2 1140
555 双钟镇 柳鞋球 城保B类 2 1050
556 双钟镇 罗建华 城保B类 1 525
557 双钟镇 陈勇强 城保B类 2 1050
558 双钟镇 殷俊权 城保B类 2 1050
559 双钟镇 汪继强 城保B类 1 525
560 双钟镇 廖锦霞 城保B类 3 1575
561 双钟镇 吴新 城保B类 3 1710
562 双钟镇 徐小初 城保B类 2 1050
563 双钟镇 刘小妹 城保B类 1 525
564 双钟镇 张厚平 城保B类 1 525
565 双钟镇 夏圆女 城保B类 1 570
566 双钟镇 张厚钢 城保B类 1 525
567 双钟镇 秦礼 城保B类 1 525
568 双钟镇 陶美枝 城保B类 2 1050
569 双钟镇 余江 城保B类 5 2850
570 双钟镇 孙细华 城保B类 1 525
571 双钟镇 刘桂花 城保B类 1 525
572 双钟镇 王锋 城保B类 1 525
573 双钟镇 张菊枝 城保B类 1 525
574 双钟镇 王水荣 城保B类 1 525
575 双钟镇 叶宏起 城保B类 2 1050
576 双钟镇 李水平 城保B类 1 630
577 双钟镇 曹元初 城保B类 2 1050
578 双钟镇 舒青 城保B类 1 570
579 双钟镇 吴艳霞 城保B类 1 525
580 双钟镇 方牡员 城保B类 4 2100
581 双钟镇 杨志刚 城保B类 1 525
582 双钟镇 骆春红 城保B类 1 525
583 双钟镇 石玉柏 城保B类 2 1050
584 双钟镇 王赛华 城保B类 1 570
585 双钟镇 李秀琴 城保B类 2 1050
586 双钟镇 夏素平 城保B类 1 525
587 双钟镇 夏泽武 城保B类 1 525
588 双钟镇 杨焕景 城保B类 2 1050
589 双钟镇 周青 城保B类 1 525
590 双钟镇 何芬芳 城保B类 1 525
591 双钟镇 周杰锋 城保B类 2 1050
592 双钟镇 吴谦 城保B类 1 570
593 双钟镇 柳值平 城保B类 3 1575
594 双钟镇 殷雨峰 城保B类 1 570
595 双钟镇 吴火安 城保B类 2 1050
596 双钟镇 徐敏 城保B类 2 1260
597 双钟镇 余保次 城保B类 1 570
598 双钟镇 陈婷 城保B类 2 1050
599 双钟镇 喻阳东 城保B类 4 2100
600 双钟镇 方亚妮 城保B类 1 570
601 双钟镇 陈宇 城保B类 1 525
602 双钟镇 范正平 城保B类 1 570
603 双钟镇 李晓红 城保B类 2 1050
604 双钟镇 沈秋花 城保B类 1 700
605 双钟镇 黄建辉 城保B类 1 525
