| (湖口)县(2024)年春幼儿园基本信息备案汇总表 填表日期:2024年4月 | |||||||||||||
| 序号 | 幼儿园 名称 | 园长姓名 | 开办时间 | 办园性质 (填“是”) | 具体地址 | 占地面积(平米) | 建筑面积(平米) | 班级数 | 幼儿数 | 教职工数 | 是否普惠性 | 收费标准(保教费/月) | |
| 公办 | 民办 | ||||||||||||
| 合计 | 155 | 4244 | 686 | ||||||||||
| 1 | 湖口县第一幼儿园 | 黄小锦 | 1979.09 | 是 | 湖口县双钟镇大中路55号 | 13200 | 5428 | 9 | 227 | 43 | 是 | 320 | |
| 2 | 湖口县第一幼儿园洋港分园 | 蒋巧玉 | 2020.09 | 是 | 湖口县双钟镇洋港小区 | 2422 | 1822 | 6 | 141 | 28 | 是 | 320 | |
| 3 | 湖口县湖口县第二幼儿园 | 黄红平 | 2011.09 | 是 | 湖口县双钟镇渊明路1号 | 10667 | 7853.9 | 24 | 730 | 105 | 是 | 420 | |
| 4 | 湖口县第二幼儿园瀚林分园 | 郭 盼 | 2022.09 | 是 | 湖口县双钟镇瀚林小区 | 2446.96 | 1858.2 | 5 | 147 | 22 | 是 | 420 | |
| 5 | 第二幼儿园叶家舍分园 | 叶红 | 2022.09 | 是 | 湖口县双钟镇叶家舍小区 | 3914.92 | 3566.3 | 8 | 235 | 34 | 是 | 420 | |
| 6 | 湖口县第三幼儿园 | 张伟娟 | 2021.09 | 是 | 湖口县双钟镇教育北路 | 12147.56 | 8136 | 17 | 511 | 73 | 是 | 320 | |
| 7 | 湖口县第三幼儿园太阳城分园 | 吴素群 | 2022.09 | 是 | 湖口县双钟镇太阳城小区 | 4243.43 | 4600 | 10 | 293 | 42 | 是 | 320 | |
| 8 | 湖口县第三幼儿园渊明分园 | 张亚楠 | 2023.09 | 是 | 湖口县双钟镇渊明路10号(审计局后面) | 3333.35 | 2497.25 | 7 | 231 | 33 | 是 | 320 | |
| 9 | 湖口县江桥中心小学附属幼儿园 | 杨华珍 | 2011.03 | 是 | 湖口县均桥镇源塘小学校园内 | 1632.28 | 570.41 | 2 | 32 | 9 | 是 | 180 | |
| 10 | 湖口县均桥镇中心幼儿园 | 李仁水 | 2020.09 | 是 | 湖口县均桥镇景湖路文桥段160号 | 2676 | 1383 | 2 | 40 | 11 | 是 | 180 | |
| 11 | 湖口县均桥镇中心幼儿园二部 | 曹子倪 | 2021.09 | 是 | 湖口县景湖路均桥段7号 | 1840 | 1310 | 5 | 123 | 21 | 是 | 180 | |
| 12 | 湖口县城山镇中心幼儿园 | 曹明君 | 2015.09 | 是 | 湖口县城山镇西湾路1号 | 3670.3 | 1822 | 3 | 63 | 14 | 是 | 180 | |
| 13 | 湖口县流泗镇第一幼儿园 | 邹峰 | 2018.09 | 是 | 湖口县流泗镇复兴大道 | 11788 | 3559.38 | 7 | 210 | 31 | 是 | 220 | |
| 14 | 湖口县屏峰学校附属幼儿园 | 徐焕杰 | 2016.09 | 是 | 湖口县舜德乡屏峰学校校内 | 1520 | 560 | 2 | 44 | 9 | 是 | 180 | |
| 15 | 湖口县舜德乡中心幼儿园 | 陈洪清 | 2017.08 | 是 | 湖口县舜德乡舜德街西路5号 | 4450.55 | 1499.25 | 2 | 52 | 10 | 是 | 180 | |
| 16 | 湖口县武山镇中心幼儿园 | 杨俊 | 2015.09 | 是 | 湖口县武山集镇 | 2019 | 1438 | 4 | 98 | 19 | 是 | 220 | |
| 17 | 湖口县东庄学校附属幼儿园 | 彭小刚 | 2018.09 | 是 | 湖口县城山镇东庄社区 | 724 | 1312.9 | 2 | 38 | 11 | 是 | 180 | |
| 18 | 湖口县凰村镇中心幼儿园 | 段月员 | 2013.09 | 是 | 湖口县凰村镇凰村路16号 | 2120 | 1491 | 3 | 66 | 13 | 是 | 180 | |
| 19 | 湖口县流芳乡中心幼儿园 | 王新元 | 2015.09 | 是 | 湖口县流芳乡流芳豆产业园旁 | 3720㎡ | 1854.9 | 5 | 95 | 21 | 是 | 220 | |
| 20 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 杨洋 | 2019.09 | 是 | 湖口县金砂中心城牛湖路530号 | 13300 | 8815 | 17 | 493 | 71 | 是 | 180 | |
| 21 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 张小明 | 2020.09 | 是 | 湖口县张青乡长塘村部旁 |
3000 | 2705 | 5 | 143 | 21 | 是 | 180 | |
| 22 | 湖口县大垅乡中心幼儿园 | 杨忠喜 | 2019.09 | 是 | 湖口县大垅乡集镇 | 5828.53 | 2973.24 | 4 | 99 | 19 | 是 | 180 | |
| 23 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 王斌 | 2020.09 | 是 | 湖口县付垅乡水车村 | 6000.2 | 2076.8 | 6 | 133 | 26 | 是 | 180 | |
| 合计 | 56 | 1537 | 255 | ||||||||||
| 24 | 湖口县双钟镇启智幼儿园 | 段和新 | 2001.09 | 是 | 湖口县双钟镇三里大道粮食大楼旁 | 1960 | 2336.34 | 6 | 176 | 27 | 是 | 330 | |
| 25 | 湖口县双钟镇博士摇篮幼儿园 | 周慧敏 | 2007.09 | 是 | 湖口县双钟镇土管小区 | 1440.72 | 1533.72 | 5 | 136 | 22 | 是 | 470 | |
| 26 | 湖口县双钟镇开源幼儿园 | 涂晚霞 | 2015.09 | 是 | 湖口县双钟镇开源怡景小区 | 660 | 864 | 3 | 68 | 13 | 是 | 330 | |
| 27 | 湖口县双钟镇金宝贝幼儿园 | 沈薇 | 2015.08 | 是 | 湖口县双钟镇海正阳光5栋旁 | 698 | 444.98 | 2 | 35 | 10 | 是 | 330 | |
| 28 | 湖口县双钟镇海正明珠幼儿园 | 叶紫娟 | 2014.09 | 是 | 湖口县双钟镇海正明珠小区14栋 | 2200 | 1060 | 3 | 89 | 16 | 是 | 330 | |
| 29 | 湖口县双钟镇石钟情幼儿园 | 陈娟 | 2015.09 | 是 | 湖口县双钟镇颐康路66号石钟情养老城内 | 2030.39 | 1536.8 | 5 | 144 | 23 | 是 | 330 | |
| 30 | 湖口县双钟镇华英幼儿园 | 闻春 | 2003.08 | 是 | 双钟镇史莲湾 | 774 | 1366 | 3 | 63 | 13 | 是 | 440 | |
| 31 | 湖口县双钟镇蓝天幼儿园 | 姚密 | 2018.09 | 是 | 湖口县双钟镇钟山小区商贸楼 | 1120 | 1584 | 3 | 78 | 14 | 是 | 325 | |
| 32 | 湖口县双钟镇云氏春天幼儿园 | 董超云 | 2016.09 | 是 | 湖口县双钟镇巴黎春天小区27栋 | 1220 | 1735 | 6 | 159 | 25 | 是 | 330 | |
| 33 | 湖口县马影镇商贸城幼儿园 | 黎超婵 | 2023.09 | 是 | 湖口县马影镇国际商贸城12栋 | 2069.8 | 1479.8 | 8 | 251 | 36 | 是 | 270 | |
| 34 | 湖口县双钟镇谢家岭幼儿园 | 柳海燕 | 2018.08 | 是 | 湖口县双钟镇谢家岭湾 | 1230.5 | 774 | 3 | 74 | 15 | 是 | 330 | |
| 35 | 湖口县双钟镇盛源城幼儿园 | 陈娇 | 2010.09 | 是 | 湖口县双钟镇盛源城小区内 | 1400 | 1194.18 | 4 | 114 | 19 | 是 | 480 | |
| 37 | 湖口县双钟镇琅程幼儿园 | 梅媛媛 | 2016.09 | 是 | 湖口县双钟镇海正明城小区30栋 | 3012.7 | 1605 | 5 | 150 | 22 | 是 | 330 | |
| 合计 | 9 | 231 | 43 | ||||||||||
| 37 | 湖口县双钟镇洋港幼儿园 | 刘晶晶 | 2023.09 | 是 | 湖口县双钟镇洋港大道18号 | 1521.4 | 976 | 3 | 87 | 15 | 否 | 330 | |
| 38 | 湖口县双钟镇曹家树幼儿园 | 张 维 | 2015.09 | 是 | 湖口县双钟镇曹家树村 | 743 | 469 | 3 | 86 | 15 | 否 | 330 | |
| 39 | 湖口县双钟镇阳光幼儿园 | 李红春 | 2017.09 | 是 | 湖口县双钟镇柏树村原柏树小学 | 1187 | 608.6 | 3 | 58 | 13 | 否 | 330 | |
- 信息类别: 学前教育
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-05-10
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-04905
湖口县2024年春幼儿园基本信息备案汇总表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















