经学校依据县民政局、县乡村振兴局、县残联等部门数据比对,以及家长(学生)申请、学校评定,确定了我县2025年春季中职国家助学金拟资助名单。为了规范学生资助工作行为,使学生资助工作做到公平、公正、公开,利于群众及社会的监督,按江西省学生资助管理中心《关于进一步做好我省学生资助工作的通知》(赣教助字[2015]3号)、《关于印发〈江西省基础教育学生资助工作操作规程〉的通知》(赣教助字[2023]15号)等文件要求,现对我县2025年秋季中职国家助学金拟资助名单予以公示。
公示时间:2025年11月3日至2025年11月7日
举报电话:0792-6333577
附:2025年秋季中职国家助学金拟资助公示名单
湖口县教育体育局
2025年11月3日
| 湖口县2025年秋季中职国家助学金拟资助公示名单 | ||||||||
| 序号 | 学校 | 年级 | 班级 | 学生(享受人) 姓名 | 金额(元) | 家长(代理人)姓名 | 与学生关系 | |
| 1 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 1 | 吴妍 | 1150 | 吴向兵 | 父女 | |
| 2 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 1 | 欧阳楠南 | 1150 | 阳晓军 | 父女 | |
| 3 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 1 | 曹鑫 | 1150 | 曹红兵 | 父子 | |
| 4 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 1 | 杨思敏 | 1150 | 杨向峰 | 父女 | |
| 5 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 1 | 许祥云 | 1150 | 刘伟红 | 母女 | |
| 6 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 1 | 柳双兰 | 1150 | 柳军 | 父女 | |
| 7 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 2 | 沈江林 | 1150 | 沈小东 | 父子 | |
| 8 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 2 | 段文涛 | 1150 | 段小飞 | 父子 | |
| 9 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 2 | 宁春明 | 1150 | 宁燕弟 | 父子 | |
| 10 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 2 | 李进聪 | 1150 | 李小初 | 父子 | |
| 11 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 2 | 曹铭希 | 1150 | 曹健全 | 爷孙 | |
| 12 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 2 | 廖孝锋 | 1150 | 廖艳喜 | 爷孙 | |
| 13 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 2 | 殷楠楠 | 1150 | 殷任火 | 爷孙 | |
| 14 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 3 | 周美勤 | 1150 | 方陆珍 | 孙女 | |
| 15 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 3 | 黄思雨 | 1150 | 黄博 | 父女 | |
| 16 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 3 | 余灿灿 | 1150 | 谢火英 | 母女 | |
| 17 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 3 | 周佳玲 | 1150 | 沈小珍 | 祖孙 | |
| 18 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 4 | 余旭娟 | 1150 | 余建斌 | 父女 | |
| 19 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 4 | 曹洁 | 1150 | 余小霞 | 母子 | |
| 20 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 4 | 杨文浩 | 1150 | 张剑英 | 母子 | |
| 21 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 5 | 周勇锋 | 1150 | 付小菊 | 母子 | |
| 22 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 5 | 汪颖 | 1150 | 周曙红 | 母女 | |
| 23 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 5 | 张馨 | 1150 | 阳雪霞 | 母女 | |
| 24 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 5 | 王毅 | 1150 | 王冬青 | 父子 | |
| 25 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 5 | 鲁焌 | 1150 | 鲁新金 | 祖孙 | |
| 26 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 5 | 方亿满 | 1150 | 方学艺 | 祖孙 | |
| 27 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 6 | 柳亚会 | 1150 | 柳海兵 | 父女 | |
| 28 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 6 | 周泽 | 1150 | 周丽青 | 母子 | |
| 29 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 6 | 江宇轩 | 1150 | 江娟娟 | 母子 | |
| 30 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 6 | 胡裴超 | 1150 | 胡文喜 | 父子 | |
| 31 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 6 | 周梓涵 | 1150 | 周论毛 | 父女 | |
| 32 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 6 | 唐从闻 | 1150 | 唐凤菊 | 母子 | |
| 33 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 6 | 缪杰 | 1150 | 缪礼明 | 父子 | |
| 34 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 7 | 刘石晴 | 1150 | 石松涛 | 母女 | |
| 35 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 7 | 王文杰 | 1150 | 王鹏霞 | 母子 | |
| 36 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 7 | 沈紫涵 | 1150 | 朱小兵 | 父子 | |
| 37 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 7 | 张城 | 1150 | 柯春霞 | 母女 | |
| 38 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 8 | 阳凯 | 1150 | 阳清岚 | 父子 | |
| 39 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 8 | 周铭洋 | 1150 | 周玉平 | 父子 | |
| 40 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 8 | 周巧婷 | 1150 | 周木青 | 父女 | |
| 41 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 9 | 柳阳 | 1150 | 柳仁初 | 父子 | |
| 42 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 9 | 周锦杰 | 1150 | 周爱华 | 父子 | |
| 43 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 9 | 雷思 | 1150 | 雷小银 | 父女 | |
| 44 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 9 | 曹紫琪 | 1150 | 曹星福 | 父女 | |
| 45 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 9 | 殷烨烨 | 1150 | 殷海金 | 父女 | |
| 46 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 10 | 王子涵 | 1150 | 李洁 | 母女 | |
| 47 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 10 | 柳爽 | 1150 | 柳正波 | 父女 | |
| 48 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 10 | 余梓欣 | 1150 | 王丽丽 | 母女 | |
| 49 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 10 | 周火霞 | 1150 | 周永青 | 父子 | |
| 50 | 湖口县中等职业技术学校 | 三 | 10 | 张佳欣 | 1150 | 高海英 | 母女 | |
| 51 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 1 | 周梓怡 | 1150 | 时媛媛 | 母女 | |
| 52 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 1 | 黄静蕾 | 1150 | 朱流芳 | 母女 | |
| 53 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 1 | 吴佳钰 | 1150 | 吴美炎 | 爷孙 | |
| 54 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 1 | 高文斌 | 1150 | 巢海金 | 母女 | |
| 55 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 2 | 陈胜军 | 1150 | 陈文峰 | 父子 | |
| 56 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 2 | 屈林烽 | 1150 | 屈江东 | 父子 | |
| 57 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 2 | 廖梓名 | 1150 | 冯丽静 | 母子 | |
| 58 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 2 | 余一飞 | 1150 | 余招勤 | 父子 | |
| 59 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 2 | 郭玉群 | 1150 | 王小红 | 母子 | |
| 60 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 2 | 周泽文 | 1150 | 周飞 | 父子 | |
| 61 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 3 | 朱方振 | 1150 | 朱剑 | 父子 | |
| 62 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 3 | 况海红 | 
  | 
王恩乾 | 母女 | |
| 63 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 3 | 曹欣慧 | 
  | 
曹雄 | 父女 | |
| 64 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 3 | 张梓萱 | 1150 | 张金剑 | 父女 | |
| 65 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 4 | 陶冠岑 | 1150 | 陶青峰 | 父子 | |
| 66 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 4 | 陈文想 | 
  | 
余松 | 母女 | |
| 67 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 4 | 王惠颖 | 
  | 
干清 | 母女 | |
| 68 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 4 | 王天浩 | 1150 | 曹小娟 | 祖孙 | |
| 69 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 5 | 周奇 | 1150 | 周路光 | 父女 | |
| 70 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 5 | 涂雨轩 | 1150 | 罗春秀 | 祖孙 | |
| 71 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 5 | 曾淑文 | 1150 | 曾维星 | 祖孙 | |
| 72 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 5 | 余程珍 | 1150 | 余小勇 | 父子 | |
| 73 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 6 | 顾丹丹 | 1150 | 胡木枝 | 母女 | |
| 74 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 7 | 张文豪 | 1150 | 时双燕 | 母子 | |
| 75 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 7 | 沈紫诺 | 1150 | 柳利虹 | 母女 | |
| 76 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 7 | 刘佳 | 
  | 
左迎春 | 母女 | |
| 77 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 7 | 陈攀 | 1150 | 陈冬平 | 父子 | |
| 78 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 7 | 曹志贤 | 1150 | 吴凤荣 | 母子 | |
| 79 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 7 | 王家乐 | 
  | 
王兴初 | 父子 | |
| 80 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 7 | 吴子豪 | 1150 | 吴伟侠 | 父亲 | |
| 81 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 7 | 段浩楠 | 1150 | 段贵中 | 父子 | |
| 82 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 8 | 叶文霞 | 1150 | 叶全江 | 父女 | |
| 83 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 8 | 王采晨 | 1150 | 王小剑 | 父女 | |
| 84 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 8 | 吴娜 | 1150 | 吴海洪 | 父女 | |
| 85 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 9 | 潘文欣 | 1150 | 李红霞 | 母女 | |
| 86 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 9 | 屈卓宇 | 1150 | 屈飞 | 父子 | |
| 87 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 9 | 黄梓文 | 1150 | 李英 | 母子 | |
| 88 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 9 | 沈火怡 | 1150 | 沈亮 | 父女 | |
| 89 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 11 | 刘诚 | 1150 | 刘小华 | 父子 | |
| 90 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 12 | 梅嘉慧 | 1150 | 梅细金 | 祖孙 | |
| 91 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 12 | 张秋芳 | 1150 | 张金青 | 父女 | |
| 92 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 12 | 周娜 | 1150 | 周燕红 | 母女 | |
| 93 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 14 | 徐浩梁 | 
  | 
徐进华 | 爷孙 | |
| 94 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 14 | 高维义 | 1150 | 高平 | 母子 | |
| 95 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 14 | 沈文杰 | 1150 | 石英凤 | 母子 | |
| 96 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 15 | 周缘园 | 1150 | 周时球 | 父女 | |
| 97 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 15 | 吴胜勤 | 1150 | 吴林波 | 父女 | |
| 98 | 湖口县中等职业技术学校 | 二 | 15 | 黄子怡 | 1150 | 黄华锋 | 母女 | |
| 99 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 6 | 田艳 | 1150 | 田如友 | 父亲 | |
| 100 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 6 | 叶倩倩 | 1150 | 叶宗林 | 父亲 | |
| 101 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 6 | 张紫怡 | 1150 | 张展勇 | 父亲 | |
| 102 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 6 | 徐洛洛 | 1150 | 徐小兵 | 父亲 | |
| 103 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 6 | 许帆 | 1150 | 许华丰 | 父亲 | |
| 104 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 7 | 朱子燕 | 1150 | 朱小敏 | 母女 | |
| 105 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 7 | 王国强 | 1150 | 王火平 | 父子 | |
| 106 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 7 | 郑青青 | 1150 | 郑央林 | 祖孙 | |
| 107 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 7 | 戴梦瑶 | 1150 | 戴阳军 | 父女 | |
| 108 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 8 | 汤春霞 | 1150 | 汤焱水 | 父女 | |
| 109 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 9 | 董伟琦 | 1150 | 柯广生 | 父子 | |
| 110 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 9 | 李子君 | 1150 | 李荣喜 | 父女 | |
| 111 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 9 | 刘新雨 | 1150 | 刘金勤 | 父女 | |
| 112 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 9 | 叶璟悦 | 1150 | 康华连 | 母女 | |
| 113 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 9 | 冯林英 | 1150 | 冯上俭 | 父女 | |
| 114 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 9 | 何琳 | 1150 | 何樟弟 | 父女 | |
| 115 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 9 | 曹悦 | 1150 | 曹杨平 | 父女 | |
| 116 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 10 | 胡思钰 | 1150 | 胡火保 | 父女 | |
| 117 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 10 | 程江云 | 1150 | 程四水 | 父女 | |
| 118 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 10 | 李子妍 | 1150 | 李爱军 | 父女 | |
| 119 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 10 | 陈炽鋆 | 1150 | 王玉红 | 母子 | |
| 120 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 10 | 周青青 | 1150 | 周乐喜 | 父女 | |
| 121 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 10 | 李玉勤 | 1150 | 李细内 | 爷孙 | |
| 122 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 10 | 柳萱 | 1150 | 柳校军 | 父女 | |
| 123 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 11 | 李伟 | 1150 | 李卖苟 | 祖孙 | |
| 124 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 11 | 邹宛彦 | 1150 | 宛凤翔 | 祖孙 | |
| 125 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 11 | 余志文 | 1150 | 余华丰 | 父子 | |
| 126 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 11 | 王航 | 1150 | 王初林 | 祖孙 | |
| 127 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 11 | 周虹旭 | 1150 | 周和平 | 父子 | |
| 128 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 11 | 高围成 | 1150 | 高俊俊 | 父子 | |
| 129 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 11 | 谢逸楠 | 1150 | 谢荒员 | 祖孙 | |
| 130 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 11 | 沈文诚 | 1150 | 沈华湘 | 祖孙 | |
| 131 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 12 | 吴嘉轶 | 1150 | 吴永强 | 父子 | |
| 132 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 12 | 欧阳宇涵 | 1150 | 阳杜 | 父子 | |
| 133 | 湖口县中等职业技术学校 | 一 | 12 | 王浩杨 | 1150 | 王龙弟 | 父子 | |
















                      
                    