经学校依据县乡村振兴局、县民政局、县残联等部门数据比对,家长(学生)申请、学校评审、认定,确定了我县2025年秋季学前教育幼儿资助拟资助名单。为了规范学生资助工作行为,使学生资助工作做到公平、公正、公开,利于社会监督,按江西省学生资助管理中心《关于进一步做好我省学生资助工作的通知》(赣教助字[2015]3号)、《关于印发〈江西省基础教育学生资助工作操作规程〉的通知》(赣教助字[2023]15号)等文件精神,现对我县2025年秋季学前教育幼儿资助拟资助名单予以公示。
公示时间:2025年10月24日至2025年10月30日
举报电话:0792-6333577
附:2025年秋季学前拟资助公示名单
湖口县教育体育局
2025年10月24日
| 湖口县2025年秋季学前教育幼儿资助拟资助公示名单 | |||||||
| 2025.10. | |||||||
| 序号 | 学校 | 年级 | 班级 | 学生(享受人) 姓名 | 金额(元) | 家长(代理人)姓名 | 与学生关系 | 
| 1 | 湖口县马影镇商贸城幼儿园 | 大班 | 1 | 黄雨芳 | 400 | 谭秀中 | 祖母 | 
| 2 | 湖口县马影镇商贸城幼儿园 | 大班 | 1 | 黄雨悦 | 400 | 谭秀中 | 祖母 | 
| 3 | 湖口县马影镇商贸城幼儿园 | 大班 | 2 | 陈智杰 | 750 | 罗九荣 | 母子 | 
| 4 | 湖口县马影镇商贸城幼儿园 | 大班 | 2 | 沈泽鑫 | 400 | 钱利琴 | 母子 | 
| 5 | 湖口县城山镇中心幼儿园 | 小班 | 1 | 余志航 | 400 | 王小枝 | 祖孙 | 
| 6 | 湖口县均桥镇中心幼儿园 | 中班 | 1 | 蔡子言 | 400 | 蔡普林 | 祖孙 | 
| 7 | 湖口县均桥镇中心幼儿园 | 大班 | 1 | 黄冰杰 | 400 | 黄九平 | 祖孙 | 
| 8 | 湖口县均桥镇中心幼儿园 | 中班 | 1 | 李雪妃 | 400 | 李银喜 | 祖孙 | 
| 9 | 湖口县均桥镇中心幼儿园 | 大班 | 1 | 梅煜炜 | 400 | 梅仕江 | 祖孙 | 
| 10 | 湖口县均桥镇中心幼儿园 | 大班 | 2 | 徐一童 | 400 | 徐爱付 | 祖孙 | 
| 11 | 湖口县均桥镇中心幼儿园 | 大班 | 2 | 徐一心 | 400 | 徐爱付 | 祖孙 | 
| 12 | 湖口县均桥镇中心幼儿园 | 大班 | 1 | 曹锦雄 | 400 | 曹细艳 | 祖孙 | 
| 13 | 湖口县均桥镇中心幼儿园 | 大班 | 1 | 饶梓琪 | 400 | 饶健生 | 父女 | 
| 14 | 湖口县均桥镇中心幼儿园 | 大班 | 1 | 杨智宇 | 400 | 杨微 | 父子 | 
| 15 | 湖口县舜德乡中心幼儿园 | 大班 | 1 | 屈佳文 | 400 | 屈毛球 | 祖孙 | 
| 16 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 小班 | 1 | 黄子霄 | 400 | 黄细珂 | 祖孙 | 
| 17 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 吴婉霖 | 400 | 沈荷荣 | 祖母 | 
| 18 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 大班 | 1 | 黄子谦 | 400 | 黄细珂 | 祖孙 | 
| 19 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 大班 | 1 | 吴婉丽 | 400 | 沈荷荣 | 祖孙 | 
| 20 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 大班 | 2 | 周艺 | 400 | 周雍 | 父子 | 
| 21 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 大班 | 2 | 吴佳敏 | 400 | 王小勤 | 母女 | 
| 22 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 大班 | 2 | 汪欣玥 | 400 | 黄小元 | 祖孙 | 
| 23 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 大班 | 2 | 徐锦睿 | 400 | 孙沓菊 | 祖孙 | 
| 24 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 大班 | 2 | 沈嘉瑜 | 400 | 沈四艳 | 祖孙 | 
| 25 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 张佛祥 | 400 | 李江红 | 母女 | 
| 26 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 大班 | 2 | 张瑜炫 | 400 | 张文展 | 母子 | 
| 27 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 小班 | 1 | 柳嘉安 | 400 | 柳梅波 | 父子 | 
| 28 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 蔡乐悦 | 400 | 蔡贤泽 | 父子 | 
| 29 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 蔡乐彤 | 400 | 蔡贤泽 | 父子 | 
| 30 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 刘璇 | 400 | 刘其其 | 父子 | 
| 31 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 彭依萌 | 400 | 彭海伟 | 父子 | 
| 32 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 中班 | 2 | 梅景然 | 400 | 梅先红 | 父子 | 
| 33 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 中班 | 2 | 柳孝安 | 400 | 柳海波 | 父子 | 
| 34 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 大班 | 1 | 彭紫晴 | 400 | 彭海伟 | 父女 | 
| 35 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 大班 | 2 | 刘子恒 | 400 | 张冬勤 | 母子 | 
| 36 | 湖口县张青乡中心幼儿园 | 大班 | 2 | 沈嘉明 | 400 | 沈敬波 | 父子 | 
| 37 | 湖口县第二幼儿园 | 大班 | 5 | 陈子君 | 750 | 陈仙平 | 父女 | 
| 38 | 湖口县第二幼儿园 | 大班 | 4 | 黄靖煊 | 400 | 叶爱霞 | 母女 | 
| 39 | 湖口县第二幼儿园 | 小班 | 1 | 段佳骏 | 400 | 曹燕 | 母子 | 
| 40 | 湖口县第二幼儿园 | 小班 | 1 | 张诗柠 | 400 | 张金羊 | 祖孙 | 
| 41 | 湖口县第二幼儿园 | 小班 | 1 | 喻洛汐 | 400 | 蔡小丽 | 祖孙 | 
| 42 | 湖口县第二幼儿园 | 中班 | 1 | 徐梁宇 | 400 | 程军子 | 母子 | 
| 43 | 湖口县第二幼儿园 | 中班 | 1 | 张可馨 | 400 | 秦贤林 | 母女 | 
| 44 | 湖口县第二幼儿园 | 小班 | 3 | 张奕阳 | 400 | 张春振 | 祖孙 | 
| 45 | 湖口县第二幼儿园 | 小班 | 1 | 邓舟岍 | 400 | 邓艾伶 | 母女 | 
| 46 | 湖口县第二幼儿园 | 大班 | 1 | 周伊诺 | 400 | 邓艾伶 | 母女 | 
| 47 | 湖口县第二幼儿园 | 小班 | 5 | 屈紫墨 | 400 | 杨晶晶 | 母女 | 
| 48 | 湖口县第二幼儿园 | 中班 | 8 | 邹梓翔 | 400 | 邹小刚 | 父子 | 
| 49 | 湖口县第二幼儿园 | 中班 | 8 | 陈梓萱 | 400 | 陈松喜 | 祖孙 | 
| 50 | 湖口县第二幼儿园 | 大班 | 1 | 柳书儒 | 400 | 柳身健 | 父女 | 
| 51 | 湖口县第二幼儿园 | 中班 | 1 | 许炣昕 | 400 | 周贞 | 母女 | 
| 52 | 湖口县云氏春天幼儿园 | 小班 | 小班 | 周子睿 | 400 | 周波 | 本人 | 
| 53 | 湖口县云氏春天幼儿园 | 大班 | 大3班 | 刘雅涵 | 400 | 刘红 | 本人 | 
| 54 | 湖口县云氏春天幼儿园 | 大班 | 大2班 | 刘瑾轩 | 400 | 刘光 | 祖母 | 
| 55 | 湖口县第一幼儿园 | 大 | 1 | 陈董卉 | 400 | 董育仁 | 父女 | 
| 56 | 湖口县第一幼儿园 | 大 | 1 | 余梓茜 | 750 | 余文元 | 父女 | 
| 57 | 湖口县第一幼儿园 | 大 | 1 | 周子沫 | 400 | 周江亚 | 父女 | 
| 58 | 湖口县第一幼儿园 | 大 | 2 | 叶紫怡 | 400 | 叶宝华 | 父女 | 
| 59 | 湖口县第一幼儿园 | 大 | 2 | 蔡佳楠 | 400 | 蔡锦 | 父女 | 
| 60 | 湖口县第一幼儿园 | 大 | 2 | 石莲军 | 400 | 王林 | 母女 | 
| 61 | 湖口县第一幼儿园 | 大 | 2 | 沈雨鹏 | 400 | 沈洪 | 父女 | 
| 62 | 湖口县第一幼儿园 | 大 | 2 | 梅浩宸 | 400 | 梅斌 | 母子 | 
| 63 | 湖口县第一幼儿园 | 中 | 1 | 蔡佳阳 | 400 | 蔡锦 | 父女 | 
| 64 | 湖口县第一幼儿园 | 中 | 1 | 秦子安 | 400 | 秦川 | 父子 | 
| 65 | 湖口县第一幼儿园 | 小 | 1 | 叶宥礼 | 400 | 叶进贤 | 父子 | 
| 66 | 湖口县第一幼儿园 | 小 | 1 | 吴佳昊 | 400 | 袁小英 | 母亲 | 
| 67 | 湖口县第一幼儿园 | 小 | 1 | 屈瑞宸 | 400 | 屈红霞 | 母亲 | 
| 68 | 湖口县第一幼儿园 | 大 | 1 | 刘羽晨 | 400 | 彭新梅 | 祖孙 | 
| 69 | 湖口县第一幼儿园 | 小 | 1 | 饶以治 | 400 | 饶碧波 | 父女 | 
| 70 | 湖口县第一幼儿园 | 小 | 1 | 沈玥萱 | 400 | 沈浴洁 | 母女 | 
| 71 | 湖口县第一幼儿园 | 小班 | 1 | 江慕荷 | 400 | 沈文静 | 母女 | 
| 72 | 湖口县第一幼儿园 | 小班 | 1 | 吴珺珹 | 400 | 黄江英 | 母子 | 
| 73 | 湖口县第一幼儿园 | 小 | 2 | 朱星宇 | 400 | 袁钗女 | 祖孙 | 
| 74 | 湖口县第一幼儿园 | 大 | 1 | 段梓睿 | 400 | 谢素荣 | 母子 | 
| 75 | 湖口县第一幼儿园 | 中 | 1 | 刘家宁 | 400 | 刘子璇 | 母子 | 
| 76 | 湖口县谢家岭幼儿园 | 混合班 | 1 | 曹婉乔 | 400 | 曹小强 | 父女 | 
| 77 | 湖口县谢家岭幼儿园 | 混合班 | 1 | 曹彬 | 400 | 柳芬芬 | 母子 | 
| 78 | 湖口县谢家岭幼儿园 | 大班 | 1 | 宛华强 | 400 | 陈小金 | 母子 | 
| 79 | 湖口县屏峰学校附属幼儿园 | 混合班 | 1 | 余露 | 400 | 余丽燕 | 母女 | 
| 80 | 湖口县博士摇篮幼儿园 | 小班 | 1 | 何羽萌 | 400 | 何振刚 | 父女 | 
| 81 | 湖口县博士摇篮幼儿园 | 大班 | 1 | 王旭东 | 400 | 王春桂 | 祖孙 | 
| 82 | 湖口县博士摇篮幼儿园 | 大班 | 1 | 蔡左一 | 400 | 左小丽 | 母女 | 
| 83 | 湖口县大垅乡中心幼儿园 | 大班 | 1 | 周文希 | 400 | 周小兵 | 父子 | 
| 84 | 湖口县大垅乡中心幼儿园 | 大班 | 1 | 廖伊静 | 400 | 廖伟樵 | 祖孙 | 
| 85 | 湖口县东庄学校附属幼儿园 | 中班 | 1 | 王思俊 | 400 | 王会汉 | 祖孙 | 
| 86 | 湖口县武山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 小班 | 王辰浩 | 400 | 王小霞 | 母子 | 
| 87 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 小班 | 1 | 殷立云 | 400 | 殷江波 | 父女 | 
| 88 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 小班 | 1 | 刘星宇 | 400 | 刘木牛 | 父子 | 
| 89 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 殷梓萌 | 400 | 殷钱君 | 父女 | 
| 90 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 梅俊杰 | 400 | 梅军 | 父子 | 
| 91 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 黄子良 | 400 | 黄益才 | 父子 | 
| 92 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 毛锦熙 | 400 | 毛文兵 | 父子 | 
| 93 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 王心悦 | 400 | 陈连珍 | 祖孙 | 
| 94 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 徐家昊 | 400 | 徐云平 | 父子 | 
| 95 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 大班 | 1 | 张诺昕 | 400 | 周龙华 | 祖孙 | 
| 96 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 大班 | 1 | 刘佳宁 | 400 | 刘木牛 | 父女 | 
| 97 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 大班 | 1 | 崔煜鑫 | 400 | 崔建芳 | 父子 | 
| 98 | 湖口县付垅乡中心幼儿园 | 大班 | 1 | 黄振毅 | 400 | 殷槐思 | 母子 | 
| 99 | 湖口县双钟镇阳光幼儿园 | 大班 | 1 | 刘雅慧 | 400 | 刘丽君 | 母女 | 
| 100 | 混合班 | 1 | 李熠楠 | 400 | 周雪枝 | 母子 | |
| 101 | 混合班 | 1 | 吴杰 | 400 | 王青艳 | 父子 | |
| 102 | 混合班 | 1 | 夏芊慧 | 400 | 夏海清 | 祖孙 | |
| 103 | 湖口县凰村镇中心幼儿园 | 中班 | 1 | 段思瑜 | 400 | 段兴腾 | 父女 | 
| 104 | 湖口县凰村镇中心幼儿园 | 小班 | 1 | 秦可可 | 400 | 秦书斌 | 祖孙 | 
| 105 | 湖口县流芳乡中心幼儿园 | 小班 | 1 | 黄鑫雨 | 400 | 黄稻华 | 父女 | 
| 106 | 湖口县流芳乡中心幼儿园 | 小班 | 1 | 周宛妤 | 400 | 周明林 | 祖孙 | 
| 107 | 湖口县流芳乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 汪涟漪 | 400 | 汪水喜 | 父女 | 
| 108 | 湖口县流芳乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 周彦铠 | 400 | 周明林 | 祖孙 | 
| 109 | 湖口县流芳乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 柳胜恩 | 400 | 柳海贵 | 祖孙 | 
| 110 | 湖口县流芳乡中心幼儿园 | 中班 | 1 | 付游凯 | 400 | 付腊喜 | 祖孙 | 
| 111 | 湖口县流芳乡中心幼儿园 | 大班 | 1 | 何佳琪 | 400 | 何金华 | 祖孙 | 
| 112 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 大班 | 1 | 肖泽慧 | 750 | 叶玉音 | 母子 | 
| 113 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 大班 | 2 | 武铭辰 | 750 | 武正楠 | 父子 | 
| 114 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 小班 | 3 | 肖泽睿 | 750 | 叶玉音 | 母子 | 
| 115 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 小班 | 5 | 郭沐晞 | 750 | 郭韶福 | 父女 | 
| 116 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 小班 | 3 | 华梓睿 | 750 | 刘芳 | 母子 | 
| 117 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 中班 | 1 | 陈梓阳 | 750 | 陈高倍 | 父子 | 
| 118 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 大班 | 4 | 吴梓轩 | 400 | 吴作奎 | 父子 | 
| 119 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 大班 | 3 | 沈梓桐 | 400 | 沈振 | 父女 | 
| 120 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 中班 | 5 | 吴邦正 | 400 | 夏红莲 | 母子 | 
| 121 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 大班 | 1 | 吴朗田 | 400 | 夏红莲 | 母子 | 
| 122 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 小班 | 2 | 梁曹易 | 400 | 曹珍 | 母子 | 
| 123 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 大班 | 3 | 沈子夕 | 400 | 沈初 | 父女 | 
| 124 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 中班 | 4 | 李文 | 400 | 李杰强 | 父女 | 
| 125 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 中班 | 4 | 杨廷心 | 400 | 杨雄伟 | 父女 | 
| 126 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 大班 | 2 | 周梦妮 | 400 | 周火波 | 父女 | 
| 127 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 中班 | 5 | 方响 | 400 | 方乐清 | 父子 | 
| 128 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 小班 | 4 | 聂子城 | 400 | 聂丹丹 | 母女 | 
| 129 | 湖口县马影镇中心幼儿园 | 小班 | 6 | 刘姝圻 | 400 | 刘翠 | 父女 | 
| 130 | 湖口县流泗镇第一幼儿园 | 小班 | 1 | 柳思怡 | 400 | 柳幼龙 | 祖孙 | 
| 131 | 湖口县流泗镇第一幼儿园 | 中班 | 2 | 邹屹 | 400 | 邹喜鸾 | 叔侄 | 
| 132 | 湖口县流泗镇第一幼儿园 | 大班 | 1 | 段雅菲 | 400 | 许珍珍 | 母女 | 
| 133 | 湖口县流泗镇第一幼儿园 | 大班 | 1 | 张品慧 | 400 | 张金波 | 父女 | 
| 134 | 湖口县流泗镇第一幼儿园 | 大班 | 1 | 董杨乐 | 400 | 董胜祖 | 祖孙 | 
| 135 | 湖口县流泗镇第一幼儿园 | 大班 | 1 | 廖慧宇 | 400 | 廖相明 | 父女 | 
| 136 | 湖口县流泗镇第一幼儿园 | 大班 | 1 | 刘子悦 | 400 | 刘笑春 | 祖孙 | 
| 137 | 湖口县双钟镇盛源城幼儿园 | 大班 | 2 | 周凡响 | 400 | 周锋 | 父子 | 
| 138 | 湖口县双钟镇盛源城幼儿园 | 大班 | 2 | 李不同 | 400 | 李凤华 | 母女 | 
| 139 | 湖口县双钟镇盛源城幼儿园 | 混合班 | 1 | 梁梓煜 | 750 | 梁山兵 | 父子 | 
| 140 | 湖口县启智幼儿园 | 大2班 | 2 | 李小小 | 400 | 周丽 | 母女 | 
| 141 | 湖口县启智幼儿园 | 混合班 | 1 | 徐程熙 | 400 | 徐洁 | 母女 | 
| 142 | 湖口县启智幼儿园 | 中1班 | 1 | 沈子仪 | 400 | 沈新建 | 父子 | 
| 143 | 湖口县启智幼儿园 | 大4班 | 4 | 张煜斌 | 400 | 周炜 | 母子 | 
| 144 | 湖口县第三幼儿园 | 小班 | 1 | 许秉谦 | 400 | 王燕 | 母子 | 
| 145 | 湖口县第三幼儿园 | 小班 | 3 | 沈律梦 | 400 | 沈林 | 父女 | 
| 146 | 湖口县第三幼儿园 | 中班 | 1 | 付倬达 | 400 | 付招兵 | 父子 | 
| 147 | 湖口县第三幼儿园 | 中班 | 1 | 段嘉丞 | 400 | 段龙飞 | 父子 | 
| 148 | 湖口县第三幼儿园 | 中班 | 2 | 张承文 | 400 | 张瑜 | 母子 | 
| 149 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 1 | 王毅轩 | 400 | 董桃杰 | 母子 | 
| 150 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 1 | 沈启阳 | 400 | 沈全文 | 父子 | 
| 151 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 2 | 廖相茗 | 400 | 廖小飞 | 父子 | 
| 152 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 4 | 欧阳利 | 400 | 阳细洋 | 父女 | 
| 153 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 4 | 欧阳辰宁 | 750 | 欧阳修钦 | 父女 | 
| 154 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 5 | 王易盛 | 400 | 王飞飞 | 父子 | 
| 155 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 6 | 王梦 | 400 | 刘增荣 | 母女 | 
| 156 | 湖口县第三幼儿园 | 小班 | 1 | 周梓轩 | 400 | 胡海琴 | 母子 | 
| 157 | 湖口县第三幼儿园 | 中班 | 2 | 陈锦浩 | 400 | 陈乐 | 父子 | 
| 158 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 1 | 段宇浠 | 400 | 吴兵 | 母女 | 
| 159 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 1 | 冯兆基 | 400 | 冯霞 | 母子 | 
| 160 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 1 | 刘歆颜 | 400 | 刘 洋 | 父女 | 
| 161 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 2 | 汪子博 | 400 | 万红英 | 母子 | 
| 162 | 湖口县第三幼儿园 | 小班 | 1 | 殷屹珩 | 400 | 殷青初 | 父子 | 
| 163 | 湖口县第三幼儿园 | 中班 | 1 | 沈贺 | 400 | 沈诺通 | 父子 | 
| 164 | 湖口县第三幼儿园 | 大班 | 1 | 张牧歌 | 750 | 张化强 | 父子 | 
| 165 | 商贸城幼儿园 | 大班 | 2 | 姜亦辰 | 400 | 姜渭兵 | 祖父 | 
















                      
                    