经学校依据县民政局、县乡村振兴局、县残联等部门数据比对,以及家长(学生)申请、学校评定,确定了我县2025年秋季普通高中国家助学金拟资助名单。为了规范学生资助工作行为,使学生资助工作做到公平、公正、公开,利于群众及社会的监督,按江西省学生资助管理中心《关于进一步做好我省学生资助工作的通知》(赣教助字[2015]3号)文件精神,现对我县2025年秋季普通高中国家助学金拟资助名单予以公示。
公示时间:2025年10月24日至2025年10月30日
举报电话:0792-6333577
附:2025年秋季普通高中国家助学金公示名单
湖口县教育体育局
2025年10月24日
| 湖口县2025年秋季普通高中国家助学金拟资助公示名单 | |||||||
| 序号 | 学校 | 年级 | 班级 | 学生(享受人) 姓名 | 金额(元) | 家长(代理人)姓名 | 与学生关系 | 
| 1 | 湖口县第二中学 | 高三 | 12 | 陈若琳 | 900 | 陈平源 | 父女 | 
| 2 | 湖口县第二中学 | 高一 | 17 | 杨铭 | 1150 | 杨春华 | 父子 | 
| 3 | 湖口县第二中学 | 高二 | 7 | 高思豪 | 1150 | 高思豪 | 本人 | 
| 4 | 湖口县第二中学 | 高二 | 16 | 许馨越 | 900 | 许礼轻 | 父女 | 
| 5 | 湖口县第二中学 | 高二 | 6 | 彭廷威 | 900 | 杨雄华 | 母子 | 
| 6 | 湖口县第二中学 | 高二 | 7 | 刘家晨 | 900 | 刘志强 | 父女 | 
| 7 | 湖口县第二中学 | 高二 | 5 | 杨子超 | 1150 | 杨勤 | 父子 | 
| 8 | 湖口县第二中学 | 高二 | 15 | 李佳英 | 1150 | 李佳英 | 本人 | 
| 9 | 湖口县第二中学 | 高一 | 2 | 邹子轩 | 900 | 邹金海 | 父子 | 
| 10 | 湖口县第二中学 | 高二 | 18 | 高苏豪 | 900 | 陈爱荣 | 祖孙 | 
| 11 | 湖口县第二中学 | 高二 | 19 | 沈震杰 | 1150 | 沈震杰 | 本人 | 
| 12 | 湖口县第二中学 | 高三 | 1 | 高丹 | 1150 | 高立贵 | 祖孙 | 
| 13 | 湖口县第二中学 | 高二 | 7 | 徐嘉怡 | 900 | 徐柏华 | 祖孙 | 
| 14 | 湖口县第二中学 | 高二 | 17 | 张炜宁 | 1150 | 张玉丽 | 母女 | 
| 15 | 湖口县第二中学 | 高三 | 15 | 伍丽娜 | 900 | 伍超华 | 父女 | 
| 16 | 湖口县第二中学 | 高一 | 14 | 张丹妮 | 900 | 李洪炬 | 母女 | 
| 17 | 湖口县第二中学 | 高二 | 8 | 李亚峰 | 1150 | 李新民 | 祖孙 | 
| 18 | 湖口县第二中学 | 高二 | 19 | 沈华宇 | 1150 | 沈华宇 | 本人 | 
| 19 | 湖口县第二中学 | 高二 | 19 | 王子卉 | 1150 | 王金内 | 祖孙 | 
| 20 | 湖口县第二中学 | 高三 | 11 | 沈江 | 1150 | 曹红英 | 母子 | 
| 21 | 湖口县第二中学 | 高一 | 3 | 李圣强 | 900 | 李志元 | 爷孙 | 
| 22 | 湖口县第二中学 | 高二 | 10 | 李欣 | 900 | 李同春 | 祖孙 | 
| 23 | 湖口县第二中学 | 高一 | 12 | 欧阳江辉 | 1150 | 欧阳鹏 | 父子 | 
| 24 | 湖口县第二中学 | 高二 | 7 | 欧阳顺 | 1150 | 欧阳顺 | 本人 | 
| 25 | 湖口县第二中学 | 高二 | 5 | 鲍江涛 | 900 | 鲍胜勇 | 父子 | 
| 26 | 湖口县第二中学 | 高三 | 2 | 欧阳锐 | 900 | 欧阳达 | 父子 | 
| 27 | 湖口县第二中学 | 高一 | 2 | 骆宇鑫 | 900 | 骆喜贵 | 父子 | 
| 28 | 湖口县第二中学 | 高一 | 19 | 施欣悦 | 1150 | 施龙女 | 母女 | 
| 29 | 湖口县第二中学 | 高二 | 12 | 施佳辉 | 900 | 施茂昌 | 祖孙 | 
| 30 | 湖口县第二中学 | 高三 | 4 | 周盼 | 1150 | 周志高 | 父子 | 
| 31 | 湖口县第二中学 | 高三 | 5 | 周慧春 | 900 | 周群华 | 父女 | 
| 32 | 湖口县第二中学 | 高三 | 10 | 周晓慧 | 1150 | 周美峰 | 祖孙 | 
| 33 | 湖口县第二中学 | 高三 | 12 | 周清扬 | 900 | 周义华 | 祖孙 | 
| 34 | 湖口县第二中学 | 高一 | 6 | 曹俊川 | 900 | 曹爱华 | 父子 | 
| 35 | 湖口县第二中学 | 高二 | 18 | 曹俊颖 | 900 | 曹细水 | 祖孙 | 
| 36 | 湖口县第二中学 | 高二 | 13 | 骆宇杰 | 900 | 张红英 | 母子 | 
| 37 | 湖口县第二中学 | 高一 | 19 | 王凯 | 1150 | 王盛吉 | 父子 | 
| 38 | 湖口县第二中学 | 高一 | 5 | 许海棠 | 900 | 刘伟英 | 母女 | 
| 39 | 湖口县第二中学 | 高三 | 14 | 徐金伟 | 900 | 徐小林 | 父子 | 
| 40 | 湖口县第二中学 | 高三 | 16 | 崔鑫 | 900 | 崔运乾 | 祖孙 | 
| 41 | 湖口县第二中学 | 高一 | 15 | 刘玉洁 | 1150 | 陈凤林 | 母女 | 
| 42 | 湖口县第二中学 | 高一 | 11 | 朱倩 | 900 | 朱凤水 | 父女 | 
| 43 | 湖口县第二中学 | 高二 | 6 | 黎阳瑾 | 900 | 刘四荣 | 祖孙 | 
| 44 | 湖口县第二中学 | 高一 | 6 | 周梓潼 | 900 | 柯美霞 | 母女 | 
| 45 | 湖口县第二中学 | 高三 | 3 | 周文意 | 1150 | 王检枝 | 母子 | 
| 46 | 湖口县第二中学 | 高三 | 17 | 周洲 | 900 | 周武 | 父女 | 
| 47 | 湖口县第二中学 | 高一 | 6 | 殷雅然 | 900 | 殷海金 | 父女 | 
| 48 | 湖口县第二中学 | 高二 | 11 | 殷玉杰 | 900 | 徐金凤 | 母子 | 
| 49 | 湖口县第二中学 | 高一 | 15 | 欧阳鹏程 | 1150 | 阳云 | 父子 | 
| 50 | 湖口县第二中学 | 高二 | 4 | 闻一璟 | 900 | 闻初林 | 父子 | 
| 51 | 湖口县第二中学 | 高三 | 15 | 吴鑫 | 900 | 吴水次 | 祖孙 | 
| 52 | 湖口县第二中学 | 高二 | 14 | 吴育杰 | 1150 | 吴育杰 | 本人 | 
| 53 | 湖口县第二中学 | 高二 | 18 | 吴志焓 | 900 | 吴红利 | 母子 | 
| 54 | 湖口县第二中学 | 高三 | 13 | 叶鑫 | 1150 | 叶秀泉 | 父子 | 
| 55 | 湖口县第二中学 | 高一 | 7 | 曹智 | 900 | 许文 | 母子 | 
| 56 | 湖口县第二中学 | 高三 | 7 | 曹梓皓 | 900 | 段元喜 | 父子 | 
| 57 | 湖口县第二中学 | 高三 | 7 | 曹达鑫 | 900 | 周小钗 | 母子 | 
| 58 | 湖口县第二中学 | 高二 | 16 | 曹子航 | 900 | 曹建波 | 父子 | 
| 59 | 湖口县第二中学 | 高一 | 13 | 徐若速 | 1150 | 徐飞 | 父子 | 
| 60 | 湖口县第二中学 | 高二 | 1 | 徐阁 | 900 | 徐水平 | 祖孙 | 
| 61 | 湖口县第二中学 | 高二 | 14 | 余传兴 | 900 | 余丽珍 | 母子 | 
| 62 | 湖口县第二中学 | 高三 | 1 | 沈浩 | 900 | 王青枝 | 母子 | 
| 63 | 湖口县第二中学 | 高二 | 17 | 柳子豪 | 1150 | 柳子豪 | 本人 | 
| 64 | 湖口县第二中学 | 高二 | 15 | 徐嘉美 | 1150 | 徐嘉美 | 本人 | 
| 65 | 湖口县第二中学 | 高二 | 11 | 沈博 | 1150 | 沈跃 | 父子 | 
| 66 | 湖口县第二中学 | 高三 | 3 | 柳权鑫 | 900 | 陈菊连 | 祖孙 | 
| 67 | 湖口县第二中学 | 高三 | 14 | 柳文杰 | 900 | 柳勇华 | 父子 | 
| 68 | 湖口县第二中学 | 高二 | 15 | 柳占浪 | 1150 | 柳占浪 | 本人 | 
| 69 | 湖口县第二中学 | 高二 | 16 | 饶钰琦 | 900 | 梅亚荣 | 母女 | 
| 70 | 湖口县第二中学 | 高一 | 1 | 蔡泽承 | 900 | 蔡艳华 | 父子 | 
| 71 | 湖口县第二中学 | 高二 | 18 | 李文杰 | 1150 | 李文杰 | 本人 | 
| 72 | 湖口县第二中学 | 高二 | 2 | 汪林立 | 900 | 汪鹏 | 父子 | 
| 73 | 湖口县第二中学 | 高三 | 15 | 郝佳祺 | 900 | 刘论妹 | 祖孙 | 
| 74 | 湖口县第二中学 | 高二 | 10 | 梅玲 | 1150 | 梅玲 | 本人 | 
| 75 | 湖口县第二中学 | 高二 | 13 | 夏佳鑫 | 900 | 李勤勤 | 父子 | 
| 76 | 湖口县第二中学 | 高一 | 7 | 付龙牵 | 1150 | 柳娟 | 母子 | 
| 77 | 湖口县第二中学 | 高二 | 12 | 徐丁丽 | 1150 | 徐丁丽 | 本人 | 
| 78 | 湖口县第二中学 | 高三 | 8 | 曹明芳 | 900 | 曹新支 | 父女 | 
| 79 | 湖口县第二中学 | 高一 | 14 | 蔡礼瑄 | 900 | 吴国香 | 母女 | 
| 80 | 湖口县第二中学 | 高三 | 2 | 杨齐诺 | 900 | 杨小龙 | 父子 | 
| 81 | 湖口县第二中学 | 高一 | 8 | 梅子玉 | 900 | 朱金德 | 父女 | 
| 82 | 湖口县第二中学 | 高一 | 21 | 王勇 | 900 | 王松华 | 父子 | 
| 83 | 湖口县第二中学 | 高一 | 9 | 崔欣悦 | 900 | 王奇奇 | 母女 | 
| 84 | 湖口县第二中学 | 高二 | 12 | 周嘉斌 | 1150 | 蔡凤钗 | 祖孙 | 
| 85 | 湖口县第二中学 | 高三 | 15 | 赵郭任 | 1150 | 赵郭任 | 本人 | 
| 86 | 湖口县第二中学 | 高一 | 1 | 王佳俊 | 900 | 王青松 | 祖孙 | 
| 87 | 湖口县第二中学 | 高二 | 10 | 谭润钰 | 1150 | 谭海宣 | 祖孙 | 
| 88 | 湖口县第二中学 | 高一 | 12 | 沈莹 | 900 | 沈华新 | 父女 | 
| 89 | 湖口县第二中学 | 高二 | 14 | 沈洋 | 1150 | 沈洋 | 本人 | 
| 90 | 湖口县第二中学 | 高二 | 6 | 龚智 | 900 | 龚飞林 | 父子 | 
| 91 | 湖口县第二中学 | 高二 | 6 | 刘盼亮 | 1150 | 刘盼亮 | 本人 | 
| 92 | 湖口县第二中学 | 高二 | 8 | 潘雨桐 | 900 | 潘美平 | 父女 | 
| 93 | 湖口县第二中学 | 高三 | 3 | 潘子涵 | 900 | 潘小勇 | 父子 | 
| 94 | 湖口县第二中学 | 高三 | 6 | 许慧敏 | 900 | 叶小英 | 母女 | 
| 95 | 湖口县第二中学 | 高二 | 9 | 戢佳慧 | 900 | 戢建波 | 父女 | 
| 96 | 湖口县第二中学 | 高三 | 5 | 彭新志 | 1150 | 吴雁 | 母子 | 
| 97 | 湖口县第二中学 | 高一 | 8 | 刘君濠 | 900 | 刘益聪 | 父子 | 
| 98 | 湖口县第二中学 | 高二 | 1 | 刘丽娟 | 900 | 刘俊辉 | 祖孙 | 
| 99 | 湖口县第二中学 | 高二 | 2 | 刘晨 | 900 | 刘双雄 | 父女 | 
| 100 | 湖口县第二中学 | 高二 | 8 | 童开心 | 900 | 童效力 | 父女 | 
| 101 | 湖口县第二中学 | 高二 | 13 | 汪杉杉 | 1150 | 汪杉杉 | 本人 | 
| 102 | 湖口县第二中学 | 高二 | 18 | 刘梦芸 | 900 | 刘承峰 | 祖孙 | 
| 103 | 湖口县第二中学 | 高三 | 3 | 廖钰环 | 1150 | 廖方方 | 母女 | 
| 104 | 湖口县第二中学 | 高三 | 8 | 刘钰慧 | 900 | 刘春来 | 父女 | 
| 105 | 湖口县第二中学 | 高一 | 20 | 许永涵 | 900 | 许木喜 | 祖孙 | 
| 106 | 湖口县第二中学 | 高二 | 1 | 许畅 | 900 | 许畅 | 本人 | 
| 107 | 湖口县第二中学 | 高二 | 2 | 周佳怡 | 900 | 周东珠 | 祖孙 | 
| 108 | 湖口县第二中学 | 高二 | 6 | 邓诗怡 | 900 | 邓诗怡 | 本人 | 
| 109 | 湖口县第二中学 | 高二 | 7 | 周贵仁 | 900 | 周衍华 | 父子 | 
| 110 | 湖口县第二中学 | 高一 | 4 | 宁雅茹 | 1150 | 宁静 | 母女 | 
| 111 | 湖口县第二中学 | 高二 | 5 | 余欢 | 1150 | 余欢 | 本人 | 
| 112 | 湖口县第二中学 | 高二 | 2 | 陶鹏 | 900 | 刘平菊 | 母子 | 
| 113 | 湖口县第二中学 | 高三 | 8 | 周林 | 900 | 周雍志 | 祖孙 | 
| 114 | 湖口县第二中学 | 高一 | 10 | 陶鹏程 | 1150 | 陶立文 | 爷孙 | 
| 115 | 湖口县第二中学 | 高一 | 13 | 丰浩民 | 1150 | 丰舒怀 | 父子 | 
| 116 | 湖口县第二中学 | 高三 | 7 | 刘垚 | 1150 | 刘为亮 | 父子 | 
| 117 | 湖口县第二中学 | 高一 | 8 | 周梓钰 | 900 | 周衍利 | 母女 | 
| 118 | 湖口县第二中学 | 高二 | 11 | 周嘉辉 | 900 | 周剑 | 父子 | 
| 119 | 湖口县第二中学 | 高二 | 16 | 周欣怡 | 900 | 陈春云 | 母女 | 
| 120 | 湖口县第二中学 | 高三 | 9 | 周璟 | 900 | 吴作玲 | 母女 | 
| 121 | 湖口县第二中学 | 高二 | 6 | 时显晴 | 1150 | 时显晴 | 本人 | 
| 122 | 湖口县第二中学 | 高二 | 15 | 刘晓兰 | 1150 | 刘晓兰 | 本人 | 
| 123 | 湖口县第二中学 | 高一 | 9 | 周子祥 | 900 | 阳梅芳 | 母子 | 
| 124 | 湖口县第二中学 | 高二 | 7 | 邹时健 | 900 | 邹冬华 | 父子 | 
| 125 | 湖口县第二中学 | 高三 | 11 | 唐丛俊 | 1150 | 唐凤菊 | 母子 | 
| 126 | 湖口县第二中学 | 高三 | 1 | 李子钰 | 1150 | 李进初 | 祖孙 | 
| 127 | 湖口县第二中学 | 高一 | 3 | 吴雨轩 | 1150 | 吴火员 | 祖孙 | 
| 128 | 湖口县第二中学 | 高一 | 11 | 刘咏 | 1150 | 刘金福 | 祖孙 | 
| 129 | 湖口县第二中学 | 高二 | 5 | 葛雨嫣 | 1150 | 葛紫峰 | 父女 | 
| 130 | 湖口县第二中学 | 高二 | 9 | 李宁 | 1150 | 李宁 | 本人 | 
| 131 | 湖口县第二中学 | 高一 | 12 | 张乐强 | 900 | 汪良珍 | 母子 | 
| 132 | 湖口县第二中学 | 高二 | 12 | 段紫妍 | 900 | 谢素荣 | 母女 | 
| 133 | 湖口县第二中学 | 高二 | 15 | 段刚 | 900 | 段笑霞 | 母子 | 
| 134 | 湖口县第二中学 | 高三 | 13 | 徐佳锦 | 1150 | 徐海池 | 父子 | 
| 135 | 湖口县第二中学 | 高二 | 18 | 郭思源 | 1150 | 郭思源 | 本人 | 
| 136 | 湖口县第二中学 | 高三 | 15 | 宛文俊 | 900 | 宛腾志 | 父子 | 
| 137 | 湖口县第二中学 | 高二 | 9 | 董云强 | 900 | 李仁英 | 母子 | 
| 138 | 湖口县第二中学 | 高二 | 13 | 程思宇 | 1150 | 程思宇 | 本人 | 
| 139 | 湖口县第二中学 | 高二 | 7 | 梅茹冰 | 1150 | 梅茹冰 | 本人 | 
| 140 | 湖口县第二中学 | 高三 | 15 | 刘家奇 | 900 | 刘增光 | 父子 | 
| 141 | 湖口县第二中学 | 高三 | 17 | 张桂铭 | 900 | 朱永韦 | 母女 | 
| 142 | 湖口县第二中学 | 高一 | 8 | 王冲 | 900 | 周利英 | 母子 | 
| 143 | 湖口县第二中学 | 高二 | 9 | 杨启 | 900 | 杨金华 | 父子 | 
| 144 | 湖口县第二中学 | 高一 | 13 | 徐志远 | 900 | 徐银荣 | 父子 | 
| 145 | 湖口县第二中学 | 高一 | 16 | 徐新灵 | 1150 | 袁冬女 | 母女 | 
| 146 | 湖口县第二中学 | 高一 | 20 | 劳江斌 | 900 | 劳长林 | 爷爷 | 
| 147 | 湖口县第二中学 | 高三 | 16 | 徐亚勤 | 900 | 徐罗玲 | 父女 | 
| 148 | 湖口县第二中学 | 高三 | 3 | 王金涛 | 900 | 朱志刚 | 祖孙 | 
| 149 | 湖口县第二中学 | 高三 | 16 | 沈楚 | 900 | 沈凌军 | 父女 | 
| 150 | 湖口县第二中学 | 高三 | 4 | 徐文秀 | 900 | 徐月贵 | 祖孙 | 
| 151 | 湖口县第二中学 | 高三 | 6 | 徐文丽 | 900 | 徐月贵 | 祖孙 | 
| 152 | 湖口县第二中学 | 高一 | 17 | 王子龙 | 900 | 王青平 | 父子 | 
| 153 | 湖口县第二中学 | 高一 | 17 | 王思琪 | 900 | 王江平 | 母女 | 
| 154 | 湖口县第二中学 | 高二 | 5 | 王嘉浩 | 900 | 王玉凤 | 祖孙 | 
| 155 | 湖口县第二中学 | 高三 | 7 | 陈朗 | 1150 | 陈金初 | 父子 | 
| 156 | 湖口县第二中学 | 高三 | 17 | 沈文慧 | 1150 | 沈小钦 | 父女 | 
| 157 | 湖口县第二中学 | 高二 | 19 | 陈涛 | 900 | 陈杰 | 父子 | 
| 158 | 湖口县第二中学 | 高三 | 1 | 沈文欣 | 900 | 沈金波 | 父女 | 
| 159 | 湖口县第二中学 | 高三 | 5 | 曹乐辉 | 900 | 曹小初 | 祖孙 | 
| 160 | 湖口县第二中学 | 高三 | 1 | 刘金云 | 1150 | 刘昱华 | 父子 | 
| 161 | 湖口县第二中学 | 高三 | 16 | 徐金玲 | 900 | 徐让先 | 祖孙 | 
| 162 | 湖口县第二中学 | 高二 | 19 | 吴佳妮 | 900 | 吴江波 | 父女 | 
| 163 | 湖口县第二中学 | 高三 | 15 | 沈梦怡 | 900 | 沈锋 | 祖孙 | 
| 164 | 湖口县第二中学 | 高一 | 7 | 沈志鹏 | 900 | 沈华侨 | 父子 | 
| 165 | 湖口县第二中学 | 高一 | 11 | 刘江 | 900 | 刘建兵 | 父子 | 
| 166 | 湖口县第二中学 | 高一 | 15 | 张雨洁 | 1150 | 张越 | 母女 | 
| 167 | 湖口县第二中学 | 高二 | 9 | 张金铭 | 900 | 柳贺枝 | 祖孙 | 
| 168 | 湖口县第二中学 | 高三 | 4 | 刘小诗 | 1150 | 许红霞 | 母女 | 
| 169 | 湖口县第二中学 | 高一 | 16 | 蔡佳慧 | 900 | 蔡学勤 | 父女 | 
| 170 | 湖口县第二中学 | 高一 | 6 | 蔡磊 | 900 | 许秀兵 | 母子 | 
| 171 | 湖口县第二中学 | 高一 | 8 | 石阳凡 | 900 | 夏美平 | 母子 | 
| 172 | 湖口县第二中学 | 高二 | 12 | 沈雨欣 | 900 | 黄瑞琴 | 母女 | 
| 173 | 湖口县第二中学 | 高三 | 13 | 付阳 | 900 | 付传志 | 祖孙 | 
| 174 | 湖口县第二中学 | 高二 | 16 | 许国豪 | 1150 | 吴高杰 | 祖孙 | 
| 175 | 湖口县第二中学 | 高二 | 13 | 张谦 | 1150 | 张谦 | 本人 | 
| 176 | 湖口县第二中学 | 高一 | 5 | 劳长钧 | 1150 | 丰梦 | 母子 | 
| 177 | 湖口县第二中学 | 高一 | 9 | 巢林林 | 1150 | 戴火兰 | 祖孙 | 
| 178 | 湖口县第二中学 | 高二 | 15 | 沈悦 | 1150 | 田迎春 | 母女 | 
| 179 | 湖口县第二中学 | 高二 | 17 | 余雅欣 | 1150 | 余雅欣 | 本人 | 
| 180 | 湖口县第二中学 | 高二 | 19 | 叶芊芊 | 1150 | 叶芊芊 | 本人 | 
| 181 | 湖口县第二中学 | 高二 | 7 | 柳杨熠 | 1150 | 柳杨熠 | 本人 | 
| 182 | 湖口县第二中学 | 高二 | 8 | 张子炎 | 1150 | 张慧 | 母子 | 
| 183 | 湖口县第二中学 | 高二 | 11 | 杨燕 | 1150 | 李伟珍 | 母女 | 
| 184 | 湖口县第二中学 | 高三 | 11 | 侯钊 | 900 | 刘美华 | 母子 | 
| 185 | 湖口县第二中学 | 高二 | 12 | 许婷玉 | 900 | 许华兵 | 父女 | 
| 186 | 湖口县第二中学 | 高一 | 8 | 王子依 | 1150 | 陈雪莲 | 母女 | 
| 187 | 湖口县第二中学 | 高二 | 5 | 徐梦玲 | 1150 | 徐霞明 | 母女 | 
| 188 | 湖口县第二中学 | 高三 | 2 | 刘佳慧 | 1150 | 王飞利 | 父女 | 
| 189 | 湖口县第二中学 | 高一 | 14 | 崔雅芬 | 1150 | 崔泽云 | 父女 | 
| 190 | 湖口县第二中学 | 高三 | 11 | 钟丹丹 | 1150 | 曹龙英 | 母女 | 
| 191 | 湖口县第二中学 | 高二 | 12 | 王镨忆 | 1150 | 张小支 | 祖孙 | 
| 192 | 湖口县第二中学 | 高一 | 11 | 许海霞 | 1150 | 周丽红 | 母女 | 
| 193 | 湖口县第二中学 | 高三 | 15 | 胡越 | 1150 | 胡刀生 | 父子 | 
| 194 | 湖口县第二中学 | 高二 | 17 | 曹楠 | 900 | 曹碧霞 | 母女 | 
| 195 | 湖口县第二中学 | 高一 | 16 | 乔博豪 | 1150 | 方芳 | 母子 | 
| 196 | 湖口县第二中学 | 高一 | 12 | 袁锐 | 900 | 周伟华 | 母子 | 
| 197 | 湖口县第二中学 | 高一 | 2 | 黄雨欣 | 900 | 黄江 | 父女 | 
| 198 | 湖口县第二中学 | 高二 | 2 | 林玉轩 | 900 | 曾丹凤 | 母女 | 
| 199 | 湖口县第二中学 | 高二 | 7 | 曲梦雨 | 900 | 曲永超 | 父女 | 
| 200 | 江西省湖口中学 | 高三 | 12 | 李敏 | 1150 | 李青云 | 父女 | 
| 201 | 江西省湖口中学 | 高三 | 13 | 徐子依 | 900 | 徐林 | 父女 | 
| 202 | 江西省湖口中学 | 高三 | 13 | 叶天宇 | 1150 | 叶双鸣 | 父女 | 
| 203 | 江西省湖口中学 | 高三 | 13 | 曹辰阳 | 1150 | 曹三牛 | 祖孙 | 
| 204 | 江西省湖口中学 | 高三 | 13 | 江柯 | 1150 | 江云新 | 父子 | 
| 205 | 江西省湖口中学 | 高三 | 13 | 周霖 | 900 | 周红松 | 父子 | 
| 206 | 江西省湖口中学 | 高三 | 3 | 张微 | 900 | 张二敏 | 父女 | 
| 207 | 江西省湖口中学 | 高三 | 1 | 邵恩慧 | 1400 | 邵同清 | 祖孙 | 
| 208 | 江西省湖口中学 | 高三 | 1 | 李果樾 | 1400 | 李宛燕 | 母子 | 
| 209 | 江西省湖口中学 | 高三 | 1 | 周心怡 | 1150 | 彭芦凤 | 祖孙 | 
| 210 | 江西省湖口中学 | 高三 | 3 | 邹诗颖 | 900 | 邹凤泉 | 祖孙 | 
| 211 | 江西省湖口中学 | 高三 | 1 | 梅运涛 | 1150 | 梅云兵 | 父子 | 
| 212 | 江西省湖口中学 | 高三 | 1 | 刘萌 | 1400 | 刘伟华 | 父女 | 
| 213 | 江西省湖口中学 | 高三 | 1 | 曹颖 | 1150 | 曹三喜 | 父女 | 
| 214 | 江西省湖口中学 | 高三 | 1 | 杨佳微 | 900 | 杨华 | 父女 | 
| 215 | 江西省湖口中学 | 高三 | 2 | 黄依林 | 900 | 李海英 | 母女 | 
| 216 | 江西省湖口中学 | 高三 | 4 | 徐梓翔 | 900 | 徐东辉 | 父子 | 
| 217 | 江西省湖口中学 | 高三 | 2 | 王书鑫 | 1400 | 王青锋 | 父子 | 
| 218 | 江西省湖口中学 | 高三 | 2 | 徐浩文 | 900 | 徐建新 | 父子 | 
| 219 | 江西省湖口中学 | 高三 | 11 | 肖琪 | 900 | 李荣珍 | 外祖母 | 
| 220 | 江西省湖口中学 | 高三 | 6 | 沈紫星 | 900 | 沈爱金 | 外祖母 | 
| 221 | 江西省湖口中学 | 高三 | 6 | 殷灵瑶 | 900 | 殷小江 | 父女 | 
| 222 | 江西省湖口中学 | 高三 | 11 | 沈金鹏 | 900 | 沈火林 | 父子 | 
| 223 | 江西省湖口中学 | 高三 | 7 | 杨可玉 | 900 | 杨军 | 父女 | 
| 224 | 江西省湖口中学 | 高三 | 7 | 沈庭 | 900 | 沈美娟 | 母女 | 
| 225 | 江西省湖口中学 | 高三 | 10 | 吴宇尘 | 1400 | 邹焕霞 | 母子 | 
| 226 | 江西省湖口中学 | 高三 | 11 | 王杰鹏 | 1150 | 张木兰 | 母女 | 
| 227 | 江西省湖口中学 | 高三 | 10 | 江鑫 | 1150 | 江华国 | 父子 | 
| 228 | 江西省湖口中学 | 高三 | 5 | 王鑫 | 900 | 周利英 | 母子 | 
| 229 | 江西省湖口中学 | 高三 | 5 | 沈奕君 | 900 | 沈太平 | 父女 | 
| 230 | 江西省湖口中学 | 高三 | 5 | 周文娟 | 900 | 周小波 | 父女 | 
| 231 | 江西省湖口中学 | 高三 | 5 | 张海燕 | 1150 | 张晓波 | 祖孙 | 
| 232 | 江西省湖口中学 | 高三 | 5 | 周鸥琦 | 1400 | 周小芳 | 母女 | 
| 233 | 江西省湖口中学 | 高三 | 5 | 梅紫晴 | 1150 | 梅青 | 父女 | 
| 234 | 江西省湖口中学 | 高三 | 9 | 朱佳木 | 900 | 沈华枝 | 祖孙 | 
| 235 | 江西省湖口中学 | 高三 | 9 | 王浩云 | 1150 | 潘木荣 | 母女 | 
| 236 | 江西省湖口中学 | 高三 | 9 | 王素慧 | 900 | 王立初 | 父女 | 
| 237 | 江西省湖口中学 | 高三 | 9 | 伍思琦 | 900 | 刘小军 | 祖孙 | 
| 238 | 江西省湖口中学 | 高三 | 9 | 罗锦嵘 | 900 | 谭国丽 | 母子 | 
| 239 | 江西省湖口中学 | 高三 | 9 | 沈智宇 | 900 | 沈斌 | 父子 | 
| 240 | 江西省湖口中学 | 高三 | 9 | 彭黄钊 | 900 | 彭建华 | 父子 | 
| 241 | 江西省湖口中学 | 高三 | 9 | 姜振发 | 900 | 姜明涛 | 父子 | 
| 242 | 江西省湖口中学 | 高三 | 9 | 沈苏琪 | 1150 | 屈松钗 | 母子 | 
| 243 | 江西省湖口中学 | 高三 | 9 | 龚新程 | 1150 | 龚志华 | 父子 | 
| 244 | 江西省湖口中学 | 高三 | 6 | 李宇 | 1150 | 李夏阳 | 父子 | 
| 245 | 江西省湖口中学 | 高三 | 10 | 方亚 | 900 | 方细次 | 父女 | 
| 246 | 江西省湖口中学 | 高三 | 6 | 刘宇琪 | 1150 | 刘华平 | 父子 | 
| 247 | 江西省湖口中学 | 高三 | 6 | 柳春吉 | 1150 | 王旺荣 | 母子 | 
| 248 | 江西省湖口中学 | 高三 | 11 | 杨宇翔 | 900 | 杨德财 | 祖孙 | 
| 249 | 江西省湖口中学 | 高三 | 11 | 沈思琪 | 900 | 沈海林 | 父女 | 
| 250 | 江西省湖口中学 | 高三 | 11 | 杨子焌 | 900 | 杨文 | 父子 | 
| 251 | 江西省湖口中学 | 高三 | 8 | 张杨 | 900 | 张先德 | 父女 | 
| 252 | 江西省湖口中学 | 高三 | 11 | 骆雨桐 | 900 | 骆汉锋 | 父女 | 
| 253 | 江西省湖口中学 | 高三 | 11 | 章雨琪 | 900 | 章勇 | 父女 | 
| 254 | 江西省湖口中学 | 高三 | 8 | 周博 | 1150 | 周细浔 | 父子 | 
| 255 | 江西省湖口中学 | 高三 | 7 | 袁鹏宇 | 900 | 骆雪芬 | 母子 | 
| 256 | 江西省湖口中学 | 高三 | 11 | 周苗薇 | 900 | 周汝彬 | 父女 | 
| 257 | 江西省湖口中学 | 高三 | 15 | 周梓文 | 900 | 周云中 | 父女 | 
| 258 | 江西省湖口中学 | 高三 | 15 | 刘石琦 | 1400 | 刘金华 | 叔侄 | 
| 259 | 江西省湖口中学 | 高三 | 12 | 许佳亮 | 900 | 许小勤 | 父子 | 
| 260 | 江西省湖口中学 | 高三 | 15 | 方清 | 1150 | 方保华 | 父女 | 
| 261 | 江西省湖口中学 | 高三 | 15 | 李紫垵 | 1150 | 李小白 | 父女 | 
| 262 | 江西省湖口中学 | 高三 | 15 | 张明洋 | 900 | 张金奇 | 父子 | 
