| 湖口县公安局2025年2月份户籍管理领域基层政务公开 | |||
| 序号 | 公开事项 | 办件量 | |
| 一级事项 | 二级事项 | ||
| 1 | 出生登记 | 出生登记(当年出生) | 67 |
| 2 | 出生登记(补报往年出生,6岁以下的) | 135 | |
| 3 | 出生登记(6周岁以上补报往年出生) | 0 | |
| 4 | 收养、入籍等登记 | 补录户口 | 0 |
| 5 | 回内地定居户口登记 | 0 | |
| 6 | 收养登记入户 | 0 | |
| 7 | 未办理《出生医学证明》的无户口人员补录户口登记 | 0 | |
| 8 | 未办理收养手续的事实收养无户口人员补录户口登记 | 0 | |
| 9 | 外国人、无国籍人加入中国国籍落户 | 0 | |
| 10 | 已注销户口的出国(出境)人员在国(境)外所生子女回国落户登记 | 0 | |
| 11 | 注销登记 | 死亡注销 | 107 |
| 12 | 服现役注销 | 0 | |
| 13 | 失踪注销 | 0 | |
| 14 | 重复、虚假注销 | 0 | |
| 15 | 出国出境注销 | 0 | |
| 16 | 迁移登记 | 迁出、迁入登记 | 131 |
| 17 | 户口登记项目为变更后更正 | 姓名为变更后、更正 | 24 |
| 18 | 性别为变更后、变正 | 0 | |
| 19 | 民族成份为变更后、变正 | 0 | |
| 20 | 其他事项变更 | 11052 | |
| 21 | 暂住登记及居住证管理 | 暂住登记 | 5 |
| 22 | 居住证申领 | 5 | |
| 23 | 居住证换、补领 | 4 | |
| 24 | 居住证签注 | 4 | |
| 25 | 港澳台居民居住证管理 | 港澳台居民居住证申领 | 0 |
| 26 | 港澳台居民居住证换、补领 | 0 | |
| 27 | 居民身份证管理 | 居民身份证申领 | 1125 |
| 28 | 居民身份证换、补领 | 1147 | |
| 29 | 申领临时居民身份证 | 112 | |
| 30 | 常住户口登记 | 分户、立户 | 53 |
| 31 | 户口证件管理 | 居民户口簿补、换发 | 112 |
- 信息类别: 户籍管理
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-03-07
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-01778
湖口县公安局2025年2月份户籍管理领域基层政务公开
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















