| 2025年12月备案项目清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 备案申请日期 | 备案审批日期 | 状态 | 总投资金额(万元) | 建设地址 | 建设规模及内容 | 项目法人 | 法人证照号码 |
| 326 | 2512-360429-04-05-454717 | 湖口龙源新能源有限公司付垅乡唐坂村三组36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025-12-1 | 2025-12-1 | 通过 | 11.616 | 湖口县付垅乡唐坂村三组(陈下舍) | 在湖口县付垅乡唐坂村三组(陈下舍),建设36KW分布式光伏发电项目,采取全额上网的方式 | 湖口龙源新能源有限公司 | 91360400MABQNUAD8N |
| 327 | 2509-360429-04-05-283323 | 九江庄前农业科技发展有限公司新建赣黑芝618种植研发推广基地项目 | 2025-11-27 | 2025-12-1 | 通过 | 2000 | 湖口县大垅乡集镇 | 1、掌控种源制高点:以赣黑芝618为核心品种,充分发挥其抗落粒、宜机收的适配优势,通过建立标准化种子繁育基地,5年内实现100万斤种子产能,保障全国推广的种源纯度与品质稳定性,使湖口成为该品种的“源头基地”和全国芝麻种源供应核心区; 2、构建层级化种植网络:立足湖口本地,率先推广2万亩赣黑芝618标准化种植示范田,形成可复制的种植模式、辐射九江地区扩展至20万亩,形成区域集聚效应、面向全国推广至200万亩,使湖口成为全国芝麻种植的技术指导“指挥中心”和订单集散中心; 3、打造梯度化加工体系:2025年建成2000平方米芝麻初加工设施厂房,配套精选、去石等加工设备(总投资300万元),形成5000吨粗加工能力,成为区域芝麻收购与初加工核心节点、 2027年建成5000平方米食品级芝麻精洗及烘干厂房(总投资700万元),延伸产业链至高端食品原料加工领域,显著提升产品附加值,使湖口成为全国芝麻加工的“产能高地”与品质管控中心。 |
九江庄前农业科技发展有限公司 | 91360416MA3AEHE38D |
| 328 | 2202-360429-04-01-426686 | 400kt/a硫磺制酸项目(余热发电部分) | 2025-12-2 | 2025-12-2 | 通过 | 1000 | 江西省九江市湖口县凰村镇龙潭路 | 新建CB4-3.55/2.1/1.1型抽背式汽轮机装置,额定功率4000KW,项目建筑面积1173.46平方米,采用汽轮机余热发电并向外热网供汽。发电模式;自发自用,发电不上网 | 九江天赐新动力材料科技有限公司 | 91360429MA39ADK59B |
| 329 | 2510-360429-04-05-819492 | 江西悦然新材料有限公司固废资源综合利用项目 | 2025-12-3 | 2025-12-3 | 通过 | 59876 | 湖口县银砂湾工业园五洲特种纸业(江西)有限公司三期以南。 | 本固废资源综合利用配套发电项目拟规划建设3×180t/h高温高压燃固废循环流化床锅炉(2运1备),配2×50MW(级)凝汽式汽轮发电机组(自发自用),同时配套建设相关辅助设施。 | 江西悦然新材料有限公司 | 91360429MAEEE9M146 |
| 330 | 2512-360429-04-05-333467 | 湖口龙源新能源有限公司流芳乡青年村25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025-12-3 | 2025-12-3 | 通过 | 8.0256 | 湖口县流芳乡青年村三组32号 | 在湖口县流芳乡青年村三组32号,建设25KW分布式光伏发电项目,采取全额上网的方式 | 湖口龙源新能源有限公司 | 91360400MABQNUAD8N |
| 331 | 2512-360429-04-05-494171 | 湖口龙源新能源有限公司城山镇观塘村36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025-12-3 | 2025-12-3 | 通过 | 12.672 | 湖口县城山镇观塘村五组19号 | 在湖口县城山镇观塘村五组19号,建设36KW分布式光伏发电项目,采取全额上网的方式 | 湖口龙源新能源有限公司 | 91360400MABQNUAD8N |
| 332 | 2512-360429-04-05-535636 | 湖口龙源新能源有限公司凰村镇凰午村36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025-12-3 | 2025-12-3 | 通过 | 11.1936 | 江西省九江市湖口县凰村镇凰午村八组19号 | 在湖口县凰村镇凰午村八组19号,建设36KW分布式光伏发电项目,采取全额上网的方式 | 湖口龙源新能源有限公司 | 91360400MABQNUAD8N |
| 333 | 2512-360429-04-05-464532 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司流泗镇40千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2025-12-4 | 2025-12-4 | 通过 | 30 | 江西省九江市湖口县流泗镇西塘村二组 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司拟在流泗镇0267周庆2台区租赁农户蔡浩锋屋顶用于建设分布式光伏电站,建设面积约190平方米,安装730W光伏组件约59块,装机容量43.07千瓦,采用40kw逆变器.项目采用全额上网模式 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 334 | 2506-360429-04-05-869009 | 湖口供电公司双钟镇洪湖村346千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2025-12-8 | 2025-12-8 | 通过 | 69.5 | 湖口县辖区内 | 湖口县均桥镇柳方塘湾柳守华自建房屋顶安装分布式交流30千瓦、采用全额上网的模式并入电网;均桥镇文建村五组陈泉水自建房屋顶安装分布式交流20千瓦、采用全额上网的模式并入电网;均桥镇饶塘村四组周海平自建房屋顶安装分布式交流36千瓦、采用全额上网的模式并入电网;马影镇柯观村徐敏自建房屋顶安装分布式交流36千瓦、采用全额上网的模式并入电网;双钟镇洪湖村十三组叶青峰安装分布式交流30千瓦、采用全额上网的模式并入电网;双钟镇洪湖村十四组叶雨兵安装分布式交流36千瓦、采用全额上网的模式并入电网;均桥镇六甲村九组曹伟安装分布式交流25千瓦、采用全额上网的模式并入电网;双钟镇洪湖村十四组叶小英安装分布式交流40千瓦、采用全额上网的模式并入电网;双钟洪湖村十三组吁松英自建房屋顶安装分布式交流60千瓦、采用全额上网的模式并入电网;武山镇埠堰村邹家山六组邹云峰自建房屋顶安装分布式交流33千瓦、光伏电站采用全额上网的模式并入电网;合计安装容量为交流346千瓦。 | 国网江西省电力有限公司湖口县供电分公司 | 91360429MA35GH7Y3F |
| 335 | 2512-360429-04-05-654981 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司马影镇前进村40KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-8 | 2025-12-8 | 通过 | 11.55 | 马影镇前进村四组13号 | 在马影镇前进村彭永明屋顶建设40kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 336 | 2512-360429-04-05-832712 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司流泗镇金山村20KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-8 | 2025-12-8 | 通过 | 6 | 流泗镇流泗桥流泗新街5922 | 在流泗镇金山村廖爱霞屋顶建设20kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 337 | 2511-360429-04-05-742051 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口分公司凰村镇双桥村50KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-9 | 2025-12-9 | 通过 | 16.5 | 凰村镇双桥村四组 | 在凰村镇双桥村李涛屋顶建设50kw(交流侧)分布式建设项目;采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 338 | 2511-360429-04-01-739970 | 上饶市交创湖口县分公司湖口县张青乡刘瑞村25千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2025-12-9 | 2025-12-9 | 通过 | 19.25 | 江西省九江市湖口县张青乡刘瑞村七组32号 | 上饶市交创湖口县分公司拟在湖口县张青乡建设所需屋顶面积约115平方米,安装710Wp光伏组件约40块,装机容量25千瓦,采用25kw逆变器 项目采用全额上网模式,此文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市级分布式光伏纳规优选。 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 339 | 2511-360429-04-01-116190 | 上饶市交创湖口县分公司湖口县流泗镇杨山村40千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2025-12-9 | 2025-12-9 | 通过 | 22.05 | 江西省九江市湖口县流泗镇杨山村八组14号 | 上饶市交创湖口县分公司拟在湖口县流泗镇建设所需屋顶面积约180平方米,安装710Wp光伏组件约63块,装机容量40千瓦,采用40kw逆变器 项目采用全额上网模式,此文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市级分布式光伏纳规优选。 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 340 | 2511-360429-04-01-461628 | 上饶市交创湖口县分公司湖口县马影镇永桥村30千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2025-12-9 | 2025-12-9 | 通过 | 17.5 | 江西省九江市湖口县马影镇永桥村十一组(李方胡)9号 | 上饶市交创湖口县分公司拟在湖口县马影镇建设所需屋顶面积约150平方米,安装710Wp光伏组件约50块,装机容量30千瓦,采用30kw逆变器 项目采用全额上网模式,此文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市级分布式光伏纳规优选。 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 341 | 2511-360429-04-01-400430 | 上饶市交创湖口县分公司湖口县流泗镇棠山村25千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2025-12-9 | 2025-12-9 | 通过 | 14 | 江西省九江市湖口县流泗镇棠山村十一组(下山棠)47号 | 上饶市交创湖口县分公司拟在湖口县流泗镇建设所需屋顶面积约120平方米,安装710Wp光伏组件约40块,装机容量25千瓦,采用25kw逆变器 项目采用全额上网模式,此文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市级分布式光伏纳规优选。 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 342 | 2511-360429-04-05-551491 | 上饶市交创湖口县分公司湖口县武山镇西桥村20千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2025-12-9 | 2025-12-9 | 通过 | 11.55 | 江西省九江市湖口县武山镇西桥村九组025号 | 上饶市交创湖口县分公司拟在湖口县武山镇建设所需屋顶面积约110平方米,安装710Wp光伏组件约33块,装机容量20千瓦,采用20kw逆变器 项目采用全额上网模式,此文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市级分布式光伏纳规优选。 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 343 | 2512-360429-04-05-311296 | 生产5000吨pp塑料再生颗粒项目 | 2025-12-9 | 2025-12-9 | 通过 | 150 | 江西省九江市湖口县均桥镇均桥镇31号 | 再生pp塑料颗粒厂房约1700平方米,车间约1200平方米,共2770平方米。将废旧塑料通过塑料造粒机将熔融挤出,经冷却切粒产出塑料颗粒。建设一条年处理废旧塑料再生pp塑料颗粒5000吨生产线。场内配建:污水净化系统设备一套、颗粒机无动力除烟设备。 | 九江祥兴再生资源有限公司 | 91360429MA39RUWK70 |
| 344 | 2512-360429-04-05-985199 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司流泗镇35KW户用分布式光伏电站项目 | 2025-12-9 | 2025-12-9 | 通过 | 10 | 江西省九江市湖口县流泗镇竹涧村竹涧村十组76号 | 本项目租用江西省九江市湖口县流泗镇红枫村蔡正梅建设屋顶分布式光伏电站项目,项目建设面积130平方米,安装730光伏组件48块,装机容量35KW.项目均采用全额上网模式,采用2回10千伏并网,(最终以电网接入系统报告评审意见为准,本公司承诺已签订屋顶租赁协议,不存在权属争议问题) | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 345 | 2512-360429-04-05-924100 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司流泗镇40KW户用分布式光伏电站项目 | 2025-12-9 | 2025-12-9 | 通过 | 20 | 江西省-九江市-湖口县-流泗镇红枫村红枫村十二组20号 | 本项目租用江西省九江市湖口县流泗镇竹涧村彭新满建设屋顶分布式光伏电站项目,项目建设面积约170平方米,安装730光伏组件63块,装机容量40KW.项目均采用全额上网模式,采用2回10千伏并网,(最终以电网接入系统报告评审意见为准,本公司承诺已签订屋顶租赁协议,不存在权属争议问题) | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 346 | 2401-360429-04-01-604999 | 湖口县凰村镇新丰村股份经济合作社光伏项目 | 2025-12-9 | 2025-12-9 | 通过 | 105.52 | 江西省九江市湖口县凰村镇新丰村 | 本项目拟利用江西省九江市湖口县凰村镇新丰村屋顶建设分布式光伏发电站,规划容量100KW(交流侧),采用380v电压等级接入公变低压侧。 | 湖口县凰村镇新丰村股份经济合作社 | N2360429MF5077087Q |
| 347 | 2512-360429-04-05-345671 | 湖口县张青乡刘瑞村股份经济合作社55KW分布式光伏项目 | 2025-12-9 | 2025-12-9 | 通过 | 16.5 | 张青乡刘瑞村 | 在张青乡刘瑞村股份经济合作社屋顶建设55kw(交流侧)分布式建设项目,采用自发自用余电上网。 | 湖口县张青乡刘瑞村股份经济合作社 | N2360429MF5000055N |
| 348 | 2505-360429-04-01-152853 | 湖口县现代农事服务中心建设项目 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 通过 | 50207.95 | 本项目位于湖口县。计划于湖口镇 12 个乡镇建设农事服务中心。为保证服务的及时性和高效性,对于大规模集中连片的农田,按照每 10 万亩集中连片农田设置一个示范点。项目预计建设 17 个农事服务示范点。 | 项目拟在九江市湖口县建设17个现代化农业示范点,总用地200.84亩,总建筑面积111950平方米,建设内容包括新建烘干用房34000平方米、包装保鲜用房14500平方米、育秧厂房35000平方米、农机库房13750平方米、培训及信息化设施10100平方米、农资服务区4600平方米以及购置制冷设备、烘干设备、育秧设备、高端农机具、植保无人机等现代化农业装备。 | 湖口县兴湖控股产业集团有限公司 | 91360429MA36Y9Y63E |
| 349 | 2510-360429-04-05-807242 | 江西六方钻科技有限公司金刚石薄膜工具项目 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 通过 | 20000 | 湖口县高新技术产业园区新材料产业园 | 本项目需建设标准化厂房共计24000平方米,购置HFCVD金刚石薄膜生成设备35台、精密夹具-工具全系列3.175mm-16mm/高温隔热底盘35套、精密夹具-钼环35套、恒温水冷系统及管道铺设35套、工业超纯水制备设备2套、二次元显微镜6套、精密刀具钝化机1套等设备等。项目建成后用于生产金刚石薄膜工具,预计形成年产3亿支金刚石薄膜工具规模。 | 江西六方钻科技有限公司 | 91360429MAEKQPJ52J |
| 350 | 2512-360429-04-01-767687 | 湖口县徐金初60kw户用分布式光伏发电项目 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 通过 | 27 | 江西省九江市湖口县舜德乡高桥村九组2号 | 湖口县徐金初60kw户用分布式光伏发电项目,装机容量60kw,总投资27,屋顶建设面积118.6,主要安装设备有:单晶硅光伏板,逆变器,并网箱等。采用全额上网模式,项目应纳入规划并取得电网意见后方可开工。 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 351 | 2512-360429-04-01-923708 | 江西好时光科技发展有限公司润达新材料800KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 通过 | 210 | 江西省九江市湖口县高新化工园区 | 江西好时光科技发展有限公司拟在江西润达新材料有限公司厂房屋顶新建分布式光伏发电项目。该项目自发自用,余电上网。总装机容量800KW,年发电约80万度。 | 江西好时光科技发展有限公司 | 91360406MAEXN9LT3H |
| 352 | 2512-360429-04-01-758372 | 均桥镇罗垅村农作物烘干产业链一期项目 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 通过 | 760 | 均桥镇罗垅村 | 仓储厂房3975平方、烘干车间2532平方、晒场5307平方 | 湖口县均桥镇罗垅村股份经济合作社 | N2360429MF5338929U |
| 353 | 2512-360429-04-01-891970 | 湖口县均桥镇饶塘村粮食除杂烘干仓储自动一体化生产线建设项目 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 通过 | 750 | 均桥镇饶塘村 | 生产车间3500㎡,储存车间2600㎡,生产附属房410㎡,晒场3097㎡ | 湖口县均桥镇饶塘村股份经济合作社 | N2360429MF51585732 |
| 354 | 2512-360429-04-05-357110 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司舜德乡青竹村30KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 通过 | 9 | 九江市湖口县舜德乡青竹村内十一组14号 | 在九江市湖口县舜德乡青竹村内十一组14号杨林屋顶建设30kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 355 | 2512-360429-04-05-476517 | 湖口县均桥石油液化气站生产调度中心项目 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 通过 | 300 | 湖口县文桥乡均桥村 | 项目位于均桥镇,用地面积8.6亩,规划方案布局生产调度中心(三层),门卫室等建筑。其中生产调度中心建筑面积720平方米,门卫室建筑面积35平方米。主要用于配送人员调度,办公使用 | 湖口县均桥石油液化气站 | 91360429754230187Q |
| 356 | 2509-360429-04-05-217245 | 九江浩楠高新材料有限公司风化石和砂岩石加工生产线项目 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 通过 | 1600 | 九江市湖口县东鹏材料厂区内 | 项目总用地10000平方米,总建筑面积3000平方米,每间厂房1000平方米。主要回收矿山石头进行加工再利用,通过破碎设备,筛选设备,输送带等对其进行加工,达成年生产30万吨石头。 | 九江浩楠高新材料有限公司 | 91360429343291073M |
| 357 | 2512-360429-04-05-164013 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司舜德乡屛峰村30KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 通过 | 9 | 九江市湖口县舜德乡屏峰村四组涂家新村上湾2号 | 在九江市湖口县舜德乡屏峰村四组涂家新村上湾2号涂新洲屋顶建设30kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 358 | 2512-360429-04-05-783828 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司舜德乡荆桥村33KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 通过 | 9.9 | 九江市湖口县舜德乡荆桥村五组15号 | 在九江市湖口县舜德乡荆桥村五组15号黄论苟屋顶建设33kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 359 | 2512-360429-04-05-413320 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司舜德乡灰山村33KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 通过 | 9.9 | 九江市湖口县舜德乡灰杀村一组9号 | 在九江市湖口县舜德乡灰杀村一组9号柳小云屋顶建设33kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 360 | 2512-360429-04-05-531034 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口分公司舜德乡屛峰村30KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 通过 | 9 | 九江市湖口县舜德乡屏峰村四组11号 | 在九江市湖口县舜德乡屏峰村四组11号涂东军屋顶建设30kw分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 361 | 2512-360429-04-05-349800 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口分公司舜德乡高桥村25KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 通过 | 7.5 | 九江市湖口县舜德乡高桥水产场生活区七组1号 | 在九江市湖口县舜德乡高桥水产场生活区七组1号陈火金屋顶建设25kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 362 | 2512-360429-04-05-657795 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口分公司舜德乡青竹村30KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 通过 | 9 | 九江市湖口县舜德乡青竹村七组45号 | 在九江市湖口县舜德乡青竹村七组45号徐重秋屋顶建设30kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 363 | 2512-360429-04-05-382145 | 九江杭盛高新材料有限公司碎石料仓库建设项目 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 通过 | 500 | 九江市湖口县流泗镇循环经济产业园 | 项目用地面积约2330平方米,建设1400平方米左右碎石料仓库一栋和附属设施,用于储存生产沥青混凝土和水泥稳定土所需的碎石料。 | 九江杭盛高新材料有限公司 | 91360429MACD5PDC7X |
| 364 | 2505-360429-04-01-797065 | 湖口县废弃矿山生态修复治理项目 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 通过 | 48946.2 | 本项目建设地点位于九江市湖口县 | 本项目为废弃矿山生态修复,项目建设总规模约2965.5亩,主要内容包括地灾治理工程、水系治理工程、边坡修整工程、植被恢复工程以及配套工程等。 | 湖口县兴湖控股产业集团有限公司 | 91360429MA36Y9Y63E |
| 365 | 2509-360429-04-05-739125 | 中国农业银行股份有限公司湖口鄱阳湖支行改造项目 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 通过 | 80 | 江西省九江市湖口县双钟镇中国农业银行(湖口鄱阳湖分理处) | 主要改造现状营业网点一层大厅及设备更新提升主要改造一层大厅建筑面积约263平方米 | 中国农业银行股份有限公司湖口县支行 | 913604294915604667 |
| 366 | 2512-360429-04-05-426199 | 湖口龙源新能源有限公司凰村镇凰午村八组36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 通过 | 12.672 | 江西省九江市湖口县凰村乡凰午村八组(李家舍) | 在湖口县凰村镇凰午村八组(李家舍),建设36KW分布式光伏发电项目,采取全额上网的方式 | 湖口龙源新能源有限公司 | 91360400MABQNUAD8N |
| 367 | 2512-360429-04-05-313816 | 湖口龙源新能源有限公司湖口县张青乡青龙村四组25千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 通过 | 11 | 江西省九江市湖口县张青乡青龙村四组(张龙坂) | 湖口龙源新能源有限公司拟在湖口县张青乡青龙村四组(张龙坂)朱玲家建设所需屋顶面积约100平方米,安装640W光伏组件约44块,装机容量25千瓦,采用25KW逆变器,项目采用全额上网模式,此文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市级分布式光伏纳规优选。 | 湖口龙源新能源有限公司 | 91360400MABQNUAD8N |
| 368 | 2511-360429-04-01-170763 | 上饶市交创湖口县分公司湖口县流芳乡流芳村周重生50千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 通过 | 18.2 | 江西省九江市湖口县流芳乡流芳村四组14号 |
上饶市交创湖口县分公司拟在湖口县流芳乡建设所需屋顶面积约210平方米,安装730Wp光伏组件约70块,装机容量50千瓦,采用50kw逆变器 项目采用全额上网模式,此文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市级分布式光伏纳规优选。 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 369 | 2511-360429-04-01-903766 | 上饶市交创湖口县分公司湖口县流芳乡青年村穆松林20千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 通过 | 8.32 | 江西省九江市湖口县流芳乡青年村二组37号 | 上饶市交创湖口县分公司拟在湖口县流芳乡建设所需屋顶面积约96平方米,安装730Wp光伏组件约32块,装机容量20千瓦,采用20kw逆变器 项目采用全额上网模式,此文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市级分布式光伏纳规优选。 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 370 | 2512-360429-04-05-989232 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司湖口县双钟镇72KW分布式光伏项目 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 通过 | 22 | 江西省九江市湖口县双钟镇教育南路32号及35号 | 拟在江西省湖口县双钟镇教育南路32号潘彩贵36KW,35号蔡国政36KW屋顶建设分布光伏发电项目,采用全额上网。 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 371 | 2512-360429-04-05-523788 | 铁塔能源江西九江湖口县苏官渡停车场重卡充电站项目 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 通过 | 200 | 江西省九江市湖口县景湖路苏官渡桥空地停车场新能源重卡充电专用停车位 | 新建8台快速充电桩,每个充电桩带两杆枪共计十六杆枪,每杆枪功率200KW,总功率3200kW。 | 铁塔能源有限公司江西分公司 | 91360125MA38QU4A05 |
| 372 | 2512-360429-04-05-217114 | 湖口龙源新能源有限公司流芳乡红山村二组25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 通过 | 8.448 | 湖口县流芳乡红山村二组3号 | 在湖口县流芳乡红山村二组3号,建设25KW分布式光伏发电项目,采取全额上网的方式 | 湖口龙源新能源有限公司 | 91360400MABQNUAD8N |
| 373 | 2512-360429-04-05-960355 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口分公司流芳乡青年村33KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 通过 | 9.9 | 江西省九江市湖口县流芳乡青年村七组21号 | 在江西省九江市湖口县流芳乡青年村七组21号曹论华屋顶建设33kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网(或者其他上网方式) | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 374 | 2512-360429-04-05-928633 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口分公司流芳乡青年村25KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 通过 | 7.5 | 江西省九江市湖口县流芳乡青年村九组22号 | 在江西省九江市湖口县流芳乡青年村九组22号宋小兵屋顶建设25kw分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 375 | 2512-360429-04-05-714975 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口分公司流芳乡青年村30KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 通过 | 12 | 江西省九江市湖口县流芳乡青年村九组8号 | 在江西省九江市湖口县流芳乡青年村九组8号劳新初屋顶建设30kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 376 | 2512-360429-04-05-238915 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口分公司流泗镇红星村40KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 通过 | 12 | 江西省九江市湖口县流泗镇红星村 | 在江西省九江市湖口县流泗镇红星村骆桂凤屋顶建设40kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 377 | 2512-360429-04-05-191201 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口分公司流泗镇流泗桥社区30KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 通过 | 9 | 江西省九江市湖口县流泗桥流泗新街68号 | 在江西省九江市湖口县流泗桥流泗新街68号曹海飞屋顶建设30kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 378 | 2512-360429-04-05-499573 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司双钟镇胜利村30KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 通过 | 9 | 江西省九江市湖口县双钟镇胜利村七组5号 | 在江西省九江市湖口县双钟镇胜利村七组5号王妹苟屋顶建设30kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 379 | 2512-360429-04-05-329069 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司均桥镇坝桥村20KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 通过 | 6 | 江西省九江市湖口县均桥镇坝桥村一组1号 | 在江西省九江市湖口县均桥镇坝桥村一组1号夏新林屋顶建设20kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
| 380 | 2512-360429-04-05-259689 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司付垅乡水车村30KW分布式光伏发电项目 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 通过 | 9 | 江西省九江市湖口县付垅乡水车村二组3号 | 在江西省九江市湖口县付垅乡水车村二组3号周永龙屋顶建设30kw(交流侧)分布式建设项目,采用全额上网 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 91360429MAEERAHK15 |
