| 2025年6月备案项目清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | 受理情况 | 建设内容及规模 | 建设地址 | 投资金额(万元) | 项目单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | 
| 1 | 湖口县冠辰乒乓球俱乐部装修工程 | 2506-360429-04-05-617978 | 备案 | 装修面积总共220平方米,进行简单的装饰装修及消防改造,用于乒乓球培训、日常乒乓球的训练以及会员开展乒乓球活动及赛事。 | 九江市湖口县渊明南路东侧开源国际黄金街及商住小区S2栋313、314、315、306号商铺 | 20 | 湖口县冠辰乒乓球俱乐部 | 王麟 | 18870210998 | |
| 2 | 铁塔能源江西分公司湖口县瑞鑫智慧城新能源电动汽车充电站项目 | 2503-360429-04-05-445352 | 备案 | 我司在湖口县瑞鑫智慧城商业街停车场,租用约300平方场地,3套160kw(1托2设备)的充电桩。 | 江西九江湖口县盛源南路瑞鑫智慧城小区商业街停车场 | 25 | 铁塔能源有限公司江西分公司 | 朱志宏 | 13657923781 | |
| 3 | 九江萍钢钢铁有限公司屋顶光伏发电项目 | 2502-360429-04-01-276800 | 备案 | 建设为九江萍钢钢铁公司全场屋顶180000平方米, 总计20MW太阳能光伏发电,每年生产电量2000万度电。 | 九江市湖口县凰村镇发展大道九江萍钢钢铁公司 | 7054.22 | 九江中赢新能源有限公司 | 熊巍 | 15170059319 | |
| 4 | 九江永发实业有限公司1301.74kWp分布式光伏发电项目 | 2505-360429-04-05-179230 | 备案 | 项目由湖口泽海能源有限公司投资建设,利用九江永发实业有限公司现有厂房屋顶7000平方米。由投资方购置太阳能组件、逆变器、并网柜等国产设备,采用“自发自用,余电上网”模式,项目建成后年发电量约为140万度。交流侧容量1110kW,直流侧容量1301.74kWp.。 | 武山武山镇埠堰村 | 330 | 湖口泽海能源有限公司 | 吴振晖 | 13656832162 | |
| 5 | 付垅乡水车村光伏发电建设项目 | 2505-360429-04-05-837992 | 备案 | 光伏发电149kw | 
湖口县付垅乡水车村 | 49 | 湖口县付垅乡水车村股份经济合作社 | 陈子超 | 13755296585 | |
| 6 | 大垅乡2025衔接资金芦岭村光伏发电建设项目 | 2505-360429-04-05-557311 | 备案 | 200kw光伏发电站 | 
湖口县大垅乡工业园区 | 66 | 湖口县大垅乡芦岭村集体经济合作社 | 邹宏伟 | 13870201010 | |
| 7 | 大垅乡2025衔接资金马步村光伏发电建设项目 | 2505-360429-04-05-360568 | 备案 | 200kw光伏发电站 | 
湖口县大垅乡工业园区 | 66 | 湖口县大垅乡马步村股份经济合作社 | 王宇晴 | 18279778279 | |
| 8 | 湖口县恒晟气体周边边坡修复工程 | 2505-360429-04-05-545435 | 备案 | 该项目主要在江西恒晟能源科技有限公司选址处进行边坡治理建设,主要建设内容包括:护坡建设、挡土墙建设共计4.5km,边坡土地整治等。该项目共计用地约28亩。 | 江西省九江市湖口县高新技术产业园区 | 442 | 江西恒晟能源科技有限公司 | 范启 | 18779280106 | |
| 9 | 九江新盛兴能源有限公司149.76kw光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-778506 | 备案 | 利用林业局停车场安装功率640瓦的太阳能板234块合计149.76kw.采取自发自用余电上网的模式并入电网 | 九江市湖口县双钟镇小岭社区三里大道55号林业局停车场 | 44.928 | 九江新盛新能源有限公司 | 黄七林 | 13970217888 | |
| 10 | 九江新盛新能源有限公司39.68kw光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-213134 | 备案 | 安装功率640瓦的太阳板62块,合计39千瓦太阳能光伏发电系统自发自用余电上网的模式并入电网 | 九江市湖口县文桥乡饶塘村四组012号 | 12.6 | 九江新盛新能源有限公司 | 黄七林 | 13970217888 | |
| 11 | 九江新盛新能源有限公司32kw光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-416011 | 备案 | 安装功率640瓦的太阳能板50块,合计32千瓦太阳能光伏发电系统,自发自用余电上网的模式并入电网 | 江西省九江市湖口县文桥乡罗垅村084号 | 10.24 | 九江新盛新能源有限公司 | 黄七林 | 13970217888 | |
| 12 | 九江新盛新能源有限公司61.44光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-980812 | 备案 | 安装功率640瓦的太阳能板96块。合计61.44kw太阳能光伏发电系统,采取自发自用余电上网的模式并入电网, | 九江市湖口县文桥镇文建村部 | 19 | 九江新盛新能源有限公司 | 黄七林 | 13970217888 | |
| 13 | 九江新盛新能源有限公司24.96kw光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-976380 | 备案 | 利用屋顶安装功率640瓦的太阳能板39块,合计24.96kw太阳能光发电系统,采取自发自用余电上网的模式并入电网 | 九江市湖口县均桥镇文建村五组 | 7.9 | 九江新盛新能源有限公司 | 黄七林 | 13970217888 | |
| 14 | 湖口县和美乡村建设项目 | 2504-360429-04-05-625597 | 备案 | 湖口县和美乡村建设项目主要包括景村融合工程、产村融合工程、三治融合工程和城乡融合工程。 | 项目拟建地址位于湖口县范围内,主要涉及流泗镇、马影镇、武山镇、城山镇、均桥镇、凰村镇、大垅乡、张青乡、付垅乡、舜德乡、流芳乡等乡镇 | 48267.16 | 湖口县兴湖农业科技有限公司 | 罗芊 | 15879255249 | |
| 15 | 湖口县老农发行保障性租赁住房项目 | 2311-360429-04-01-485290 | 备案 | 老农发行宿舍外立面改造翻新,屋内装修(含地面砖、墙面顶面粉刷、部分隔断、厨房、卫生间翻新等)。 | 湖口县老农发行宿舍楼 | 395 | 江西鄱阳湖南北港水产集团有限公司 | 张超波 | 6388323 | |
| 16 | 湖口县城山镇团山村2025年光伏电站建设项目 | 2505-360429-04-05-505466 | 备案 | 建设128KW光伏发电站及其附属设施。 | 湖口县城山镇团山村 | 42 | 湖口县城山镇团山村股份经济合作社 | 王杰 | 15607922629 | |
| 17 | 湖口县城山镇团墩村2025年光伏发电站建设项目 | 2505-360429-04-05-421252 | 备案 | 在湖口县城山镇团墩村建设130KW光伏发电站及其附属设施。 | 湖口县城山镇团墩村 | 43 | 湖口县城山镇团墩村股份经济合作社 | 杨黎 | 15607922629 | |
| 18 | 湖口县均桥镇六甲村28.16千瓦分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-256870 | 备案 | 江西省九江市湖口县均桥镇六甲村九组曹宣28.16千瓦分布式光伏发电项目 | 江西省九江市湖口县均桥镇六甲村九组曹宣 | 6.48 | 江西启创新能源有限公司 | 罗利娴 | 15918380904 | |
| 19 | 湖口县均桥镇南港村分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-634446 | 备案 | 本项目租赁湖口均桥镇南港村一组022号,项目总占屋顶面积约120平方米,装机容量29.2kw,,采用低压并网接入模式,项目采用全额上网,年均电量约为31万度。(本公司承诺已签订租赁协议,权属无纠纷,且知晓文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市场分布式光伏纳规优选) | 江西省九江市湖口县均桥镇南港村一组022号 | 13.2 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 夏兵兵 | 18079286859 | |
| 20 | 年产30万吨砂岩石加工生产线建设项目 | 2506-360429-04-05-425900 | 备案 | 建设钢架结构生产车间1100平方米,建设机修车间150平方米,堆场路面硬化5000平方米,购置空压机等设备,对原材料进行破碎、一级破碎、筛分出成品。 | 湖口县高新产业园区中红普林场 | 300 | 湖口海石建筑工程劳务有限公司 | 柯鹏 | 13767278269 | |
| 21 | 湖口县大垅乡分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-405310 | 备案 | 本项目租赁湖口县大垅乡用分布式光伏发电项目,项目总占屋顶130平方米,装机容量28.4kw。采用低压并网接入,项目采用全额上网模式,年均发电约32万度。(本公司承诺已签订租赁协议,权属无纠纷,且知晓文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市场分布式光伏纳规优选) | 江西省九江市湖口县大垅乡阳垅村三组20号 | 12.8 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 夏兵兵 | 18079286859 | |
| 22 | 湖口县凰村镇分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-774154 | 备案 | 本项目租赁湖口县凰村镇村民建设户用分布式光伏发电项目,项目总占屋顶435平方米,装机容量102.95kw。采用低压并网接入,项目采用全额上网模式,年均发电约114万度。其中1.江西省九江市湖口县凰村镇凰村路71号郑员初屋顶建设面积约324平方米,装机容量76.68千瓦2.江西省九江市湖口县凰村镇凰村路24号郑员初屋顶建设面积约111,装机容量26.27千瓦。(本公司承诺已签订租赁协议,权属无纠纷,且知晓文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市场分布式光伏纳规优选) | 1.江西省九江市湖口县凰村镇凰村路24号 2.江西省九江市湖口县凰村镇凰村路71号  | 
46 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 夏兵兵 | 18079286859 | |
| 23 | 湖口县武山镇分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-744101 | 备案 | 本项目租赁湖口县武山镇村名屋顶建设户用分布式光伏发电项目,项目总占屋顶135平方米,装机容量29.2kw。采用低压并网接入,项目采用全额上网模式,年均发电约32.12万度。(本公司承诺已签订租赁协议,权属无纠纷,且知晓文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市场分布式光伏纳规优选) | 江西省九江市湖口县武山镇长岭村三组 | 18.5 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 夏兵兵 | 18079286859 | |
| 24 | 湖口县张青乡分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-248724 | 备案 | 本项目租赁湖口县张青乡村名建设户用分布式光伏发电项目,项目总占屋顶150平方米,装机容量32.66kw。采用低压并网接入,项目采用全额上网模式,年均发电约36万度。(本公司承诺已签订租赁协议,权属无纠纷,且知晓文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市场分布式光伏纳规优选) | 江西省九江市湖口县张青乡八方村二组33号 | 14.7 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 夏兵兵 | 18079286859 | |
| 25 | 九江诺尔新材料科技有限公司集成电路电子新材料一期升级改造项目 | 2505-360429-04-01-386739 | 备案 | 集成电路电子新材料一期升级改造增加电子级氟基混配气鱼雷车充装站、电子级HCL基激光混配气生产设备、半导体级氘代氨生产装置、纯气生产装置设备项目,共投资3368万元:升级后可增加产能,年产电子级 HCL 基激光混配气9吨、电子芯片级氘代氨20000L(29Kg)、氢气:4t、氮气:78t、氦气:0.56t、氖气:0.36t、氩气:111.23t、二氧化碳:9.4t,项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。 | 江西省九江市湖口县龙山大道北侧 | 3368 | 九江诺尔新材料科技有限公司 | 冼丽芳 | 13426618265 | |
| 26 | 江西星言视界影视传媒有限公司投资兴建综合产业园项目 | 2506-360429-04-05-386389 | 备案 | 总投资额为 0.35 亿元人民币,建设约 5000 平方米厂房。用于建设跨境电商、文旅宣传、直播助农综合产业园。 | 江西省九江市湖口县张青乡 | 3500 | 江西星言视界影视传媒有限公司 | 欧阳剑 | 15779272348 | |
| 27 | 付垅乡富民建材有限公司年产10万元六棱护坡块制品项目 | 2506-360429-04-05-688464 | 备案 | 生产厂房建设约1000余平方米,及配套用房和晾晒场地,年产量约为10万元。各类水泥制品加工设备,包括搅拌机、震动运输台、压缩机、叉车等,购买模具约5000个。生产六角块水泥、花栏、植草砖等水泥浇筑预制品。 | 湖口县付垅乡唐坂村 | 1700 | 湖口县富民建材有限公司 | 陈子超 | 13755296585 | |
| 28 | 湖口县流泗镇分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-105278 | 备案 | 本项目租赁湖口县流泗镇基垅村周志英屋顶建设光伏发电项目,项目总占面积约150平方米,总装机容量约49.7,采用低压并网接入模式,项目采用全额上网模式,年均发电量约为55万度。(本项目承诺已签订租赁协议,权属无纠纷,且知晓此文件不作为消纳依据,项目开工应取得有效电网接入消纳意见,市场分布式光伏纳规优选) | 江西省九江市湖口县流泗镇基垅村六组16号 | 23 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 夏兵兵 | 18079286859 | |
| 29 | 湖口县马影镇分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-348877 | 备案 | 本项目租赁湖口县马影镇村民屋顶建设户用式光伏发电项目,项目总占用屋顶面积约288平方米,装机总容量71.71kw,,其中:1.江西省九江市湖口县马影镇水稻原种场前进分场生活区25号程伟建设所需屋顶面积约168平方米,装机容量39.76千瓦2.江西省九江市湖口县马影镇柯观村四组18号,项目总占用屋顶120平方米,装机容量31.95千瓦,年均发电量约79万度。(本公司承诺已签订租赁协议,权属无纠纷,且知晓此文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市场分布式光伏纳规优选)。 | 1.江西省九江市湖口县马影镇水稻原种场前进分场生活区25号程伟 2.江西省九江市马影镇柯观村四组18号柯木员  | 
33 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 夏兵兵 | 18079286859 | |
| 30 | 湖口县水榭云居住宅小区一期项目 | 2404-360429-04-01-376402 | 备案 | 项目建设内容包含 2 栋普通住宅,3 栋第四代花园住宅,配套用房、地下室,以及场地平整、道路及停车场工程等配套工程,规划总建筑面积为59266.35平方米,其中计容建筑面积39253.6平方米,不计容建筑面积20012.75平方米,容积率2.139,建筑密度18.87%,绿地率26.90%,总户数288户。 | 湖口县石钟山大道南侧、桃源路西侧 | 30862.63 | 湖口县卓信置业有限公司 | 金欢 | 18720208212 | |
| 31 | 湖口县城山镇团山村股份经济合作社屋顶分布式光伏项目 | 2506-360429-04-05-455431 | 备案 | 利用湖口县城山镇团山村委会屋顶建设100千瓦分布式光伏项目 | 湖口县城山镇团山村委会 | 40 | 湖口县城山镇团山村股份经济合作社 | 王杰 | 13979225112 | |
| 32 | 周阳珍户用光伏项目 | 2506-360429-04-01-665412 | 备案 | 在湖口县张青乡竹山村一组38号周阳珍房屋顶上安装35千瓦太阳能光伏发电项目 | 湖口县张青乡竹山村一组38号 | 7 | 国网江西省电力有限公司湖口县供电分公司 | 李伟平 | 15949537989 | |
| 33 | 湖口县双钟镇洪湖村叶小英48千瓦分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-290606 | 备案 | 江西省九江市湖口县双钟镇洪湖村十四组(叶狮子湾)48千瓦分布式光伏发电项目 | 江西省九江市湖口县双钟镇洪湖村十四组(叶狮子湾) | 11 | 江西启创新能源有限公司 | 罗利娴 | 15918380904 | |
| 34 | 湖口县双钟镇洪湖村叶雨兵42.88千瓦分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-468794 | 备案 | 江西省九江市湖口县双钟镇洪湖村十四组42.88千瓦分布式光伏发电项目 | 江西省九江市湖口县双钟镇洪湖村十四组叶雨兵 | 9.86 | 江西启创新能源有限公司 | 罗利娴 | 15918380904 | |
| 35 | 湖口县双钟镇洪湖村叶青峰35.84千瓦分布式光伏项目 | 2506-360429-04-05-627772 | 备案 | 江西省九江市湖口县双钟镇洪湖村十三组叶青峰屋顶分布式光伏项目35.84KW | 江西省九江市湖口县双钟镇洪湖村十三组 | 7.168 | 江西启创新能源有限公司 | 罗利娴 | 15918380904 | |
| 36 | 湖口县大垅乡大垅村股份经济合作社停车场工程 | 2503-360429-04-05-653059 | 备案 | 新建湖口县大垅乡大垅村股份经济合作社停车场工程,工程建设内容主要包括停车场、信息化系统、供电系统、给排水系统、场区道路等。项目用地面积约16亩。 | 九江市湖口县大垅乡集镇大垅村廖淑湾 | 49.9 | 湖口县大垅乡大垅村股份经济合作社 | 赖祥光 | 13065189663 | |
| 37 | 兴建弘润冷链物流项目 | 2310-360429-04-01-854323 | 备案 | 项目总建筑面积 12692.5平方米,包括物流仓库8692.5 平方米,冷藏库 4000平方米,制冷机房及配电房 520.80平方米,非生产性配套建筑面积 3142.15 平方米;购置及安装配套冷库设备和冷链运输车辆,形成冷冻仓储、普通货物仓储及冷链物流经营能力。 | 湖口县双钟镇胜利村 (赣北农贸市场对面) | 10000 | 湖口县弘润食品有限公司 | 罗一鸣 | 18870877830 | |
| 38 | 湖口县凰村镇花园村分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-624389 | 备案 | 本项目租赁湖口县凰村镇花园村余艳波村名屋顶建设户用分布式光伏发电项目,项目总占屋顶109平方米,装机容量40kw。采用低压并网接入,项目采用全额上网模式,年均发电约44万度。(本公司承诺已签订租赁协议,权属无纠纷,且知晓文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市场分布式光伏纳规优选) | 江西省九江市湖口县凰村乡花园村十组 | 18 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 夏兵兵 | 18079286859 | |
| 39 | 湖口县马影镇57千瓦分布式光伏发电项目 | 2506-360429-04-05-833563 | 备案 | 本项目租赁湖口县马影镇水稻原钟场前进村秦雯村民屋顶建设户用分布式光伏发电项目,项目总占屋顶149平方米,装机容量57kw。采用低压并网接入,项目采用全额上网模式,年均发电约63万度。(本公司承诺已签订租赁协议,权属无纠纷,且知晓文件不作为消纳依据,项目开工前应取得有效的电网接入消纳意见,市场分布式光伏纳规优选) | 江西省九江市湖口县马影镇水稻原种场前进村 | 27 | 上饶市交创新能源科技有限公司湖口县分公司 | 夏兵兵 | 18079286859 | |
| 40 | 湖口县城山镇横山村机制竹木炭加工厂建设项目 | 2505-360429-04-01-136749 | 备案 | 本项目主要包含两部分:一、建设324㎡厂房及场地硬化及配套设施等。二、安装STHF-C型木材专用粉碎机一台、C型制棒机∅280(气流)烘干机一台、STHF专用炭化炉一套、提料机一台、3T叉车一辆、防尘配置及配套设施等。 | 湖口县城山镇横山村 | 38.0235 | 湖口县城山镇横山村经济合作社 | 周晶 | 15607922629 | |
















                      
                    