| 2024年12月备案项目清单 | ||||||||||
| 项目代码 | 项目名称 | 备案申请时间 | 备案通过时间 | 状态 | 总投资金额(万元) | 建设地址 | 建设规模及内容 | 项目法人 | 法人证照号码 | |
| 2408-360429-04-01-288570 | 中央储备粮九江直属库有限公司粮食仓储二期项目 | 2025-2-13 | 2025-2-13 | 通过 | 31282.3 | 江西省九江市湖口县高新技术产业园银砂湾东鹏新材料南侧 | 项目建设仓容29万吨浅圆仓,单仓仓容10000t,装粮高度25.2米,共29座,药品库1座。项目的建设用地面积16200.05平方米,建设仓容29万吨浅圆仓,用于粮食的存储。 | 中央储备粮九江直属库有限公司 | ||
| 2205-360429-04-01-481141 | 12000辆废旧机动车(含两千辆新能源汽车)回收拆解利用项目 | 2025-2-10 | 2025-2-10 | 通过 | 5880 | 江西省九江市湖口县均桥镇工业园 | 项目总用地面积32208.94平方米,总建筑面积23128.92平方米,总计容建筑面积34002.44平方米,占地面积14995.76平方米,包括厂房改扩建13450.28平方米、新建厂房9161.52平方米、包装车间517.12平方米、厂区道路及广场、绿化、室外管线等公用配套工程设施。 项目内容:报废汽车、废钢铁、废纸、废塑料、废有色金属、废橡胶、废玻璃、废电子产品等,拆解、剪切、破碎、清洗、打包、储存等专业化和规模化初加工。 项目规模:1、年回收拆解利用12000辆废旧机动车(含两千辆新能源汽车);2、年分拣处理能力10万吨,其中废钢铁5万吨,废玻璃5千吨,废电子产品5千吨。  | 
九江环正报废车辆回收拆解有限公司 | ||
| 2502-360429-04-05-481514 | 九江天赐资源循环利旧建筑消防升级改造项目 | 2025-2-8 | 2025-2-8 | 通过 | 2000 | 江西省九江市湖口县双钟镇沙湾九江天赐资源循环科技有限公司 | 原攀森利旧的19栋建筑物消防重新设计施工升级改造,总建筑约90000平方米。 | 九江天赐资源循环科 技有限公司  | 
||
| 2501-360429-04-01-240587 | 江西坤特壹号节能环保有限公司轻集料产业园边坡支护项目 | 2025-1-26 | 2025-2-7 | 通过 | 1000 | 江西省九江市湖口县银砂湾园区 | 项目边坡支护范围约300m长,主要包括削方减载工程、挡土墙工程、坡面挂网喷锚护坡工程、截排水沟工程等。 | 江西坤特壹号节能 环保有限公司  | 
||
| 2501-360429-04-05-961814 | 湖口县佳禾上品农业科技服务有限公司稻谷烘干加工项目 | 2025-1-22 | 2025-1-23 | 通过 | 10000 | 江西省九江市湖口县武山镇浙江移民新村后原武垦砖厂 | 拟建项目总占地面积15亩(约10000㎡),总建筑面积9000㎡。主要建设烘干加工车间、仓储中心、现代化办公楼等;购置批式循环谷物干燥机15台,自动化生物颗粒机5台以及其他配套辅助生产设施及经营管理生活服务设施。 | 江西省佳禾上品农业科技 服务有限公司  | 
||
| 2501-360429-04-05-724016 | 湖口县源祖水育体育有限公司恒温泳池建设项目 | 2025-1-22 | 2025-1-23 | 通过 | 70 | 海正明珠14栋海正明珠幼儿园 | 恒温游泳馆100平方 | 湖口县源祖水育体育 有限公司  | 
||
| 2411-360429-04-05-890625 | 年处置60万吨大宗固废制环保建材轻集料项目 | 2025-1-22 | 2025-1-22 | 通过 | 36000 | 江西省九江市湖口县银砂湾园区 | 项目总用地面积52404.52㎡,总建筑面积为33206.43㎡。由新建1栋生产厂房、5个成品仓、1栋综合楼、配套用房及供电系统、给排水系统、环保设施等公用配套工程设施组成。 项目总投资36000万元,购置锤式破碎机、挤出造粒机、带式干燥机、焙烧窑、空压机等生产检测设备,新建2条陶粒生产线,形成年处理60万吨冶炼渣,粉煤灰,尾矿等大宗固废综合利用能力。  | 
江西坤特壹号节能环保有限公司 | ||
| 2404-360429-04-03-401229 | 江西天漪半导体有限公司新增QFN系列产品自动生产线项目 | 2025-1-21 | 2025-1-21 | 通过 | 6000 | 湖口县高新技术产业园区海山科技创新试验区电子信息产业园1#,2# | 新购买QFN系列产品自动生产线各工序设备,总计106台,价值6000万。年产能60万条芯片/年新购买QFN&DFN系列产品自动生产线各工序设备,其中12寸划片机3台,12台12寸粘片机,50台焊线机,1套全自动模,20套分选测试(20台分选机,20台测试机)。每年生产60万条QFN和DFN封装类型产品。 | 江西天漪半导体 有限公司  | 
||
| 2404-360429-04-03-809418 | 江西天漪半导体有限公司CP测试项目 | 2025-1-21 | 2025-1-21 | 通过 | 4000 | 湖口县高新技术产业园区海山科技创新试验区电子信息产业园1#,2# | 新增20套晶圆测试设备,在现有车间直接摆放。新增20套晶圆测试设备。包含20台探针台,20台测试机。每年可测试晶圆3万片。 | 江西天漪半导体 有限公司  | 
||
| 2501-360429-04-05-827624 | 湖口县园区综合管廊建设项目 | 2025-1-20 | 2025-1-20 | 通过 | 35965.01 | 湖口县城区,涉及道路为石钟山东大道、台山大道、海山五经路、金砂南大道。 | 本项目规划新建综合管廊 7980 米,包含主管廊 4960 米和支管廊3020 米,入廊管线包括给水管道、中水管道、雨水管道、污水管道、电力电缆、通信电缆、燃气管道等 7 类管线。 | 湖口县金砂湾工业投资集团有限公司 | ||
| 2403-360429-04-01-962052 | 湖口高新技术产业园污水资源化综合利用项目 | 2025-1-16 | 2025-1-16 | 通过 | 10000 | 江西省九江市湖口县马影镇湖口高新技术产业园区 | 拟在湖口高新技术产业园建设污水综合利用项目(工业污水提锂),进行废水资源化利用并年产10000立方米含锂浓缩液(折合碳酸锂当量1000吨)。征用土地7.6亩。项目占地面积约为5027平方米,建筑面积约3400平方米,主要建设处理设施、附属办公楼、其它附属设施。项目主要设备采用超滤膜系统、离子交换系统、R0反渗透膜浓缩系统,采 取自动化程度较高的自动化控制系统。同时采用国内先进污水处理及其再生技 术成熟工艺:含锂污水总进水自湖口县高新区金砂湾污水处理厂接入礼浔环保废水资源化利用系统,设计最大流量大于5000立方米/日。整体工艺包含四个系统:超滤膜系统、离子交换系统、再生液膜浓缩(一级膜浓缩系统、二级膜浓缩系统)和洗水回用系统。项目投产后,每年可提取10000立方米含锂浓缩液(折合碳酸锂当量1000吨),同时还可以减少原污水中的金属污染排放量。本项目固定资产投资4000万元,征用 土地7.6亩,项目占地面积约为5027平方米,建筑面积约3400平方米,项目达产年设计生产能力为:10000立方米含锂浓缩液(折合碳酸锂当量1000吨)。 | 湖口礼浔环保科技 有限公司  | 
||
| 2208-360429-04-01-967498 | 国家能源集团神华九江湖口武山二期70MWp农光互补光伏发电项目 | 2025-1-16 | 2025-1-16 | 通过 | 29804 | 江西省九江市湖口县武山镇、城山镇等境内 | 本项目为电力行业节能降碳改造项目,主要建设内容包括:1、新建一座70MWp农光互补集中式地面光伏发电站;2、安装630Wp单晶硅太阳能光伏组件111114块,规划容量70MWp(直流侧)/57MW(交流侧),新建3回35kV集电线路。 | 国能神华九江发电 有限责任公司  | 
||
| 2208-360429-04-01-124563 | 国家能源集团神华九江湖口武山80MWp农光互补光伏发电项目 | 2025-1-16 | 2025-1-16 | 通过 | 33875 | 江西省九江市湖口县武山镇、均桥镇境内。 | 本项目利用湖口县武山镇和均桥镇地面、殖坑塘新建设一座80MWp农光互补光伏集中式发电站;安装 575Wp单晶硅太阳能光伏组件 139156块,规划容量 80MWp(交流侧容量59.7MW),新建3回35kV集电线路;新建一座110kV升压站接入海山变电站110kV侧,全线采用架空和电缆混合架设,线路总长23.4km。 | 国能神华九江发电 有限责任公司  | 
||
| 2407-360429-04-01-906686 | 田园湾红色农文旅品牌体验基地项目 | 2025-1-15 | 2025-1-15 | 通过 | 3500 | 湖口县舜德乡王燧村 | 建设以舜德乡王燧村红色文化基地为依托,全面打造露营基地、垂钓基地、研学团建基地(红色+绿色研学)、品牌农业基地(茶籽油种养植)、龙舟训练比赛基地,周边配套新商业包括农特产品馆、乡村咖啡、红家乐、民宿等新型农旅产业集聚群。项目总规划面积约1000亩,其中建设用地10亩用于建设周边配套新商业包括农特产品馆、乡村咖啡、红家乐、民宿等新型农旅产业集聚群;林地500亩耕地200亩用于研学团建基地,品牌农业基地,露营基地;水面300亩打造垂钓基地龙舟训练比赛基地。 | 江西鄱湖田园文化旅游 发展有限公司  | 
||
| 2411-360429-04-05-434799 | 江西谷味缘食品有限公司投资兴建米粉米线生产基地项目 | 2025-1-15 | 2025-1-15 | 通过 | 10000 | 湖口县新材料产业园 | 新建办公场所500平方,原料车间950平方,生产车间1700平方,包装车间1000平方,半成品车间2000平方,成品车间500平方,购置泡米池,粉碎机,米线机,切粉机等相关设备,设形成年产2万吨米粉米线规模的项目。 | 江西谷味缘食品 有限公司  | 
||
| 2501-360429-04-05-205878 | 江西康普华中医药大健康有限公司投资兴建中医药深加工项目 | 2025-1-15 | 2025-1-15 | 通过 | 10000 | 湖口高新技术产业园 | 项目建设6000平方米厂房,设计三层,一层为参观区域、高标准实验室,二层为生产车间,三层为办公区及产品研发区,以加工黄栀子、白芍等植物类药材和海马等动物类药材为主的中药饮片,预期可实现年产值5000万元。 | 江西康普华中医药大健康有限公司 | ||
| 2501-360429-04-05-878569 | 湖口县高品质供水工程建设项目 | 2025-1-15 | 2025-1-15 | 通过 | 10281.17 | 湖口县 | 本项目为湖口县高品质供水工程建设项目,计划在湖口县园区、住宅或商贸区、学校、行政事业单位等区域设净水站处理水源,提供优质直饮水,规划建设158处净水站。 | 湖口县兴湖置业 有限公司  | 
||
| 2501-360429-04-05-119393 | 江西常新瑞医药有限公司年产6000吨六氟丁二烯及配套原材料项目 | 2025-1-14 | 2025-1-14 | 通过 | 181000 | 九江市湖口县金沙湾高新技术产业园龙山大道南侧 | 年产6000吨六氟丁二烯、六氟-1、3-丁二烯及三氟化氯、碳酰氟、含氟聚酰亚胺、聚三氟氯乙烯,3000吨可溶性聚四氟乙烯。 | 江西常新瑞医药 有限公司  | 
||
| 2403-360429-04-01-901773 | 湖口工业园区金砂湾停车场扩改工程 | 2025-1-14 | 2025-1-14 | 通过 | 1800 | 江西省九江市湖口县双钟镇金砂湾大道 | 湖口工业园区金砂湾停车场扩改工程,原停车场面积2.3万平方米,原有停车车位122个;现新增停车场面积2.4万平方米,新增停车车位259个;新建一栋管理用房,建筑面积约为1435.2平方米。对停车场场地硬化、排水、照明以及绿化等内容进行提升扩建,停车场进出口采用无人智能化管理模式,新建雨水检查井、敷设雨水管及雨水口,照明采用太阳能路灯。 | 江西省湖口县金砂湾工业投资开发 有限公司  | 
||
| 2501-360429-04-04-469307 | 江西松立建筑材料有限公司年产50万吨建筑材料项目 | 2025-1-13 | 2025-1-13 | 通过 | 600 | 江西省九江市湖口县文桥乡工业小区 | 租赁标椎厂房6240平方米,购置破碎,筛选,清洗,输送带,压泥设备整套。原材料为矿山废弃山皮料,石粉。加工成建筑民用碎石及机制砂 | 江西松立建筑材料 有限公司  | 
||
| 2409-360429-04-01-150036 | 湖口县高新园区污水处理厂网一体化改扩建项目 | 2025-1-10 | 2025-1-10 | 通过 | 63174.09 | 江西省九江市湖口县马影镇湖口高新技术产业园区 | 对湖口高新技术产业园区污水处理厂提升改造及污水收集管网改扩建。其中污水处理厂处理能力由20000t/d 提升至50000t/d,厂网一体化智慧水务信息平台构建及配套管网扩建。其中:包含粗格栅及进水泵房、细格栅、曝气沉砂池、多级AO池、矩形二沉池及污泥泵房、磁混凝高效池、气水反冲洗滤池、计量槽、 加药间、过滤废水池、污泥浓缩池、污泥平衡池、一体化除臭、提升泵站、事故废水池、污水处理设备、电气设备原有厂房改造等建筑物、构筑物建设,并配套建设土方工程、防渗工程、自控工程、安防工程、仪表工程、室外强电管网、弱电管网、消防工程、应急照明、智慧水务、道路、围墙、绿化、污水管网、雨水管网、给水管道、检查井等工程。 | 湖口县兴湖控股产业集团有限公司 | ||
















                      
                    