| 湖口县发改委2022年度4月份备案信息 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | 受理情况 | 建设内容及规模 | 建设地址 | 产业结构调整指导目录 | 受理时间 | 投资金额(万元) | 经办单位 |
| 1 | 九江天赐资源循环科技有限公司4.5万高纯氟化锂项目 | 2204-360429-04-01-313537 | 备案 | 项目厂房、仓库基本利旧九江天赐资源循环公司现有的厂房及设施,其中高纯氟化锂主生产车间占地4500平方米,根据项目需求购置连续化的合成反应设备、过滤设备、连续化干燥设备等装置,并配套建设氢氟酸罐区、二氧化碳回收装置,项目建成达产后,形成年产4.5万吨高纯氟化锂产能。项目建设期24个月,即2022年1月——2023年12月。项目分两期建设,其中项目一期建设时间为2022年1月至2022年12月,一期建设规模2.5万吨高纯氟化锂;项目二期建设时间为2023年1月至2023年12月,建设内容为2万吨高纯氟化锂。 | 湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号(项目位于长江一公里以外合规园区) | 锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯(FEC)等电解质与添加剂;废旧电池资源化和绿色循环生产工艺及其装备制造 | 4.1 | 18945 | 九江天赐资源循环科技有限公司 |
| 2 | 九江市油垅生态农业发展有限公司兴建粮食精深加工项目 | 2204-360429-04-01-356145 | 备案 | 租赁村场地4000平方米,购买乘坐式高速插秧机、轮式拖拉机,建设粮食加工项目,对粮食提供收购、清理、除尘、烘干、平直检测、仓储、精深加工、品牌销售等服务,建设专业化、市场化的粮食产后服务中心。 | 湖口县舜德乡油垅村 | 农产品及农作物种子基地建设 | 4.1 | 1550 | 九江市油垅生态农业发展有限公司 |
| 3 | 江西流芳百世农业发展有限公司年产3000吨农副产品加工项目 | 2204-360429-04-01-276090 | 备案 | 江西流芳百世农业发展有限公司年产3000吨农副产品加工项目总建筑面积15000平方米,主要建设内容:建设两个养殖车间、一个产品加工车间、一个产品分类包装车间、办公室、产品展销室;引进现代化食品加工流水线、分类流水线、专业养殖设备等;生产工艺为养殖、原产品处理、产品深加工、包装分类、出厂 。 | 湖口县流芳乡豆文化产业园 | 农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用 | 4.8 | 13600 | 江西流芳百世农业发展有限公司 |
| 4 | 江西天漪半导体有限公司半导体二期扩建项目 | 2204-360429-04-01-624908 | 备案 | 江西天漪半导体有限公司半导体二期扩建项目总投资5亿元,期中固定资产投资2.6亿元,建设形成年产30亿支集成电路的研发、生产、封装测试的规模。新建工业厂房2栋,面积24000平方米,建设集成电路芯片生产线10条,主要生产设备为固晶机、焊线机、测试机、分选机、切筋机等,主要产品为PSR电源芯片、CCM同步整流芯片、移动电源管理芯片、前端PWM外驱200W芯片、DC-DC电源管理芯片等。 | 湖口县高新技术产业园新动能产业园区 | 集成电路设计,线宽 0.8 微米以下集成电路制造,及球栅阵列封装(BGA) | 4.8 | 50000 | 江西天漪半导体有限公司 |
| 5 | 江西五联重工科技有限公司年产100台特种设备项目 | 2204-360429-04-01-530889 | 备案 | 新建厂房占地面积4000㎡及相关配套设施建设,共五层建筑面积约18000㎡,购买车床,铣床,钻床,等离子切割,焊机,行车等生产设备,主要生产岩石劈裂机,旋挖钻机,加工流程主要以下料,机加工,焊接,表面涂装,装配,调试。 | 湖口县金砂南大道 | 大型施工机械:30 吨以上液压挖掘机、6 米及以上全断面掘进机、320 马力及以上履带推土机、6 吨及以上装载机、600 吨及以上架桥设备(含架桥机、运梁车、提梁机)、400 吨及以上履带起重机、100 吨及以上全地面起重机、25 吨及以上集装箱正面吊、1000吨/米及以上塔式起重机、钻孔 100 毫米以上凿岩台车、1 米宽及以上铣刨机、75 吨及以上矿用车、220 马力及以上平地机、18 吨及以上振动液压式压路机、9 米及以上摊铺机、1 米及以上铣刨机、20吨及以上集装箱叉车、8 吨及以上内燃叉车、3 吨及以上电瓶叉车、40米及以上砼泵车、8 立方米及以上砼搅拌车、90 立方米/时及以上砼搅拌站、400 千瓦及以上砼冷热再生设备、2000 毫米及以上旋挖钻机、400 毫米及以上地下连续墙开挖设备;关键零部件:动力换挡变速箱、湿式驱动桥、回转支承、液力变矩器、为电动叉车配套的电机、电控、压力 25 兆帕以上液压马达、泵、控制阀 | 4.8 | 6860 | 江西五联重工科技有限公司 |
| 6 | 九江亨盛塑胶制品有限公司在湖口县投资兴建玩具制造项目 | 2204-360429-04-01-142463 | 备案 | 在海山科创综合体新建6000平方米厂房,计划建设成型、彩色、组装、包装四个生产车间及行政办公楼,主要生产儿童电子糖果玩具项目。建成后可实现年产值0.5亿元,年税收120万元,带动劳动就业120余人。 | 湖口县高新技术产业园 | 非金属制品精密模具设计、制造 | 4.9 | 5000 | 九江亨盛塑胶制品有限公司 |
| 7 | 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目 | 2204-360429-04-01-417584 | 备案 | 建筑规模:江西晨光新材料股份有限公司拟在龙山大道新建“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”,本项目总投资为124000万元,占地面积约208014.48平方米(312.02亩)。建设内容:产品主要包括5万吨气凝胶,5万吨特种硅油,0.5万吨特种硅树脂,10万吨特种硅橡胶,0.5万吨二甲基二甲氧基硅烷, 0.5万吨钴盐黏合剂等生产装置及其相应配套设施的投资建设。 | 湖口县高新技术产业园龙山大道东侧,天赐项目南侧。(距长江1公里以外) | 苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体,苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等,苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料,甲基苯基硅树脂等高性能树脂,三乙氧基硅烷等高效偶联剂 | 4.9 | 124000 | 江西晨光新材料股份有限公司 |
| 8 | 湖口县5G城市建设项目 | 2204-360429-04-01-638521 | 备案 | 1、湖口县城区及工业园区5G架站建设覆盖(第二期54个);2、城区千兆宽带网络覆盖;3、新建通信塔6座,移动5G建设站点119个,电信5G建设站点54个;4、自然资源局智能监管平台点位30个。 | 湖口县工业园 | 2.5GB/S及以上光同步传输系统建设 | 4.13 | 3693 | 中国铁塔股份有限公司九江市分公司 |
| 9 | 12000辆废旧机动车(含两千辆新能源汽车)回收拆解利用项目 | 2204-360429-04-05-746803 | 备案 | 项目总占地面积32208.94m2(约48.36亩),建设拆解车间4500平方米(其中新建2000平方米)、办公楼500平方米、成品仓库2500平方米,车辆暂存区10000平方米。购置精细化拆解设备、氟利昂抽取设备、油水分离设备、切割机、压块机、叉车、牵引设备、称重设备、起重设备等,形成年回收、拆解报废汽车10000辆的生产能力,开对报废汽车拆解后的废旧钢材、废旧有色金属、废旧塑料、轮胎、橡胶制品、氟利昂、废油液等进行再利用。 | 湖口县均桥镇 | 废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造,墨盒、有机光导鼓的再制造(再填充),退役民用大型飞机及发动机、零部件拆解、再利用、再制造 | 4.13 | 5577.7 | 九江环正报废车辆回收拆解有限公司 |
| 10 | 江西华亿达自动化设备有限公司年产1000台饮用水机台项目 | 2204-360429-04-05-558920 | 备案 | 新建厂房2000㎡,厂区道路硬化1500㎡,新建厂区绿化、购置专用设备10台。主要生产工艺为机加工、焊接、打磨、喷塑等,主要生产设备有喷塑线、、焊机、打磨机等。建成后可年产1000台饮用水机台,实现年产值2000万元。 | 湖口县均桥镇 | 安全饮水设备:组合式一体化净水器(处理量100~2500吨/小时) | 4.14 | 1538.72 | 江西华亿达自动化设备有限公司 |
| 11 | 汇生生物年产8万吨饲料项目 | 2204-360429-04-01-956785 | 备案 | 江西汇生生物技术(集团)有限公司主要经营范围为畜牧渔业饲料销售、生物饲料研发。计划投资5500万元建设年产8万吨饲料项目。主要建设内容包括饲料生产线及生产需要配备的设备,包括脉冲除尘器、刮板输送机、喂料器、回转分级筛、缝口输送机、货梯等。项目建成后,将提升汇生生物技术有限公司饲料生产的品质和效率,建成年产更高的生产规模 | 湖口县付垅乡徐凤村隆创企业服务中心 | 获得绿色食品生产资料标志的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发 | 4.14 | 5500 | 江西汇生生物技术(集团)有限公司 |
| 12 | 江西相与还科学研究有限公司新建鄱阳湖中药产业园项目 | 2204-360429-04-01-207954 | 备案 | 投资6.8亿元,打造成集中药材加工、乡村旅游、健康养老、产学研为议题的药食赏同源的农业综合体。按照4A旅游风景区进行建成日接待量1.5万人的观光旅游区,2000亩的中草药种植区及100亩的加工及附属功能区。 | 湖口县城山镇南湖村 | 休闲农业和乡村旅游精品工程 | 4.15 | 68000 | 江西相与还科学研究有限公司 |
| 13 | 九江康泉生态农业发展有限公司新建生态农业园和康养休闲项目 | 2204-360429-04-01-364008 | 备案 | 建设生态农业产业园和康养休闲项目,新建120亩农技实践研学基地、80亩的果蔬大棚、200亩休闲垂钓基地、500亩中药材种植及仓储加工基地。 | 湖口县城山镇大塘社区 | 文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务 | 4.15 | 12000 | 九江康泉生态农业发展有限公司 |
| 14 | 江西同星生物科技有限公司年产约85000吨医药中间体生产基地 | 2204-360429-04-01-339230 | 备案 | 生产基地项目占地面积合约178亩,主要产品为:氯代苯甘氨酸系列:5000吨/年;L-半胱氨酸盐酸盐:10000吨/年;谷胱甘肽:2000吨/年;ETFA:1200吨/年;DCBE:1000吨/年;ATS系列中间体:1000吨/年;P03项目:1000吨/年;新材料系列:EC:50000吨/年、FEC:5000吨/年、VC:5000吨/年。通过新建生产厂房、库房和罐区、配套公用设施、行政办公楼、分析测试设施、环保设施等,并通过购置相关设计及自动化设备(反应釜、离心机、烘干机、DCS自控系统、空气干燥系统及分析系统等)和原材料,运用最先进的生产工艺,以化学合成生物学技术,实现全绿色规模化生产。产品生成工艺:氯代苯甘氨酸系列是以邻氯苯甲醛、碳铵、30%液体氰化钠、氨水为主原料,甲醇、水为溶剂,经氰化、水解、脱色、中和、结晶、离心、烘干后得成品。谷胱甘肽系列:通过发酵制得酶制剂,利用酶制剂作为合成酶,以L-谷氨酸、L-半胱氨酸和甘氨酸为底物,加入少量三磷酸腺苷进行转化,反应结束,转化液通过膜过滤,滤液进行喷雾浓缩得到成品。新材料系列:以碳酸乙烯酯为原料,经氯化、氟化钾反应的工艺路线,主要由氯化反应工序、吹脱氯化氢工序、降温结晶、氟代、精馏和结晶工序组成。 | 湖口县高新科技园龙山大道北侧 | 拥有自主知识产权的新药开发和生产,天然药物开发和生产,满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产,药物新剂型、新辅料、儿童药、短缺药的开发和生产,药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、连续反应、系统控制等技术开发与应用,基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本,原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用用 | 4.15 | 200000 | 江西同星生物科技有限公司 |
| 15 | 湖口县智慧工厂建设项目 | 2204-360429-04-01-115759 | 备案 | 该项目主要建设100个5G基站,铺设网络光纤30余公里,主要用于移动5G专网的5G+智慧天车、智能点检、5G+AR+云、5G+自动控制、5G+柔性生产、5G+辅助装配、5G+质量控制、5G+仓储管理、5G+物流供应等等的应用 | 湖口县凰村镇 | 基于大数据、物联网、GIS 等为基础的城市信息模型(CIM)相关技术开发与应用 | 4.19 | 2000 | 中国移动通信集团江西有限公司湖口县分公司 |
| 16 | 九江友顺科技有限公司年加工50万吨新型环保建材项目 | 2204-360429-04-05-371728 | 备案 | 建筑面积5000平方,建设新型环保建材项目,形成年产50万吨非金属矿物制品的规模,主要设备为颗粒生产设备及雷蒙磨机等,工艺流程:非金属矿石—料斗—破碎机—提升机—震动筛—成品料斗—包装,非金属矿石—料斗—雷蒙磨机—风选—提升机—成品储罐。 | 湖口县高新技术产业园向阳路1号 | 30 万平方米/年及以上超薄复合石材生产;机械化石材矿山开采;矿石碎料和板材边角料、石粉综合利用生产及工艺装备开发;无机人造石的生产,采用无毒或低毒树脂的树脂基人造石的生产 | 4.25 | 12000 | 九江友顺科技有限公司 |
| 17 | 九江天赐新动力材料科技有限公司龙山基地配套工程项目 | 2204-360429-04-01-479223 | 备案 | 1.新建4000m3/h污水处理装置;2.分子筛活化中心一,占地1200m2;3.分子筛活化中心二,占地2280m2;4.丙类危废间,占地800m2;5.公用工程楼,占地2250m2;6.初级雨水池1100m3;7.污泥堆场,占地960m2;8.RTO装置;9.门卫室,占地75m2。 | 湖口县凰村镇龙山大道 | 工业难降解有机废水处理技术 | 4.28 | 19000 | 九江天赐新动力材料科技有限公司 |
| 18 | 江西九湖环保科技有限公司年加工75万吨废金属资源循环利用项目 | 2204-360429-04-01-404724 | 备案 | 项目在湖口县高新技术产业园购置生产经营用地88.39亩,总投资额为人民币5.22亿元,其中固定资产投资额为3.25亿元,总建筑面积约32000平方米(含综合大楼、钢结构厂房、配套设施食堂等)。建设集回收、分选、加工、配送等功能于一体的废钢铁产业化基地,购置全套废钢铁分选加工生产线(包括抓钢机、液压龙门剪、剪切机、打包机、装载机、行车、叉车、自卸车、电子磅和辐射检测仪等一批国内先进的机械化生产设备),建设配套的办公、生活用房工程和环保绿化设施,采用科学精良的工艺流程、技术加工生产废钢铁,以回收的废钢铁为原材料,通过分选、剪切、破碎、挤压打包,达到国家废钢标准(GB4223-2004),为广大客户提供优质的炉料产品,保证供应质量和数量上的稳定。项目建成达产后,可形成年分选、加工75万吨废钢铁规模,预期可实现年产值20亿元,年税收2.5亿元,经济效益和社会效益显著。 | 湖口县高新技术产业园 | 区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设 | 4.28 | 52200 | 江西九湖环保科技有限公司 |
| 19 | 九江卓力达体育产业有限公司年产一万套拼装泳池及附属设施项目 | 2204-360429-04-01-634067 | 备案 | 项目占地约30亩,新建占地面积17000平方米厂房2座,占地面积1000平方米的仓库1座,以及综合办公楼、员工食堂及宿舍、门卫室,配电间等附属设施 | 湖口县武山镇五里社区 | 体育用品及相关产品研发及制造 | 4.29 | 15300 | 九江卓力达体育产业有限公司 |
- 信息类别: 重大建设项目
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-04-20
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-01953
湖口县发改委2022年度4月份备案信息
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















