| 湖口县居民生活必需品价格监测表 | ||||||||||||||
| 填报单位:湖口县发展和改革委员会 | 填报日期:2025年5月15日 | |||||||||||||
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | |||||||||||
| 粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | ||||||||||
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | ||||||||||||
| 晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | |||||||||||
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | ||||||||||||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | |||||||||||
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.19 | |||||||||||
| 面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 3.00 | |||||||||||
| 低筋面粉 | 元/500克 | 2.50 | ||||||||||||
| 方 便 面 |
袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 2.80 | ||||||||||
| 桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 4.50 | |||||||||||
| 油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.90 | ||||||||||
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 65.00 | |||||||||||
| 花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 140.00 | . | ||||||||||
| 食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 76.00 | |||||||||||
| 大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 68.00 | |||||||||||
| 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 7.70 | |||||||||||
| 仔猪 | 收购价格 | 元/500克 | 19.20 | |||||||||||
| 肉 类 |
鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 12.00 | ||||||||||
| 精瘦肉 | 元/500克 | 15.80 | ||||||||||||
| 排骨 | 元/500克 | 22.00 | ||||||||||||
| 牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 39.00 | |||||||||||
| 羊肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 31.00 | |||||||||||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛(冰冻) | 元/500克 | 11.50 | |||||||||||
| 牛 奶 |
袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.80 | ||||||||||
| 盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | |||||||||||
| 调 味 类 |
白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 4.60 | ||||||||||
| 红糖 | 一级 | 元/500克 | 6.00 | |||||||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | |||||||||||
| 生姜 | 老姜 | 元/500克 | 7.60 | |||||||||||
| 大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 8.00 | |||||||||||
| 禽 类 |
活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 26.20 | ||||||||||
| 饲料鸡 | 元/500克 | 10.50 | ||||||||||||
| 活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 22.50 | |||||||||||
| 新鸭 | 元/500克 | 11.00 | ||||||||||||
| 蛋 类 |
鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 5.30 | ||||||||||
| 鸭蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 7.30 | |||||||||||
| 鱼 类 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.90 | ||||||||||
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.50 | |||||||||||
| 带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 16.00 | |||||||||||
| 豆 类 |
黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 5.20 | ||||||||||
| 绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 6.00 | |||||||||||
| 白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.50 | |||||||||||
| 蔬 菜 类 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | ||||||||||
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | |||||||||||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | |||||||||||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |||||||||||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |||||||||||
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | |||||||||||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | |||||||||||
| 青菜(小白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | |||||||||||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | |||||||||||
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | |||||||||||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | |||||||||||
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | |||||||||||
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |||||||||||
| 黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | |||||||||||
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | |||||||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | |||||||||||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | |||||||||||
| 水 果 类 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.88 | ||||||||||
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.88 | |||||||||||
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.50 | |||||||||||
| 梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.78 | |||||||||||
| 其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/瓶 | 122.00 | ||||||||||
















