| 湖口县居民生活必需品价格监测表 | ||||
| 填报单位:湖口县发展和改革委员会 | 填报日期: | 2024年12月5日 | ||
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价 | |
| 粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / |
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | ||
| 晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 131 | |
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | ||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.5 | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.29 | |
| 面粉 | 富强粉 | 元/500克 | 3.0 | |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.5 | ||
| 方便面 | 康师傅系列 | 面饼90克 | 元/桶 | 4.2 |
| 面饼85克 | 元/袋 | 2.8 | ||
| 统一系列 | 面饼90克 | 元/桶 | 4.5 | |
| 面饼85克 | 元/袋 | 2.8 | ||
| 油 | 食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 80 |
| 花生油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 140 | |
| 大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 74 | |
| 猪 | 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 8.2 |
| 仔猪 | 收购价格 | 元/500克 | 17 | |
| 肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 13.5 |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 18.5 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 23.3 | ||
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.0 | |
| 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32.0 | |
| 鸡肉 | 鸡腿(冰冻) | 元/500克 | 11.5 | |
| 肉制品 | 火腿肠 | 双汇王中王50克 | 元/根 | 2.2 |
| 双汇王中王90克 | 元/根 | 3.25 | ||
| 金锣王中王50克 | 元/根 | 2 | ||
| 金锣王中王90克 | 元/根 | 3 | ||
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 纸盒装250毫升 | 元/盒 | 3.1 |
| 伊利纯牛奶 | 纸盒装250毫升 | 元/盒 | 3 | |
| 糖 | 红糖 | 一级 | 元/500克 | 6 |
| 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 4.6 | |
| 禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 27.5 |
| 饲料鸡 | 元/500克 | 10.4 | ||
| 活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 23 | |
| 新鸭 | 元/500克 | 10.5 | ||
| 蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整(8个折) | 元/500克 | 6 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整(7个折) | 元/500克 | 8 | |
| 鱼类 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 6.6 |
| 带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 17.5 | |
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 11 | |
| 豆类 | 黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 5 |
| 绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 6 | |
| 黑豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 7.8 | |
| 红豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 10 | |
| 白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.5 | |
| 调料干货 | 大蒜 | 散装 | 元/500克 | 7.2 |
| 生姜 | 散装 | 元/500克 | 12 | |
| 干辣椒 | 散装 | 元/500克 | 28 | |
| 花椒 | 散装 | 元/500克 | 62 | |
| 大料(八角) | 散装 | 元/500克 | 55 | |
| 调料干货 | 黑芝麻 | 散装 | 元/500克 | 26 |
| 黑木耳 | 散装 | 元/500克 | 48 | |
| 白木耳 | 散装 | 元/500克 | 46 | |
| 蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 螺丝椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | |
| 青泡椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | |
| 青菜(小白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | |
| 芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | |
| 葫芦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | |
| 地瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | |
| 京包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | |
| 仔姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.8 | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 | |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | |
| 韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.2 | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.58 | |
| 西瓜 | 有籽西瓜 | 元/500克 | / | |
| 无籽西瓜 | 元/500克 | / | ||
| 其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/瓶 | 116 |
















