| 湖口县居民生活必需品价格监测表 | ||||
| 填报单位:湖口县发展和改革委员会 | 填报日期: | 2022年8月5日 | ||
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价 | |
| 粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / |
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 126 | ||
| 晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | |
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | ||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.4 | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.68 | |
| 面粉 | 富强粉 | 元/500克 | 3.68 | |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.86 | ||
| 方便面 | 康师傅系列 | 面饼90克 | 元/桶 | 4 |
| 面饼85克 | 元/袋 | 3 | ||
| 统一系列 | 面饼90克 | 元/桶 | 4 | |
| 面饼85克 | 元/袋 | 3 | ||
| 油 | 菜籽油 | 散装(纯) | 元/500克 | 17 |
| 大豆油 | 散装(纯) | 元/500克 | 16 | |
| 食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 76 | |
| 花生油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 159.9 | |
| 大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 68 | |
| 猪 | 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 11.2 |
| 仔猪 | 收购价格 | 元/500克 | 24 | |
| 肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 16.5 |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 20 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 28 | ||
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 52 | |
| 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38 | |
| 鸡肉 | 鸡腿(冰冻) | 元/500克 | 12 | |
| 肉制品 | 火腿肠 | 双汇王中王50克 | 元/根 | 1.5 |
| 双汇王中王90克 | 元/根 | 3 | ||
| 金锣王中王50克 | 元/根 | 1.5 | ||
| 金锣王中王90克 | 元/根 | 3 | ||
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 纸盒装250毫升 | 元/盒 | 3.2 |
| 伊利纯牛奶 | 纸盒装250毫升 | 元/盒 | 3 | |
| 糖 | 红糖 | 一级 | 元/500克 | 6.5 |
| 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | |
| 禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 25 |
| 饲料鸡 | 元/500克 | 12 | ||
| 活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 20 | |
| 新鸭 | 元/500克 | 12 | ||
| 蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整(8个折) | 元/500克 | 6 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整(7个折) | 元/500克 | 7.5 | |
| 鱼类 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.68 |
| 带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 15 | |
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 11.8 | |
| 豆类 | 黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 5.18 |
| 绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 5.68 | |
| 黑豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 8.58 | |
| 红豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 10.98 | |
| 白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.5 | |
| 调料干货 | 大蒜 | 散装 | 元/500克 | 5.98 |
| 生姜 | 散装 | 元/500克 | 8.58 | |
| 干辣椒 | 散装 | 元/500克 | 28 | |
| 花椒 | 散装 | 元/500克 | 58 | |
| 大料(八角) | 散装 | 元/500克 | 68 | |
| 调料干货 | 黑芝麻 | 散装 | 元/500克 | 18 |
| 黑木耳 | 散装 | 元/500克 | 56 | |
| 白木耳 | 散装 | 元/500克 | 78 | |
| 蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 |
| 螺丝椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.2 | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | |
| 青泡椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | |
| 青菜(小白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | |
| 黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | |
| 葫芦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | |
| 香芹/芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | |
| 地瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | |
| 京包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | |
| 仔姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.98 | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | |
| 韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.98 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.68 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.8 | |
| 西瓜 | 有籽西瓜 | 元/500克 | 1.68 | |
| 无籽西瓜 | 元/500克 | 2.28 | ||
| 其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/瓶 | 120 |
- 信息类别: 价格监测与分析
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-08-05
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-209658
湖口县居民生活必需品价格监测表2022-8-5
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















