| 序号 | 案件类别 | 适用程序 | 相对人名称 | 案 由 | 罚款金额(元) | 执行日期 | 
| 1 | 行政处罚 | 一般程序 | ***** | 装修垃圾未围挡 | 10000 | 1月6日 | 
| 2 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道修车 | 2000 | 1月6日 | 
| 3 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 违规占道 | 2000 | 1月6日 | 
| 4 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道经营 | 200 | 1月9日 | 
| 5 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 违规占道 | 1000 | 1月12日 | 
| 6 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 乱堆放垃圾 | 500 | 1月13日 | 
| 7 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 违规占道 | 3000 | 1月16日 | 
| 8 | 行政处罚 | 一般程序 | ***** | 泼洒污染路面 | 5000 | 2月1日 | 
| 9 | 行政处罚 | 一般程序 | ***** | 泼洒污染路面 | 3000 | 2月20日 | 
| 10 | 行政处罚 | 一般程序 | ***** | 违规占道 | 1100 | 3月2日 | 
| 11 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道经营 | 100 | 3月7日 | 
| 12 | 行政处罚 | 一般程序 | ***** | 违规搭建 | 2000 | 3月9日 | 
| 13 | 行政处罚 | 一般程序 | ***** | 违法倾倒餐余垃圾 | 20000 | 3月13日 | 
| 14 | 行政处罚 | 一般程序 | ***** | 违规占道 | 1000 | 3月13日 | 
| 15 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 违规占道 | 800 | 3月21日 | 
| 16 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 违规占道 | 200 | 3月21日 | 
| 17 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道经营 | 200 | 3月28日 | 
| 18 | 行政处罚 | 一般程序 | ***** | 违规搭建 | 3000 | 4月3日 | 
| 19 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 违规占道 | 3000 | 4月4日 | 
| 20 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道经营 | 200 | 4月6日 | 
| 21 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 违规占道 | 100 | 4月12日 | 
| 22 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 违规占道 | 1000 | 4月13日 | 
| 23 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 乱停乱放 | 820 | 4月14日 | 
| 24 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道经营 | 200 | 4月17日 | 
| 25 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道经营 | 300 | 4月17日 | 
| 26 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道经营 | 100 | 4月20日 | 
| 27 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 违规占道 | 2000 | 4月20日 | 
| 28 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道经营 | 200 | 4月25日 | 
| 29 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 违规占道 | 1000 | 4月26日 | 
| 30 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道经营 | 200 | 4月27日 | 
| 31 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道经营 | 300 | 4月27日 | 
| 32 | 行政处罚 | 简易程序 | ***** | 占道经营 | 900 | 4月28日 | 
- 信息类别: 城市综合执法
 - 公开方式: 主动公开
 - 生成日期:2023-05-08
 - 公开时限: 常年公开
 - 公开范围: 面向全社会
 - 信息索取号:000014349/2023-04963
 
湖口县城市管理局2023年1-4月行政执法案件目录
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















                      
                    