| 湖口县城市管理局行政执法案件目录(2022年7-9月) | |||||||
| 序号 | 执法单位 (部门)  | 
案件类别 | 相对人名称 (姓名)  | 
案 由 | 执行情况 | 执行日期 | |
| 行政处罚 | 行政强制 | ||||||
| 1 | 综合执法大队 | 市政类 | 江西中实建设有限公司 | 占道施工作业 | 罚款5000元 | 7.1 | |
| 2 | 综合执法大队 | 市政类 | 吴城仁义砂石有限公司 | 违章施工造成环境污染 | 罚款30000元 | 7.1 | |
| 3 | 综合执法大队 | 市政类 | 铿固门窗 | 未经批准设置户外广告 | 罚款2000元 | 7.6 | |
| 4 | 综合执法大队 | 市政类 | 龚金华 | (园区中队处罚) | 罚款2000元 | 7.6 | |
| 5 | 综合执法大队 | 市政类 | 中国移动广场店 | 占道经营 | 罚款300元 | 7.8 | |
| 6 | 综合执法大队 | 市政类 | 中国电信湖口分公司 | 占道经营 | 罚款200元 | 7.8 | |
| 7 | 综合执法大队 | 市政类 | 九江鼎卓文化传播有限公司 | 占用绿地 | 罚款3000元 | 7.15 | |
| 8 | 综合执法大队 | 市政类 | 陶丽 | 破道施工 | 罚款2000元 | 7.18 | |
| 9 | 综合执法大队 | 市政类 | 段龙志 | 占道堆放物料 | 罚款1000元 | 7.22 | |
| 10 | 综合执法大队 | 市政类 | 黄响波 | 占道经营 | 罚款1000元 | 7.22 | |
| 11 | 综合执法大队 | 市政类 | 彭萍芳 | 未经批准设置户外广告 | 罚款5000元 | 7.25 | |
| 12 | 综合执法大队 | 市政类 | 九江佳虹实业有限公司 | 占道施工 | 罚款2000元 | 7.26 | |
| 13 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县徐卫诚烤鸭 | 占道经营 | 罚款600元 | 7.29 | |
| 14 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县余小萍运动服装店 | 未经批准设置户外广告 | 罚款2000元 | 8.01 | |
| 15 | 综合执法大队 | 市政类 | 中国电信湖口分公司 | 占道经营 | 罚款200元 | 8.02 | |
| 16 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县浅深足道 | 未经批准设置户外广告 | 罚款2000元 | 8.19 | |
| 17 | 综合执法大队 | 市政类 | 王红波 | 占道经营 | 罚款200元 | 8.22 | |
| 18 | 综合执法大队 | 市政类 | 一品香 | 占道经营 | 罚款600元 | 8.24 | |
| 19 | 综合执法大队 | 市政类 | 刘水宝 | 乱倒垃圾 | 罚款1200元 | 8.26 | |
| 20 | 综合执法大队 | 市政类 | 美宜佳 | 占道经营 | 罚款600元 | 8.29 | |
| 21 | 综合执法大队 | 市政类 | 法式脆皮蛋糕 | 占道经营 | 罚款700元 | 8.29 | |
| 22 | 综合执法大队 | 市政类 | 法式脆皮蛋糕 | 占道经营 | 罚款800元 | 8.29 | |
| 23 | 综合执法大队 | 市政类 | 唛思田蛋糕店 | 占道经营 | 罚款800元 | 9.02 | |
| 24 | 综合执法大队 | 市政类 | 唛思田蛋糕店 | 占道经营 | 罚款800元 | 9.02 | |
| 25 | 综合执法大队 | 市政类 | 广灵大药房 | 占道经营 | 罚款200元 | 9.07 | |
| 26 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县供电公司 | 破道施工 | 罚款2000元 | 9.14 | |
| 27 | 综合执法大队 | 市政类 | 九江佳虹实业有限公司 | 占道 | 罚款300元 | 9.15 | |
| 28 | 综合执法大队 | 市政类 | 邹锦 | 占道 | 罚款200元 | 9.20 | |
| 29 | 综合执法大队 | 市政类 | 戢少兵 | 未经核准从事建筑垃圾运输案 | 罚款1000元 | 9.20 | |
| 30 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县龙飞服装店 | 门楼店招 | 罚款2000元 | 9.21 | |
| 31 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口电信 | 占道经营 | 罚款200元 | 9.22 | |
| 32 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口尚道工程运输有限公司 | 随意堆放渣土 | 罚款40000元 | 9.23 | |
| 33 | 综合执法大队 | 市政类 | 文昌府超市 | 占道经营 | 罚款600元 | 9.26 | |
| 34 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县叁嘉食品店 | 占道经营 | 罚款300元 | 9.28 | |
| 35 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县社区集智慧城生活超市 | 占道经营 | 罚款300元 | 9.28 | |
| 36 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县欣辰手机卖场 | 占道经营 | 罚款400元 | 9.28 | |
| 37 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县新华手机城 | 占道经营 | 罚款400元 | 9.28 | |
| 38 | 综合执法大队 | 市政类 | 毛超云 | 占道经营 | 罚款200元 | 9.28 | |
| 39 | 综合执法大队 | 市政类 | 一品香 | 占道经营 | 罚款300元 | 9.30 | |
| 40 | 综合执法大队 | 市政类 | 仕春百货(大市场店) | 占道经营 | 罚款350元 | 9.30 | |
| 41 | 综合执法大队 | 市政类 | 仕春百货(老街店) | 占道经营 | 罚款200元 | 9.30 | |
| 42 | 综合执法大队 | 市政类 | 网富星共享玩具店 | 占道经营 | 罚款300元 | 9.30 | |
- 信息类别: 城市综合执法
 - 公开方式: 主动公开
 - 生成日期:2022-10-15
 - 公开时限: 常年公开
 - 公开范围: 面向全社会
 - 信息索取号:000014349/2022-05030
 
湖口县城市管理局行政执法案件目录(2022年7-9月)
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















                      
                    