| 湖口县城市管理局2022年1-12月行政执法案件目录 | |||||||
| 序号 | 执法单位 (部门)  | 
案件类别 | 相对人名称 (姓名)  | 
案 由 | 执行情况 | 执行日期 | |
| 行政处罚 | 行政强制 | ||||||
| 1 | 综合执法大队 | 市政类 | 刘明山 | 刘明山乱贴广告案 | 罚款100元 | 3.10 | |
| 2 | 综合执法大队 | 市政类 | 易成运输公司 | 易成公司未经核准从事建筑垃圾运输案 | 罚款5000元 | 2.25 | |
| 3 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口尚道公司 | 湖口尚道公司车辆沿江大道带泥上路案 | 罚款3000元 | 3.16 | |
| 4 | 综合执法大队 | 市政类 | 周玲燕 | 长宏精制硅砂有限公司污染路面案 | 罚款1000元 | 3.21 | |
| 5 | 综合执法大队 | 市政类 | 杨建斌 | 杨建斌砍伐树木案 | 罚款1000元 | 2.22 | |
| 6 | 综合执法大队 | 市政类 | 孙论平 | 未经核准从事建筑垃圾运输案 | 罚款2000元 | 3.16 | |
| 7 | 综合执法大队 | 市政类 | 易成运输公司 | 易成运输公司车辆未覆盖案 | 罚款1000元 | 2.25 | |
| 8 | 综合执法大队 | 市政类 | 吴友 | 吴友工业大道车辆未覆盖案 | 罚款500元 | 3.13 | |
| 9 | 综合执法大队 | 市政类 | 正道广告公司 | 九江市正道广告有限公司乱倒垃圾案 | 罚款5000元 | 1.10 | |
| 10 | 综合执法大队 | 市政类 | 吴球峰 | 吴球峰车辆未覆盖案 | 罚款2000元 | 3.01 | |
| 11 | 综合执法大队 | 市政类 | 永沁科技发展公司 | 江西永沁科技发展有限公司破道施工案 | 罚款2000元 | 1.19 | |
| 12 | 综合执法大队 | 市政类 | 九江方大酒店 | 九江方大酒店有限公司破道施工案 | 罚款5000元 | 1.19 | |
| 13 | 综合执法大队 | 市政类 | 居家艺素 | 居家艺素违章设置门楼店招案 | 罚款500元 | 3.30 | |
| 14 | 综合执法大队 | 市政类 | 余传峰 | 余传峰乱贴广告案 | 罚款200元 | 3.16 | |
| 15 | 综合执法大队 | 市政类 | 江西优恒公司 | 江西优恒公司车辆未覆盖案 | 罚款10000元 | 1.07 | |
| 16 | 综合执法大队 | 市政类 | 盛亮亮 | 盛亮亮工业大道车辆超高及未覆盖案 | 罚款10000元 | 1.06 | |
| 17 | 综合执法大队 | 市政类 | 陈胜旺 | 陈胜旺龙山大道车辆泼洒案 | 罚款2000元 | 1.20 | |
| 18 | 综合执法大队 | 市政类 | 佳怡运输公司 | 佳怡运输公司车辆未覆盖案 | 罚款5000元 | 1.2 | |
| 19 | 综合执法大队 | 市政类 | 徐春霞 | 徐记鄱湖鱼馆违章设置门楼店招案 | 罚款1000元 | 4.08 | |
| 20 | 综合执法大队 | 市政类 | 林熙 | 九牧卫浴占道经营 | 罚款200元 | 4.12 | |
| 21 | 综合执法大队 | 市政类 | 吴念军 | 剪坊美发店违章设置门楼店招 | 罚款1500元 | 4.21 | |
| 22 | 综合执法大队 | 市政类 | 邵灵敏 | 湖口县淘气宝儿童乐园违章设置门楼店招 | 罚款1000元 | 4.21 | |
| 23 | 综合执法大队 | 市政类 | 何健 | 湖口县沪建装饰行违章设置门楼店招 | 罚款1000元 | 4.21 | |
| 24 | 综合执法大队 | 市政类 | 袁秋平 | 湖口县芳芳食品店占道经营 | 罚款200元 | 4.21 | |
| 25 | 综合执法大队 | 市政类 | 吴建平 | 占道经营(夏火兵) | 罚款200元 | 4.26 | |
| 26 | 综合执法大队 | 市政类 | 徐超超 | 乱丢垃圾 | 罚款200元 | 4.27 | |
| 27 | 综合执法大队 | 市政类 | 王明美 | 九江聚味堂餐饮有限公司违章设置门楼店招 | 罚款3000元 | 4.27 | |
| 28 | 综合执法大队 | 市政类 | 杨帆 | 湖口电信公司占道经营 | 罚款600元 | 4.27 | |
| 29 | 综合执法大队 | 市政类 | 闻学峰 | 湖口县红其智能手机城占道经营 | 罚款500元 | 4.27 | |
| 30 | 综合执法大队 | 市政类 | 曹岗 | 湖口县曹岗家电城占道经营 | 罚款200元 | 5.06 | |
| 31 | 综合执法大队 | 市政类 | 乡情宴酒楼(周戟) | 违章设置门楼店招 | 罚款3000元 | 5.07 | |
| 32 | 综合执法大队 | 市政类 | 沈云龙 | 乱堆垃圾 | 罚款20元 | 5.13 | |
| 33 | 综合执法大队 | 市政类 | 法恩莎(张少华) | 违章设置门楼店招 | 罚款2000元 | 5.31 | |
| 34 | 综合执法大队 | 市政类 | 吴翔 | 改建临街构筑物 | 罚款500元 | 6.06 | |
| 35 | 综合执法大队 | 市政类 | 九久大药房 | 未经批准设置户外广告 | 罚款500元 | 6.08 | |
| 36 | 综合执法大队 | 市政类 | 吴美煌 | 占道经营 | 罚款200元 | 6.14 | |
| 37 | 综合执法大队 | 市政类 | 中国铁塔股份有限公司 | 破坏园林设施 | 罚款2000元 | 6.22 | |
| 38 | 综合执法大队 | 市政类 | 萨米特瓷砖 | 未经批准设置户外广告 | 罚款1000元 | 6.23 | |
| 39 | 综合执法大队 | 市政类 | 绿驹电动车 | 占道经营 | 罚款600元 | 6.24 | |
| 40 | 综合执法大队 | 市政类 | 永恒诱惑 | 未经批准设置户外广告 | 罚款500元 | 6.27 | |
| 41 | 综合执法大队 | 市政类 | 莎卡啦卡 | 未经批准设置户外广告 | 罚款1000元 | 6.29 | |
| 42 | 综合执法大队 | 市政类 | 江西中实建设有限公司 | 占道施工作业 | 罚款5000元 | 7.1 | |
| 43 | 综合执法大队 | 市政类 | 吴城仁义砂石有限公司 | 违章施工造成环境污染 | 罚款30000元 | 7.1 | |
| 44 | 综合执法大队 | 市政类 | 铿固门窗 | 未经批准设置户外广告 | 罚款2000元 | 7.6 | |
| 45 | 综合执法大队 | 市政类 | 龚金华 | (园区中队处罚) | 罚款2000元 | 7.6 | |
| 46 | 综合执法大队 | 市政类 | 中国移动广场店 | 占道经营 | 罚款300元 | 7.8 | |
| 47 | 综合执法大队 | 市政类 | 中国电信湖口分公司 | 占道经营 | 罚款200元 | 7.8 | |
| 48 | 综合执法大队 | 市政类 | 九江鼎卓文化传播有限公司 | 占用绿地 | 罚款3000元 | 7.15 | |
| 49 | 综合执法大队 | 市政类 | 陶丽 | 破道施工 | 罚款2000元 | 7.18 | |
| 50 | 综合执法大队 | 市政类 | 段龙志 | 占道堆放物料 | 罚款1000元 | 7.22 | |
| 51 | 综合执法大队 | 市政类 | 黄响波 | 占道经营 | 罚款1000元 | 7.22 | |
| 52 | 综合执法大队 | 市政类 | 彭萍芳 | 未经批准设置户外广告 | 罚款5000元 | 7.25 | |
| 53 | 综合执法大队 | 市政类 | 九江佳虹实业有限公司 | 占道施工 | 罚款2000元 | 7.26 | |
| 54 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县徐卫诚烤鸭 | 占道经营 | 罚款600元 | 7.29 | |
| 55 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县余小萍运动服装店 | 未经批准设置户外广告 | 罚款2000元 | 8.01 | |
| 56 | 综合执法大队 | 市政类 | 中国电信湖口分公司 | 占道经营 | 罚款200元 | 8.02 | |
| 57 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县浅深足道 | 未经批准设置户外广告 | 罚款2000元 | 8.19 | |
| 58 | 综合执法大队 | 市政类 | 王红波 | 占道经营 | 罚款200元 | 8.22 | |
| 59 | 综合执法大队 | 市政类 | 一品香 | 占道经营 | 罚款600元 | 8.24 | |
| 60 | 综合执法大队 | 市政类 | 刘水宝 | 乱倒垃圾 | 罚款1200元 | 8.26 | |
| 61 | 综合执法大队 | 市政类 | 美宜佳 | 占道经营 | 罚款600元 | 8.29 | |
| 62 | 综合执法大队 | 市政类 | 法式脆皮蛋糕 | 占道经营 | 罚款700元 | 8.29 | |
| 63 | 综合执法大队 | 市政类 | 法式脆皮蛋糕 | 占道经营 | 罚款800元 | 8.29 | |
| 64 | 综合执法大队 | 市政类 | 唛思田蛋糕店 | 占道经营 | 罚款800元 | 9.02 | |
| 65 | 综合执法大队 | 市政类 | 唛思田蛋糕店 | 占道经营 | 罚款800元 | 9.02 | |
| 66 | 综合执法大队 | 市政类 | 广灵大药房 | 占道经营 | 罚款200元 | 9.07 | |
| 67 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县供电公司 | 破道施工 | 罚款2000元 | 9.14 | |
| 68 | 综合执法大队 | 市政类 | 九江佳虹实业有限公司 | 占道 | 罚款300元 | 9.15 | |
| 69 | 综合执法大队 | 市政类 | 邹锦 | 占道 | 罚款200元 | 9.20 | |
| 70 | 综合执法大队 | 市政类 | 戢少兵 | 未经核准从事建筑垃圾运输案 | 罚款1000元 | 9.20 | |
| 71 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县龙飞服装店 | 门楼店招 | 罚款2000元 | 9.21 | |
| 72 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口电信 | 占道经营 | 罚款200元 | 9.22 | |
| 73 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口尚道工程运输有限公司 | 随意堆放渣土 | 罚款40000元 | 9.23 | |
| 74 | 综合执法大队 | 市政类 | 文昌府超市 | 占道经营 | 罚款600元 | 9.26 | |
| 75 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县叁嘉食品店 | 占道经营 | 罚款300元 | 9.28 | |
| 76 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县社区集智慧城生活超市 | 占道经营 | 罚款300元 | 9.28 | |
| 77 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县欣辰手机卖场 | 占道经营 | 罚款400元 | 9.28 | |
| 78 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口县新华手机城 | 占道经营 | 罚款400元 | 9.28 | |
| 79 | 综合执法大队 | 市政类 | 毛超云 | 占道经营 | 罚款200元 | 9.28 | |
| 80 | 综合执法大队 | 市政类 | 一品香 | 占道经营 | 罚款300元 | 9.30 | |
| 81 | 综合执法大队 | 市政类 | 仕春百货(大市场店) | 占道经营 | 罚款350元 | 9.30 | |
| 82 | 综合执法大队 | 市政类 | 仕春百货(老街店) | 占道经营 | 罚款200元 | 9.30 | |
| 83 | 综合执法大队 | 市政类 | 网富星共享玩具店 | 占道经营 | 罚款300元 | 9.30 | |
| 84 | 综合执法大队 | 市政类 | 开泰红旗 | 占道经营 | 罚款200元 | 10.14 | |
| 85 | 综合执法大队 | 市政类 | 联盛超市 | 占道经营 | 罚款500元 | 10.14 | |
| 86 | 综合执法大队 | 市政类 | 九江佳虹实业有限公司 | 占道 | 罚款300元 | 10.21 | |
| 87 | 综合执法大队 | 市政类 | 足之恋 | 门楼店招 | 罚款3000元 | 10.24 | |
| 88 | 综合执法大队 | 市政类 | 古鲨 | 门楼店招 | 罚款3000元 | 10.24 | |
| 89 | 综合执法大队 | 市政类 | 许洋洋 | 占道 | 罚款100元 | 10.28 | |
| 90 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口电信 | 占道 | 罚款200元 | 10.28 | |
| 91 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口格力京东 | 占道 | 罚款400元 | 10.31 | |
| 92 | 综合执法大队 | 市政类 | 湖口电信 | 占道 | 罚款200元 | 11.01 | |
| 93 | 综合执法大队 | 市政类 | 拉雅养车 | 占道修车 | 罚款2000元 | 11.14 | |
| 94 | 综合执法大队 | 市政类 | 易容汽车生活馆 | 占道洗车 | 罚款3000元 | 11.14 | |
| 95 | 综合执法大队 | 市政类 | 德国马牌 | 占道修车 | 罚款2000元 | 11.16 | |
| 96 | 综合执法大队 | 市政类 | 沪上阿姨 | 占道经营 | 罚款300元 | 11.17 | |
| 97 | 综合执法大队 | 市政类 | 五星钻豹电动车 | 占道经营 | 罚款300元 | 11.17 | |
- 信息类别: 城市综合执法
 - 公开方式: 主动公开
 - 生成日期:2023-02-24
 - 公开时限: 常年公开
 - 公开范围: 面向全社会
 - 信息索取号:000014349/2022-192878
 
湖口县城市管理局2022年行政执法案件目录(一般程序)
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页
















                      
                    