2022年1-12月主要经济数据完成情况 | |||
指标 | 单位 | 2022年数据完成情况 | |
总量 | 增速(%) | ||
生产总值(季报) | 亿元 | 310.0 | 5.6% |
其中: 第一产业 | 亿元 | 17.7 | 4.4% |
第二产业 | 亿元 | 211.6 | 6.0% |
第三产业 | 亿元 | 80.7 | 4.8% |
农业总产值(季报) | 亿元 | 29.7 | 4.81% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.5% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 881.46 | 22.3% |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 921.43 | 23.4% |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 72.97 | -2.3% |
建筑业总产值(季报) | 亿元 | 17.8 | 17.4% |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.8% |
其中:工业投资 | 亿元 | - | 2.0% |
商品房销售面积 | 万平方米 | 21.55 | 1.5% |
规上服务业营业收入 | 亿元 | 21.42 | 27.3% |
社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 68.78 | 6.2% |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 14.50 | 27.5% |
一般公共预算收入 | 亿元 | 21.80 | 3.1% |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 235.93 | 14.5% |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 184 | 12.4% |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 45275 | 5.6% |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 21676 | 6.5% |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-02-14
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-01299
湖口县1-12月主要经济数据完成情况
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页