2022年1-10月主要经济指标情况表 | |||
指标 | 单位 | 2022年1-10月数据情况 | |
1-10月累计 | 累计增幅(%) | ||
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 727.74 | 23.87 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 751.34 | 23.40 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 63.09 | 5.20 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 10.90 |
其中:工业投资 | 亿元 | - | 8.60 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 15.11 | 4.20 |
规上服务业营业收入 | 亿元 | 14.57 | 33.81 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 10.94 | 28.70 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 19.54 | 1.20 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 247.73 | 17.1 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 200.04 | 24.2 |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-12-05
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-04559
湖口县1-10月主要经济数据情况
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页