2022年1-9月主要经济指标情况表 | ||
制表单位:湖口县统计局 | ||
指标 | 2022年1-9月数据情况 | |
总量 | 增速 | |
生产总值(季报) | 227.68 | 6.1 |
其中: 第一产业 | 10.47 | 3.6 |
第二产业 | 156.76 | 6.2 |
第三产业 | 60.45 | 6.2 |
规模以上工业增加值 | - | 9.7 |
规模以上工业总产值 | 644.4 | 22.8 |
规模以上工业营业收入 | 665.9 | 23.5 |
规模以上工业利润总额 | 57.8 | 9.3 |
建筑业总产值(季报) | 10.6 | 27.2 |
固定资产投资 | - | 11.2 |
其中:工业投资 | - | 6.9 |
商品房销售面积 | 13.96 | 3.2 |
规上服务业营业收入 | 12.2 | 36.3 |
社会消费品零售总额(季度) | 46.4 | 6.6 |
一般公共预算收入 | 17.7 | 3.0 |
金融机构各项存款余额 | 290.2 | 31.5 |
金融机构各项贷款余额 | 202.8 | 26.5 |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-11-01
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-02960
湖口县1-9月主要经济数据情况
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页