2022年1-8月主要经济指标数据情况表 | |||
制表单位:湖口县统计局 | |||
指标 | 单位 | 2022年1-8月数据情况 | |
总量 | 增速 | ||
生产总值(季报) | 亿元 | 149.56 | 5.5 |
其中: 第一产业 | 亿元 | 5.32 | 6.4 |
第二产业 | 亿元 | 102.80 | 5.7 |
第三产业 | 亿元 | 41.44 | 4.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 564.2 | 23.0 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 577.3 | 22.4 |
规模以上工业营业利润 | 亿元 | 54.4 | 22.5 |
建筑业总产值(季报) | 亿元 | 4.49 | 24.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 7.6 |
其中:工业投资 | 亿元 | - | 5.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 12.7 | 3.2 |
规上服务业营业收入 | 亿元 | 10.5 | 44.5 |
社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 29.13 | 6.4 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 7.9 | 28.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 16.2 | 2.0 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 248.0 | 14.8 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 200.2 | 27.8 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 19466 | 5.0 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 10195 | 6.3 |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-10-17
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-01517
湖口县1-8月主要经济数据情况
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页