2022年1-4月主要经济指标数据情况表 | |||
制表单位:湖口县统计局 | |||
指标 | 单位 | 2022年1-4月数据情况 | |
总量 | 增速 | ||
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.9 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 258.1 | 24.0 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 279.1 | 29.8 |
规模以上工业营业利润 | 亿元 | 33.1 | 31.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 11.8 |
其中:工业投资 | 亿元 | - | 0.7 |
规上服务业营业收入 | 亿元 | 4.30 | 37.3 |
限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 3.3 | 31.8 |
一般公共预算收入 | 万元 | 89090 | 8.6 |
其中:税收收入 | 万元 | 70426 | 25.5 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 221.2 | 5.2 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 186.3 | 26.1 |
- 信息类别: 统计数据
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-05-30
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-141852
湖口县2022年1-4月主要经济数据情况
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页